Товары наших партнеров

baldwin1301
baldwin1302
baldwin1303

baldwin1304
baldwin1305
baldwin1306
baldwin1307

baldwin1308
baldwin1309
baldwin1310

baldwin1311

baldwin1312

baldwin1313

baldwin1314
baldwin1315
baldwin1316

baldwin1317
baldwin1318
baldwin1319
baldwin1320
baldwin1321

baldwin1322

baldwin1323

baldwin1324
baldwin1325
baldwin1326

baldwin1327
baldwin1328
baldwin1329

baldwin1330
baldwin1331

baldwin1332

baldwin1333

baldwin1334
baldwin1335
baldwin1336

baldwin1337

baldwin1338

baldwin1339

baldwin1340

baldwin1341

baldwin1342
baldwin1343

baldwin1344

baldwin1345
baldwin1346

baldwin1347
baldwin1348

baldwin1349

baldwin1350
гидравлический фильтр BABT-334
Производитель
AIRFIL
Страна бренда
Финляндия
Вид
гидравлический фильтр
Конструкция
корпусной
Резьба
1 1/8-16
Внешний диаметр, мм
98
Внутренний диаметр, мм
95
Внутренний диаметр 2, мм
71
Высота, мм
128
Вес, кг
0.52
| Производитель | Модель техники | Марка двигателя | Модель двигателя |
|---|---|---|---|
| AIRMAN | AX 16-2 | KUBOTA | D 1105 |
| AIRMAN | AX 08-2 K | KUBOTA | Z 482 |
| AIRMAN | AX 17-2 | KUBOTA | D 1105 |
| AUSA | CH 250 X4 | KUBOTA | V 2003 T |
| BARONESS | LM 2700 | KUBOTA | V2203-M |
| BARONESS | GM 2800 B | KUBOTA | V2403-M-T |
| BARONESS | GM 2800 A | KUBOTA | V2403-M-T |
| BOBCAT | 220 | KUBOTA | D 750 |
| BOBCAT | 225 | KUBOTA | D 1402 B |
| BOBCAT | 231 | KUBOTA | V 1902 |
| BOBCAT | 325 | KUBOTA | D 1402 B |
| BOBCAT | 325 | KUBOTA | V 2203 E |
| BOBCAT | 331 | KUBOTA | V 1902 |
| BOBCAT | 328 | KUBOTA | V 2203 E |
| BOBCAT | 334 | KUBOTA | V 1902 |
| BOBCAT | 320 | KUBOTA | D 722 |
| BOBCAT | 322 | KUBOTA | D 722 |
| BOBCAT | 320 D | KUBOTA | D 722 E |
| BOBCAT | 322 D | KUBOTA | |
| BOBCAT | 334 D | KUBOTA | |
| BOBCAT | 316 | KUBOTA | D 722 |
| BOBCAT | MT 50 | KUBOTA | D 722 |
| BOBCAT | 323 J | KUBOTA | D 722-E2B |
| BOBCAT | 320 G | KUBOTA | D 722 EB |
| BOBCAT | 322 G | KUBOTA | D 722 EB |
| BOBCAT | 317 | KUBOTA | D 722 |
| BOBCAT | E 08 | KUBOTA | D 722 |
| BOBCAT | E 14 | KUBOTA | D 722 |
| BOBCAT | 319 | KUBOTA | D 722 |
| BOBCAT | E 10 | KUBOTA | D 722 |
| BOBCAT | E 16 | KUBOTA | D 722 |
| BOBCAT | 220 | KUBOTA | |
| BOBCAT | 225 | KUBOTA | |
| BOBCAT | 322 G | KUBOTA | |
| BOBCAT | 324 | KUBOTA | D 722 |
| BOBCAT | 418 | KUBOTA | D 722 |
| BOBCAT | E 17 | KUBOTA | D 722 |
| BOBCAT | 323 K | KUBOTA | D 722 |
| DYNAPAC | VD 251 | MITSUBISHI | |
| DYNAPAC | VD 351 | MITSUBISHI | |
| FIAT HITACHI | EX 16-2 B | KUBOTA | D 1105 |
| HITACHI | EX 60 SS/SR | NISSAN | FD 3304 |
| HITACHI | ZX 450-3 LC 3 ZAXIS | ISUZU | AH-6WG1XYSA-01 |
| HITACHI | ZX 470-H3 ZAXIS | ISUZU | AH-6WG1XYSA-01 |
| HITACHI | ZX 470-LCH3 ZAXIS | ISUZU | AH-6WG1XYSA-01 |
| HITACHI | ZX 500 LC-3 ZAXIS | ISUZU | AH-6WG1XYSA-01 |
| HITACHI | ZX 500 LCH-3 ZAXIS | ISUZU | AH-6WG1XYSA-01 |
| HITACHI | ZX 650 ZAXIS | ISUZU | AH6WG1 |
| HITACHI | ZX 670 LC ZAXIS | ISUZU | |
| HITACHI | ZX 870 LCH-3 ZAXIS | ISUZU | AH-6WG1XYSA-03 |
| HITACHI | ZX 850 LCH-3 ZAXIS | ISUZU | AH-6WG1XYSA-03 |
| HITACHI | ZX 650 LCH-3 ZAXIS | ISUZU | AH-6WG1XYSA-02 |
| HITACHI | ZX 520 LCH-3 ZAXIS | ISUZU | AA-6WG1XY |
| HITACHI | ZX 520 LCR-3 BE ZAXIS | ISUZU | AA-6WG1XY |
| HITACHI | ZX 670 LCH-3 BE ZAXIS | ISUZU | |
| HITACHI | ZX 670-5 ZAXIS | ISUZU | |
| HITACHI | ZX 520 LCH-5 B ZAXIS | ISUZU | |
| HYUNDAI | R 130 LC | CUMMINS | 4 BT 3.9 |
| HYUNDAI | R 200 LC | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
| HYUNDAI | R 290 LC | CUMMINS | 6 CT 8 C |
| HYUNDAI | R 320 LC | CUMMINS | LT 10 C |
| HYUNDAI | R 170 W-3 | CUMMINS | 6BT5.9C |
| HYUNDAI | R 210 LC-3 | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
| HYUNDAI | R 360 LC-3 | CUMMINS | M11-C |
| HYUNDAI | R 250 LC-3 | CUMMINS | B5.9C |
| HYUNDAI | R 290 LC-3 | CUMMINS | 6 CT 8.3 |
| HYUNDAI | R 200 W-3 | CUMMINS | |
| HYUNDAI | R 210 LC-7 | CUMMINS | 6B5.9-C |
| HYUNDAI | R 290 LC-7 | CUMMINS | QSB5.9-C |
| HYUNDAI | R 130 W 3 | CUMMINS | B 3.9 C |
| HYUNDAI | R 200 NLC-3 | CUMMINS | |
| HYUNDAI | R 450 LC-7 | CUMMINS | QSM 11-C |
| HYUNDAI | HL 760-7 | CUMMINS | QSB 5.9-C |
| HYUNDAI | R 160 LC-7 | MITSUBISHI | S 6 S DT |
| HYUNDAI | R 250 LC-7 | CUMMINS | B5.9-C |
| HYUNDAI | R 180 LC-7 | MITSUBISHI | S 6SDTAA |
| HYUNDAI | R 110 D-7 | MITSUBISHI | S 4 K-T |
| HYUNDAI | R 170 W-7 | MITSUBISHI | S 6 S DT |
| HYUNDAI | R 130 LC-3 | CUMMINS | 4 BT 3.9 |
| HYUNDAI | R 210 LC-7A | CUMMINS | CID/L 4096.7 |
| HYUNDAI | R 140 LC-7 | CUMMINS | B 3.9-C |
| HYUNDAI | R 360 LC-7 | CUMMINS | QSC 8.3-C |
| HYUNDAI | R 500 LC-7A | CUMMINS | QSM 11-C |
| HYUNDAI | R 140 W-7 | CUMMINS | B 3.9-C |
| HYUNDAI | R 200 W-7 | CUMMINS | B5.9-C |
| HYUNDAI | R 250 LC-7A | CUMMINS | QSB |
| HYUNDAI | R 140 LC-7A | MITSUBISHI | D 04FD-TAA |
| HYUNDAI | R 160 LC-3 | CUMMINS | |
| HYUNDAI | R 290 LC-7A | CUMMINS | QSB |
| HYUNDAI | R 160 LC-7A | MITSUBISHI | D 04-FD201281 |
| HYUNDAI | R 145 LCR-9 | MITSUBISHI | D 04-FD TAA |
| HYUNDAI | R 170 W-7A | MITSUBISHI | D04FD-TAA |
| HYUNDAI | R 170 W-9 | CUMMINS | QSB 6.7 |
| HYUNDAI | R 290 LC-9 | CUMMINS | QSB 6.7 |
| HYUNDAI | R 320 LC-9 | CUMMINS | QSC |
| HYUNDAI | R 210 LC-9 | CUMMINS | QSB6.7 |
| HYUNDAI | R 110-7 | MITSUBISHI | S4K-T |
| HYUNDAI | R 145 LCRD-9 | MITSUBISHI | |
| HYUNDAI | R 180 LC-9 | MITSUBISHI | D04FG-TAA |
| HYUNDAI | R 235 LCR-9 | CUMMINS | QSB6.7 |
| HYUNDAI | HL 760-7A | CUMMINS | QSB6.7 |
| HYUNDAI | R 320 LC-7 | CUMMINS | |
| HYUNDAI | R 180 LC-7A | MITSUBISHI | D04FG-TAA |
| HYUNDAI | R 160 LC-9 | MITSUBISHI | D04FDTAN |
| HYUNDAI | R 140 W-9 | CUMMINS | |
| HYUNDAI | R 300 LC-9S | ||
| HYUNDAI | R 250 LC-9 | CUMMINS | QSB 6.7 |
| HYUNDAI | R 145 LCR-9A | PERKINS | 1204E-44TA |
| HYUNDAI | R 380 LC-9A | CUMMINS | SQL9 |
| HYUNDAI | R 200 W-7A | CUMMINS | |
| HYUNDAI | R 450 LC-7A | CUMMINS | QSM 11-C |
| HYUNDAI | R 140 W-9A | CUMMINS | QSB 6.7 |
| HYUNDAI | R 140 W-7A | MITSUBISHI | D 04FD-TAA |
| HYUNDAI | R 210 W-9 MH | CUMMINS | QSB 6.7 |
| HYUNDAI | R 180 LC-9A | PERKINS | |
| HYUNDAI | R 125 LCR-9A | PERKINS | |
| HYUNDAI | R 110-7A | MITSUBISHI | DO4FD-TAA TIII |
| HYUNDAI | R 140 LC-9 | MITSUBISHI | D04FG-TAA |
| HYUNDAI | R 145 CR-9 | MITSUBISHI | D04FD-TAA |
| HYUNDAI | R 180 LCD-7 | MITSUBISHI | S 6SDTAA |
| HYUNDAI | R 180 LCD-7A | MITSUBISHI | D04FG-TAA |
| HYUNDAI | R 210 LL-3 | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
| HYUNDAI | R 210 LC-7H | HYUNDAI | D6BT-C |
| HYUNDAI | R 210 NLC-7 | CUMMINS | 6B5.9-C |
| HYUNDAI | R 210 NLC-7A | CUMMINS | CID/L 4096.7 |
| HYUNDAI | R 210 NLC-9 | CUMMINS | QSB6.7 |
| HYUNDAI | R 290 LL-3 | CUMMINS | 6 CT 8.3 |
| HYUNDAI | R 290 RB-3 | CUMMINS | 6 CT 8.3 |
| HYUNDAI | R 290 NLC-7 | CUMMINS | QSB5.9-C |
| HYUNDAI | R 290 LC-7H | HYUNDAI | |
| HYUNDAI | R 305 LC-7 | CUMMINS | C8.3-C |
| HYUNDAI | R 320 LC-3H | HYUNDAI | |
| HYUNDAI | R 320 NLC-9 | CUMMINS | QSC |
| HYUNDAI | R 380 LC-9 | CUMMINS | QSL |
| HYUNDAI | R 480 LC-9 | CUMMINS | QSM 11 |
| HYUNDAI | R 500 LC-7 | CUMMINS | QSM 11-C |
| HYUNDAI | R 500 LC-9 | CUMMINS | QSM11 |
| HYUNDAI | R 130 W | CUMMINS | 4BTA3.9 |
| HYUNDAI | R 210 W-9 | CUMMINS | QSB 6.7 |
| HYUNDAI | R 290 LC-3H | HYUNDAI | |
| HYUNDAI | R 360 LC-3H | HYUNDAI | |
| HYUNDAI | HX 145 LCR | PERKINS | |
| HYUNDAI | HX 235 LCR | CUMMINS | |
| HYUNDAI | R 220 LC-7H | HYUNDAI | D6BT |
| HYUNDAI | R 160 W-9A | CUMMINS | QSB 6.7 |
| HYUNDAI | HX 220 NL | CUMMINS | |
| HYUNDAI | HW 210 | CUMMINS | QSB 6.7 |
| HYUNDAI | HW 140 | HYUNDAI | |
| HYUNDAI | R 210 W-9A | CUMMINS | QSB 6.7 |
| HYUNDAI | R 200 NLC-3H | CUMMINS | |
| HYUNDAI | R 300 LC-7 | HYUNDAI | |
| HYUNDAI | HX 220 L | CUMMINS | QSB 6.7 |
| HYUNDAI | HW 180 | CUMMINS | QSB 6.7 |
| HYUNDAI | R 290 NLC-9 | CUMMINS | QSB 6.7 |
| HYUNDAI | R 300 LC/NLC-9A | CUMMINS | QSB 6.7 |
| ISEKI | TU 315 | ||
| ISEKI | TU 320 | ||
| ISEKI | TU 325 | ||
| ISEKI | TF 317 | ISEKI | E 3112/E 3CE |
| ISEKI | TA 530 | ||
| ISEKI | TA 538 | ||
| ISEKI | SF 330 | ISEKI | E3CD-G |
| ISEKI | SF 300 | ISEKI | E3CE |
| ISEKI | TK 527 | ISEKI | E 3 CF-B06 |
| ISEKI | TK 532 | ISEKI | E 3 CD-B10 |
| ISEKI | TU 324 | ISEKI | |
| ISEKI | TF 330 | ISEKI | E 3 CD |
| ISEKI | SF 303 | ISEKI | E3CEG |
| ISEKI | TA 525 FE | ISEKI | |
| ISEKI | TU 318 | ISEKI | |
| ISEKI | TH 4330 FH | ISEKI | E3CD-VB32 |
| ISEKI | TH 4260 FH | ISEKI | E3CE-VB11 |
| ISEKI | TH 4290 FH | ISEKI | E3CF-VB22 |
| ISEKI | TK 538 F | ISEKI | |
| ISEKI | TF 321 | ISEKI | E 3112/E 3CE |
| ISEKI | TF 325 | ISEKI | E 3112/E 3CE |
| ISEKI | SF 333 | ISEKI | E3CDG |
| ISEKI | TH 4295 FH | ISEKI | E3CD1-1498 |
| ISEKI | TH 4365 FH | ISEKI | E3CD1-1498 |
| ISEKI | TA 545 | ||
| ISEKI | TA 537 | ||
| ISEKI | TU 180 F | ISEKI | |
| ISEKI | TH 4365 FH | ISEKI | E3CG-WB08 |
| JCB | JS 370 | MTU | |
| KOBELCO | SK 015 SR | YANMAR | 2 TN 66 L |
| KOBELCO | SK 014 | YANMAR | 3 TNA 72 |
| KOBELCO | SK 09 SR | YANMAR | 2 TNE 68-YB |
| KOBELCO | SK 007 | YANMAR | 2 TN 66 L |
| KOBELCO | SK 015 | YANMAR | 3 TNA 72 C |
| KOBELCO | SK 015 | PERKINS | 103-10 |
| KOBELCO | SK 07 SR | YANMAR | 2 TN 66 L |
| KOBELCO | SK 007-2 | YANMAR | 2 TN 66 L |
| KUBOTA | B 8200 HST | KUBOTA | |
| KUBOTA | B 9200 HST | KUBOTA | |
| KUBOTA | B 2150 D/HD | KUBOTA | |
| KUBOTA | D 950 B | KUBOTA | |
| KUBOTA | KH 08 | KUBOTA | D 850 B |
| KUBOTA | KH 11 | KUBOTA | |
| KUBOTA | KH 14 | KUBOTA | D 1301 BH |
| KUBOTA | KH 16 | KUBOTA | D 1402 |
| KUBOTA | KH 50 | KUBOTA | D 950 BH |
| KUBOTA | KH 51 | KUBOTA | D 950 BH |
| KUBOTA | KH 55 | KUBOTA | D 950 BH |
| KUBOTA | KH 60 | KUBOTA | D 1302 |
| KUBOTA | KH 65 | KUBOTA | D 1402 |
| KUBOTA | KH 66 | KUBOTA | D 1402 |
| KUBOTA | KH 90 | KUBOTA | V 1702 BH |
| KUBOTA | KH 101 | KUBOTA | |
| KUBOTA | KH 10 | KUBOTA | D 1101 |
| KUBOTA | ST 30 | KUBOTA | V 1505 |
| KUBOTA | L 3600 HST | KUBOTA | |
| KUBOTA | B 2150 HST | KUBOTA | |
| KUBOTA | KH 08-2 | KUBOTA | D 850 B |
| KUBOTA | B 20 | KUBOTA | D 950-A-T |
| KUBOTA | B 2150 HSD | KUBOTA | V 1200-5B |
| KUBOTA | KH 61 | KUBOTA | D 950-BH-2 |
| KUBOTA | KH 91 | KUBOTA | D 1402-BH-5 |
| KUBOTA | KH 15 | KUBOTA | D 1301 BH |
| KUBOTA | AM 3300 | KUBOTA | |
| MAHINDRA | 1815 HST | MITSUBISHI | |
| MAHINDRA | 2415 HST | MITSUBISHI | |
| MAHINDRA | 2815 HST | MITSUBISHI | |
| MAHINDRA | 1816 HST | MITSUBISHI | |
| MAHINDRA | 2216 HST | MITSUBISHI | |
| MAHINDRA | 2516 HST | MITSUBISHI | |
| MAHINDRA | 2816 | MITSUBISHI | |
| MAHINDRA | 2816 HST | MITSUBISHI | |
| MAHINDRA | 3316 HST | MITSUBISHI | |
| MASSEY FERGUSON | 1220 | ISEKI | |
| MASSEY FERGUSON | 1230 | ISEKI | E 3 CE |
| MASSEY FERGUSON | MF 1250 | ISEKI | E3-AD1 |
| MASSEY FERGUSON | 1210 | ISEKI | |
| MASSEY FERGUSON | 1260 | ||
| MASSEY FERGUSON | MF 1240 | ISEKI | E3-AD1 |
| MASSEY FERGUSON | MF 1260 | ISEKI | E3-AD1 |
| MASSEY FERGUSON | MF 1125 | ISEKI | E3-AD1 |
| MASSEY FERGUSON | MF 1140 | ISEKI | E3-AD1 |
| MASSEY FERGUSON | MF 1145 | ISEKI | E3-AD1 |
| MAXIMA | TB 007 | ||
| MAXIMA | TB 015 | YANMAR | 3 TNA 72 |
| MAXIMA | TB 020 | YANMAR | |
| MITSUBISHI | MT 3000 HST | MITSUBISHI | S 3 L3-Z311 RH |
| MITSUBISHI | MT 2600 HST | MITSUBISHI | S 3 L 2-Z214RH |
| MITSUBISHI | MT 2000 HST | MITSUBISHI | S 3 L 2-W214RH |
| MITSUBISHI | MT 1800 HST | MITSUBISHI | S 3 L 2-W214R |
| NAGANO | NUZ 090 D | MITSUBISHI | S 3 L 2 |
| NAGANO | NS 16-2 | MITSUBISHI | |
| NAGANO | NUL 120-2 | MITSUBISHI | S3L2-E2 |
| NAGANO | NA 120 A | MITSUBISHI | S 3 L 2 |
| NAGANO | 14 NA 120 A | MITSUBISHI | S 3 L 2 |
| SAMSUNG | SE 210 LC 2/3 | CUMMINS | 6 BT 5,9 C |
| SAMSUNG | SE 280 LC | CUMMINS | |
| SAMSUNG | SE 280 LC 2 | CUMMINS | 6 CT 8,3 C |
| SAMSUNG | SE 350 LC | CUMMINS | LTA 10 |
| SAMSUNG | SE 240 LC 3 | SAMSUNG-VOLVO | |
| SCHAEFF | HR 4 | MITSUBISHI | K 3 E 32607 |
| SDLG | LG 6135 E | ||
| SDLG | LG 6150 | ||
| SDLG | LG 6150 E | ||
| SDLG | LG 6210 | ||
| SDLG | LG 6210 E | ||
| SDLG | LG 6225 | ||
| SDLG | LG 6225 E | ||
| SDLG | LG 6235 E | ||
| SDLG | LG 6250 | ||
| SDLG | LG 6250 E | ||
| SDLG | LG 6270 | ||
| SDLG | LG 6270 E | ||
| SDLG | LG 6300 | ||
| SDLG | LG 6300 E | ||
| SDLG | LG 6330 | ||
| SDLG | LG 6360 E | ||
| SDLG | LG 6150 F | ||
| SDLG | LG 6210 F | ||
| SDLG | LG 6250 F | ||
| TAKEUCHI | TB 007 | ||
| TAKEUCHI | TB 015 | YANMAR | 3 TNA 72 L |
| TAKEUCHI | TB 108 | YANMAR | 2 TNE 68 |
| TAKEUCHI | TCR 50 | YANMAR | 4 TNV 106 |
| TAKEUCHI | TB 15 FR | YANMAR | 3 TNE 68-TBZ |
| TAKEUCHI | TCR 50 | ISUZU | 4JJ1-XYBB-01 |
| TAKEUCHI | TB 210 R | KUBOTA | D 722 E4B |
| VOLVO | EC 290 LC | CUMMINS | C 8.3 C |
| VOLVO | EC 140 LC | CUMMINS | 4 BTA3.9 |
| VOLVO | EC 240 LC | CUMMINS | C 8.3 C |
| VOLVO | EC 210 LC | CUMMINS | |
| VOLVO | EC 290 B-LC | VOLVO | D 7 D EAE3 |
| VOLVO | EC 140 B | VOLVO | D4D-EAE2 |
| VOLVO | EC 210 B-LC | VOLVO | D 6 D-EAE2 |
| VOLVO | EC 240 B LC | VOLVO | D 7 D-EBE3 |
| VOLVO | 8700 TX | DH12E340 EURO4 | |
| VOLVO | EC 160 B LC | VOLVO | |
| VOLVO | EC 700 B | VOLVO | D 16 E |
| VOLVO | EW 170 | CUMMINS | |
| VOLVO | EC 240 B NLC | VOLVO | D 7 D-EE2 |
| VOLVO | EW 180 | CUMMINS | B 5.9C |
| VOLVO | EC 150 LC | CUMMINS | 4 BTA3.9 |
| VOLVO | 9900 | VOLVO | D11K460 |
| VOLVO | 9900 | VOLVO | D11K430 |
| VOLVO | 9500 | VOLVO | D8K350 |
| VOLVO | 9500 | VOLVO | D8K320 |
| VOLVO | 8900 | VOLVO | D8K350 |
| VOLVO | 8900 LOW ENTRY | VOLVO | D8K350 |
| VOLVO | 8900 LOW ENTRY | VOLVO | D8K320 |
| VOLVO | 8900 | VOLVO | D8K320 |
| VOLVO | 8900 LOW ENTRY | VOLVO | D8K280 |
