Товары наших партнеров

baldwin1101
baldwin1102
baldwin1103

baldwin1104

baldwin1105

baldwin1106
baldwin1107
baldwin1108
baldwin1109
baldwin1110

baldwin1111

baldwin1112

baldwin1113
baldwin1114

baldwin1115

baldwin1116

baldwin1117

baldwin1118

baldwin1119

baldwin1120

baldwin1121

baldwin1122

baldwin1123
baldwin1124
baldwin1125

baldwin1126
baldwin1127
baldwin1128

baldwin1129
baldwin1130

baldwin1131

baldwin1132

baldwin1133

baldwin1134
baldwin1135
baldwin1136

baldwin1137

baldwin1138

baldwin1139

baldwin1140

baldwin1141
baldwin1142
baldwin1143

baldwin1144
baldwin1145
baldwin1146

baldwin1147

baldwin1148

baldwin1149

baldwin1150
масляный фильтр ABC 9056238
Производитель
AIRGROUP
Вид
масляный фильтр
Тип
полнопоточный
Конструкция
корпусной
Фильтрующий материал
целлюлоза
Резьба
3/4-16
Внешний диаметр, мм
78
Внутренний диаметр, мм
76
Внутренний диаметр 2, мм
71
Высота, мм
123
Степень фильтрации, мк
21
Вес, кг
0.39
Производитель | Модель техники | Марка двигателя | Модель двигателя |
---|---|---|---|
ABG | TITAN 111 | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
ABG | DD 22 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
ABG | DD 24 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
ABG | DD 32 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
ABG | DD 74 | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
ACF | AL 7 | DEUTZ | |
ADVANCE | 5600 WG | ||
AHLMANN | AL 6 | DEUTZ | F 2 L 511 |
AHLMANN | AL 8 D | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
AHLMANN | AS 5/S | DEUTZ | F 4 L 1011 |
AHLMANN | AS 6/S | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
AIRPRESS | APS 7.7 CDRY8 | ||
ALPIN | A 212 JF | DEUTZ | F 4 L 1011 F |
AMMANN | AV 7 | DEUTZ | 10111 TURBO |
AMMANN | AV 75 | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
ANTONIO CARRARO | 7700 SUPERTIGRE | VM | HR394HPT |
ATLAS | AR 42 E | DEUTZ | |
ATLAS | AR 46 C | DEUTZ | F 3/4 L 1011 |
ATLAS | AR 46 E | DEUTZ | F 3/4 L 1011 |
ATLAS | AR 52 D | DEUTZ | |
ATLAS | AR 52 E | DEUTZ | BF 4 L 1011 F |
ATLAS | AR 72 E | DEUTZ | BF 4 L 1011 F |
ATLAS | AR 52 A | DEUTZ | |
ATLAS | AR 80-3 | DEUTZ | BF 4 L 2/1011 |
ATLAS | AR 65 S | DEUTZ | BF 4 L 1011 F |
ATLAS | AB 1004 | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
ATLAS | AB 1204 | DEUTZ | F 4 L 1011 |
ATLAS | AR 41 A/B | DEUTZ | F 2 L 511 |
ATLAS | AR 45 B | DEUTZ | F 2 L 511 |
ATLAS | AR 62 E | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
ATLAS | AR 70 | DEUTZ | BF 4 L 1011 F |
ATLAS | AR 42 D | DEUTZ | |
ATLAS | AR 50 ES | DEUTZ | F4L1011F |
ATLAS COPCO | XAS 30 | DEUTZ | F 1 L 511 |
ATLAS COPCO | XAS 35 | DEUTZ | F 2 L 1011 |
ATLAS COPCO | XAS 40 | DEUTZ | F 2 L 511 D |
ATLAS COPCO | XAS 45 | DEUTZ | F 2 L 1011 F |
ATLAS COPCO | XAS 50 | DEUTZ | F 2 L 511 D |
ATLAS COPCO | XAS 55 DD | DEUTZ | F 3 L 1011 |
ATLAS COPCO | XAS 60 DD | DEUTZ | F 3 L 1011 |
ATLAS COPCO | XAS 65 | DEUTZ | F 3 L 1011 F |
ATLAS COPCO | XAS 90 DD | DEUTZ | F 4 L 1011 F |
ATLAS COPCO | XAS 125 | DEUTZ | F 4 L 1011 F |
ATLAS COPCO | XAS 75 DD | DEUTZ | F 3 L 1011 |
ATLAS COPCO | XAS 50 | DEUTZ | F 2 L 511 |
ATLAS COPCO | XAS 70 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
ATLAS COPCO | XAS 55 | DEUTZ | F 2 L 511 |
ATLAS COPCO | XAS 76 DD | DEUTZ | F 3 M 1011 |
ATLAS COPCO | XAS 60 DD | DEUTZ | F 2 L 611 |
AUSA | 30 MSG | DEUTZ | |
BENATI | 3.06 | DEUTZ | |
BENFORD | 2300 E | DEUTZ | |
BENFORD | 3500 E | DEUTZ | |
BENMAC | 306 R | DEUTZ | F4L1011 |
BITELLI | DTV 345 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
BITELLI | BB 630 | DEUTZ | F 4 L 1011 F |
BOBARD | 808 | DEUTZ | |
BOBARD | 72/53 | DEUTZ | BF 4 L 1011 T |
BOBARD | 817 | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
BOBARD | CENTAURE 390 | DEUTZ | |
BOBCAT | 631 | DEUTZ | F 2 L 411 |
BOBCAT | 641 | DEUTZ | F 2 L 411/511 |
BOBCAT | 721 | DEUTZ | F 2 L 411 D |
BOBCAT | 741 | DEUTZ | F 2 L 511 |
BOBCAT | 611 | DEUTZ | F 2 L 411 |
BOBCAT | 731 | DEUTZ | F 2 L 411/511 |
BOBCAT | 533 | DEUTZ | |
BOBCAT | 631 | DEUTZ | F2L511 |
BOMAG | BW 100 AD-2W | DEUTZ | F 2 L 1011 |
BOMAG | BW 120 AD/ADW | DEUTZ | F 2 L 511 |
BOMAG | BW 130 AD | DEUTZ | F 2 L 511 |
BOMAG | BW 151 AC-2 | DEUTZ | BF 4 L 1011 F |
BOMAG | BW 138 ADW | DEUTZ | F 3 L 1011 F |
BOMAG | BW 120 AD-3 | DEUTZ | F 2 L 1011 F |
BOMAG | BW 100 AD | DEUTZ | F 2 L 511 |
BOMAG | BW 100 AD-3 | DEUTZ | F 2 L 1011 |
BOMAG | BW 100 AC-2 | DEUTZ | F 2 L 1011 |
BOMAG | BW 120 AD-2W | DEUTZ | F 2 L 1011 |
BOMAG | BW 120 AC-2 | DEUTZ | F 2 L 1011 |
BOMAG | BW 141-AD 4W | DEUTZ | BF 4 M 2011 |
BOMAG | BW 125 ACH | DEUTZ | F 3 L 1011 F |
BOMAG | BW 151 AD-4 | DEUTZ | BF4M2011 |
BUNKER | TRAGEN B 250 DCB 4000 | DEUTZ | F 3 M 2011 |
BUNKER | TRAGEN B 250 DCB 2400 | DEUTZ | F 2 M 2011 |
BUNKER | TRAGEN B 250 DCB 5200 | DEUTZ | F 3 M 2011 |
BUNKER | TRAGEN B 250 DC 2400 | DEUTZ | F 2 M 2011 |
BUNKER | TRAGEN B 250 DC 4000 | DEUTZ | F 3 M 2011 |
BUNKER | TRAGEN B 250 DC 5200 | DEUTZ | F 3 M 2011 |
CARRARO | 420.5 | VM | HR 392 A |
CARRARO | 420.5 L | VM | HR 392 A |
CARRARO | 420.5 N | VM | HR 392 A |
CARRARO | 420.5 S | VM | HR 392 A |
CEVAM | TL 1920 DH | HONDA | GX 270 |
CLIPPER | CSA D 48 KMN | LOMBARDINI | 5 LD 675-3 |
COMPAIR-HOLMAN | 2110 S | DEUTZ | F 3 L 1011 F |
COMPAIR-HOLMAN | 2150 S | DEUTZ | F 3 L 1011 |
COMPAIR-HOLMAN | C 121 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
COMPAIR-HOLMAN | 2130 S | DEUTZ | F 3 L 1011 |
COMPAIR-HOLMAN | Z 37 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
COMPAIR-HOLMAN | Z 42 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
COMPAIR-HOLMAN | Z 51 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
COMPAIR-HOLMAN | Z 65 | DEUTZ | F 1 L 511 |
COMPAIR-HOLMAN | Z 73 | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
COMPAIR-HOLMAN | Z 125 | DEUTZ | F 2 L 511 |
COMPAIR-HOLMAN | Z 130 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
COMPAIR-HOLMAN | Z 150 S | DEUTZ | |
COMPAIR-HOLMAN | Z 190 S | DEUTZ | |
COMPAIR-HOLMAN | Z 2130 | DEUTZ | |
COMPAIR-HOLMAN | Z 2150 S | DEUTZ | F 3 L 1011 |
COMPAIR-HOLMAN | Z 2180 HS | DEUTZ | |
COMPAIR-HOLMAN | DS 70 | DEUTZ | |
COMPAIR-HOLMAN | C 37 | DEUTZ | F3L1011 |
COMPAIR-HOLMAN | DS 71 NA | DEUTZ | BF4M1011F |
COMPAIR-HOLMAN | C 51 | DEUTZ | F3L2011 |
COMPAIR-HOLMAN | 2125 MK 2 | DEUTZ | |
DEHONDT | 205 | DEUTZ | |
DEMAG | SC 20 DS 1/2 | DEUTZ | F 2 L 208 F |
DEMAG | SC 25 DS | DEUTZ | F 2 L 1011 |
DEMAG | SC 30 DS 1 | DEUTZ | F 2 L 511 D |
DEMAG | SC 30 DS 2 | DEUTZ | F 2 1011 F |
DEMAG | SC 40 DS 1 | DEUTZ | F 2 L 511 |
DEMAG | SC 40 DS 2 | DEUTZ | F 3 L 1011 F |
DEMAG | SC 20 DS 3 | DEUTZ | F 2 L 208 F |
DEMAG | SC 50 DT 1 | DEUTZ | |
DEMAG | SC 28 DS | DEUTZ | F 2 L 511 |
DEMAG | SC 25 | DEUTZ | F 2 L 1011 |
DEMAG | SD 25 F | DEUTZ | F 2 L 912 |
DEPOORTERE | DRAHY 95 | DEUTZ | F3L1011 |
DEUTZ | F2L1011F | 1366 CMC 2CYL | |
DEUTZ | F3L1011F | 2049 CMC 3CYL | |
DEUTZ | F4L1011F | 2732 CMC 4CYL | |
DEUTZ | BF4L1011FT | 2732 CMC 4 CYL | |
DEUTZ | BF4L1011F | 2732 CMC 4 CYL | |
DEUTZ | F2M1011F | 1366 CMC 2CYL | |
DEUTZ | F3M1011F | 2184 CMC 3 CYL | |
DEUTZ | F4M1011F | 2912 CMC 4CYL | |
DEUTZ | BF4M1011F | 2912 CMC-4 CYL | |
DEUTZ | F2L1011F WHISPER | 1366 CMC 2CYL | |
DEUTZ | F3L1011F WHISPER | 2049 CMC 3CYL | |
DEUTZ | F4L1011F WHISPER | 2732 CMC 4CYL | |
DEUTZ | BF4L1011F WHISPER | 2732 CMC 4 CYL | |
DEUTZ | F1L511 | ||
DEUTZ | F2L511 | ||
DEUTZ | F2L1011 | ||
DEUTZ | F3L1011 | ||
DEUTZ | F2L511D | ||
DITCH WITCH | RT 5 | DEUTZ | BF 4 |
DITCH WITCH | 2310 DD | DEUTZ | F2L511 |
DYNAPAC | CC 132 | DEUTZ | F 2 L 1011 F |
DYNAPAC | F 4 C | DEUTZ | F 3 L 1011 |
DYNAPAC | DF 45 CS | DEUTZ | BF 3 L 2011 |
ECOAIR | F 30 | DEUTZ | F 2 L 1011 |
ECOAIR | F 42 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
ECOAIR | F 47 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
ECOAIR | F 58 | DEUTZ | F 4 L 1011 |
EUROTRAC | F 20 | XINCHAI | LL380T |
EUROTRAC | F 25 | XINCHAI | KM385T |
EVRARD-HARDI | AM 2002 A | DEUTZ | BF4L1011 |
FALCH | T 5 H | DEUTZ | F4M1011 |
FENWICK | 351 T | DEUTZ | |
FINLAY | 310 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
FOTON | TE 254 | ||
FOTON | FT 254 | SHADONG | KM385BT |
FURUKAWA | 335 E | DEUTZ | F 4 L 1011 F |
GEHL | MB 445 | DEUTZ | F 4 L 1011 |
GENIE | Z 60/34 | DEUTZ | F4L1011F |
GENIE | S 40 | DEUTZ | F3L1011 |
GENIE | S 45 | DEUTZ | F3L1011 |
GENIE | S 60 | DEUTZ | F4L1011 |
GENIE | Z 45/22 | DEUTZ | F3L1011 |
GENIE | S 65 | DEUTZ | F4L1011 |
GENIE | S 80 | DEUTZ | F4L1011 |
GENIE | S 85 | DEUTZ | F4L1011 |
GENSET | MG 10/8 I | RUGGERINI | RD 210 |
GENSET | MPM 7/300 I-DR/EL | RUGGERINI | RD 210 |
GROVE | AMZ 51 XT | DEUTZ | F 4 L 1011 F |
HAMM | 3307 HT | DEUTZ | BF 4 M 1011 F |
HAMM | DV 6.4 K | DEUTZ | BF4L1011 F |
HAMM | 3205 | DEUTZ | BF 4 M 1011 F |
HOLDER | A 440 | ||
HOLDER | A 550 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
HOLDER | A 560 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
HOLDER | C 600 TURBO | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
HOLDER | C 9700 H | DEUTZ | |
HOLDER | C 9600 | DEUTZ | BF 4 L 1011 F |
HOLDER | C 6000 TURBO | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
HOLDER | C 760 | DEUTZ | BF 4 L 1011 FT |
HOLDER | C 770 | DEUTZ | BF 4 L 1011 FT |
HOLDER | C 860 | DEUTZ | BF 4 L 1011 FT |
HOLDER | C 870 | DEUTZ | BF 4 L 1011 FT |
HOLDER | A 770 | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
HOLDER | A 750 | DEUTZ | BF 3 L 1011 |
HYDRAMAC | 10 | FORD | |
HYDREMA | WL 470 | DEUTZ | |
IMER | TURBOSOL P 130 WD | DEUTZ | F 3 L 1011 |
INGERSOLL RAND | DA 28 | DEUTZ | F 2 L 511 |
INGERSOLL RAND | DD 22 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
INGERSOLL RAND | DD 23 | DEUTZ | F 2 L 511 |
INGERSOLL RAND | DD 25 | DEUTZ | F 2 L 511 |
INGERSOLL RAND | DD 32 | DEUTZ | |
INGERSOLL RAND | P 85 WD | DEUTZ | F 2 L 511 |
INGERSOLL RAND | P 85 SD | DEUTZ | F 2 L 511 |
INGERSOLL RAND | P 100 WD/ASD | DEUTZ | F2L511 |
INGERSOLL RAND | P 101 WD | DEUTZ | F 2 L 1011 F |
INGERSOLL RAND | P 110 WD | DEUTZ | F 3/4 L 1011 |
INGERSOLL RAND | P 130 WD | DEUTZ | F 3 L 1011 F |
INGERSOLL RAND | P 180 WD | DEUTZ | F 3/4 L 1011 |
INGERSOLL RAND | P 180 D | DEUTZ | F 3 L 1011 |
INGERSOLL RAND | P 260 WD | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
INGERSOLL RAND | P 110 WD | DEUTZ | F 3/4 L 2011 |
INGERSOLL RAND | P 135 WD | DEUTZ | F 2 L 511 |
INGERSOLL RAND | P 140 WD / SD | DEUTZ | F 3 L 912 |
INGERSOLL RAND | P 150 WD | DEUTZ | F 3 L 1011 |
INGERSOLL RAND | V 4 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
INGERSOLL RAND | P 75 WLO | DEUTZ | |
IRMER&ELZE | S 201 SLS | DEUTZ | F 1 L 511 |
IRMER&ELZE | S 281 SLS | DEUTZ | F 2 L 511 D |
IRMER&ELZE | S 311 SLS | DEUTZ | F 2 L 511 D |
IRMER&ELZE | S 371 SLS | DEUTZ | F 2 L 511 D |
IRMER&ELZE | S 311 | DEUTZ | F 2 L 511 D |
IRMER&ELZE | 96 | DEUTZ | F 3 M 1011 |
JACQUET | DE 840 | DEUTZ | |
JACQUET | HYDRO 870 TD | DEUTZ | |
JACQUET | HYDRO 875 TD | DEUTZ | |
JACQUET | HYDRO 870 TD 80 | DEUTZ | |
JACQUET | HYDRO 890 TD | DEUTZ | |
JLG | 40 RTS | DEUTZ | F 2 L 1011 |
JLG | 33 RTS | DEUTZ | F 2 L 1011 |
KAESER | M 31 | DEUTZ | F 2 L 1011 |
KAESER | M 35 | DEUTZ | F 2 L 511 D |
KAESER | M 38 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
KAESER | M 51 | DEUTZ | F 4 L 1011 F |
KAESER | M 51-10 | DEUTZ | F 4 L 1011 F |
KAESER | M 56 | DEUTZ | F 4 L 1011 |
KAESER | M 76 | DEUTZ | BF 4 L 1011 F |
KAESER | M 30 | DEUTZ | |
KALMAR | DFQ 30.14 | DEUTZ | |
KALMAR | DFQ 40.14 F | DEUTZ | F4L1011F |
KRAMER | 320 | DEUTZ | 4 L 1011 |
KRAMER | 420 | DEUTZ | |
KRAMER | 420 SERIE II | DEUTZ | |
KRAMER | 314 | DEUTZ | F 2 L 511 |
LANDINI | 9065 CLIMBER VALPADANA | DEUTZ | |
LIEBHERR | L 506 | DEUTZ | F 4 L 1011 |
LIEBHERR | L 508 | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
LIEBHERR | L 504 | DEUTZ | F4 L 1011 F |
LIEBHERR | L 506 | DEUTZ | |
LIEBHERR | L 507 | DEUTZ | |
LIEBHERR | L 508 | DEUTZ | |
LIEBHERR | L 509 | DEUTZ | BF 4 L 913 |
LIEBHERR | L 509 | DEUTZ | |
LIEBHERR | A 310 | DEUTZ | F 4 L 1011 |
LIEBHERR | R 310 | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
LIFTER PRAMAC | GSL 40 | DEUTZ | BF 4 M 1011 F |
LIFTER PRAMAC | GBL 30 | DEUTZ | BF4L1011F |
LIFTLUX | SL 205-25 DS | DEUTZ | |
LINCOLN | 401 DX | DEUTZ | F 3 L 1011 |
LINDE | H 30 D | DEUTZ | F 3 L 913 |
LINDE | H 25 | GAZ | |
LINDE | H 20 D | DEUTZ | F3L913 |
LINDE | H 25 D | ||
MAC CORMICK | G 25 | ||
MACMOTER | M 4 R | DEUTZ | |
MACO-MEUDON | MAP 30 | DEUTZ | F 2 L 912 |
MACO-MEUDON | MS 25 | DEUTZ | F 2 L 1011 |
MACO-MEUDON | MS 31 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
MACO-MEUDON | MS 35 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
MACO-MEUDON | MS 50 | DEUTZ | F 4 L 1011 |
MACO-MEUDON | MV 50 | DEUTZ | F 2 L 511 D |
MACO-MEUDON | MV 51 | DEUTZ | |
MACO-MEUDON | MV 60 | DEUTZ | F 2 L 511 |
MACO-MEUDON | MV 31 | DEUTZ | F 4 L 1011 |
MACO-MEUDON | MV 61 | DEUTZ | |
MBA | S 16 N | DEUTZ | F 2 L 411 D |
MBA | S 18 HY | DEUTZ | F 3 L 1011 |
MBA | S 21 N | DEUTZ | F 2 L 511 |
MBA | S 22 N | DEUTZ | F2L511 |
MERLO | P 23.6 | DEUTZ | F 4 L 1011 F |
MIXJET | TM 4000 | DEUTZ | |
MOTORI VM | HR392A | ||
MOTORI VM | HR394HP | ||
MULTICAR | M 26 | VW | 1Y |
MUSTANG | 120 | DEUTZ | |
MUSTANG | TV 100 | DEUTZ | 2 CYL |
MUSTANG | 345 | DEUTZ | |
NETT WORK | MINISKID VA | LOMBARDINI | LDW 1003 |
NORDBERG | SW 348 | DEUTZ | |
NORTON | CK 28 | HATZ | Z 790 |
PAUS | 652 B | DEUTZ | F 4 L 1011 F |
PAUS | 752 SLB | DEUTZ | BF 4 L 1011 F |
PAUS | 852 | DEUTZ | BF 4 L 2011 |
PEL JOB | EB 36 | VM | 394 HP |
POWERSCREEN | 600 CHIEFTAIN | DEUTZ | BF 4 L 1011 F |
POWERSCREEN | 400 CHIEFTAIN | DEUTZ | BF 4 L 1011 F |
PUTZMEISTER | M 740 | DEUTZ | F 3 L 1011 F |
PUTZMEISTER | M 3240 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
PUTZMEISTER | P 13 SDMR | DEUTZ | F 2 L 511 |
RACO | 50 P | DEUTZ | F 4 L 1011 |
RAPID | ALLTRAC 1800 | VM | HR 392 A |
ROTAIR | MDVN 28 B | DEUTZ | F 2 L 1011 |
ROTAIR | MDVN 35 B | DEUTZ | F 3 L 1011 |
ROTAIR | MDVN 50 Оставить отзыв Рекомендуем:
Заказать обратный звонок
С нами вы экономите до 52%. В подарок доставка. |