Товары наших партнеров
baldwin1301
baldwin1302
baldwin1303
baldwin1304
baldwin1305
baldwin1306
baldwin1307
baldwin1308
baldwin1309
baldwin1310
baldwin1311
baldwin1312
baldwin1313
baldwin1314
baldwin1315
baldwin1316
baldwin1317
baldwin1318
baldwin1319
baldwin1320
baldwin1321
baldwin1322
baldwin1323
baldwin1324
baldwin1325
baldwin1326
baldwin1327
baldwin1328
baldwin1329
baldwin1330
baldwin1331
baldwin1332
baldwin1333
baldwin1334
baldwin1335
baldwin1336
baldwin1337
baldwin1338
baldwin1339
baldwin1340
baldwin1341
baldwin1342
baldwin1343
baldwin1344
baldwin1345
baldwin1346
baldwin1347
baldwin1348
baldwin1349
baldwin1350
топливный фильтр 021104
Производитель
AIRO
Вид
топливный фильтр
Конструкция
корпусной
Фильтрующий материал
целлюлоза
Резьба
M16X1,5
Внешний диаметр, мм
85
Внутренний диаметр, мм
81
Внутренний диаметр 2, мм
68
Высота, мм
157
Степень фильтрации, мк
11
Вес, кг
0.45
Производитель | Модель техники | Марка двигателя | Модель двигателя |
---|---|---|---|
2H ENERGY | 100 KVA | IVECO | 8061SI07 |
2H ENERGY | SERIE 8000 | IVECO | 8031I06 |
ABAGEN | 35 KVA | DEUTZ | F 4 M 2011 |
ABAGEN | 44 KVA | DEUTZ | BF4M2011C |
ABG | TITAN 2820 | DEUTZ | TCD 2011 |
AEBI | TP 98 K | VM | HR 494 HT 2 |
AEBI | TP 98 | VM | D 704 LT |
AEBI | TT 95 | VM | D 704 LT |
AEBI | TT 270 | VM | D 754 LTE |
AEBI | TP 98 S | VM | HR 494 HT2 |
AEBI | TT 180 | VM | D 704 TE2 |
AEBI | TT 240 | VM | D 704 TE2 |
AEBI | TT 120 | VM | D 703-TE-2 |
AEBI | TT 170 | VM | D 754-E2-4 |
AEBI | TP 98 P | VM | D 754TE2 |
AEBI | TT 140 | VM | D 754 TE3 |
AEBI | TT 275 TERRATRAC | VM | D 754 IE 3 |
AGRIFULL | 50/50 DT | IVECO | 8035.06 |
AGRIFULL | 55 C-F/C-V/DT-T | IVECO | 8035.06 |
AGRIFULL | 45 II V/VDT | IVECO | 8035.06 |
AGRIFULL | 55 II F/FDT/V/VDT | IVECO | 8035.06 |
AHLMANN | AS 200 | PERKINS | |
AIRO | A 16 JRTD | HATZ | 3L41C |
ALMA | ALINEA 100 XL | IVECO | |
AMB ROUSSET | R 19 | VM | 33C/3 |
AMLAT | COMBI 40-1245 | VM | |
AMMANN | AFT 270 G/F | DEUTZ | D2011L03I |
AMMANN | AFT 350 E | DEUTZ | TD2011L04I |
AMMANN | ARP 35 | DEUTZ | D 2011 L03I |
ANTEC | RVT 2.5-12 | HATZ | |
ANTONIO CARRARO | 10400 TTR | VM | |
APAFOR | 450 RS | HATZ | |
APAFOR | 330 RS | HATZ | |
ATLAS COPCO | XAH 175 | DEUTZ | BF 6 L 913 |
ATLAS COPCO | XAS 30 | DEUTZ | F 1 L 511 |
ATLAS COPCO | XAS 35 | DEUTZ | F 2 L 1011 |
ATLAS COPCO | XAS 40 | DEUTZ | F 2 L 511 D |
ATLAS COPCO | XAS 45 | DEUTZ | F 2 L 1011 F |
ATLAS COPCO | XAS 46 | DEUTZ | F 2 L 1011 F |
ATLAS COPCO | XAS 50 | DEUTZ | F 2 L 511 D |
ATLAS COPCO | XAS 55 DD | DEUTZ | F 3 L 1011 |
ATLAS COPCO | XAS 56 DD | DEUTZ | F 2 M 1011 F |
ATLAS COPCO | XAS 60 ANCIEN MODELE | DEUTZ | F 2 L 912 |
ATLAS COPCO | XAS 60 DD | DEUTZ | F 3 L 1011 |
ATLAS COPCO | XAS 65 | DEUTZ | F 3 L 1011 F |
ATLAS COPCO | XAS 66 DD | DEUTZ | F 3 M 1011 F |
ATLAS COPCO | XAS 76 | DEUTZ | F 2 L 1011 F |
ATLAS COPCO | XAS 80 | DEUTZ | F 3 L 912 |
ATLAS COPCO | XAS 85 | DEUTZ | F 3 L 912 |
ATLAS COPCO | XAS 90 DD | DEUTZ | F 4 L 1011 F |
ATLAS COPCO | XAS 125 | DEUTZ | F 4 L 913 |
ATLAS COPCO | XAS 160 | DEUTZ | F 6 L 912 |
ATLAS COPCO | XAS 175 DD | DEUTZ | F 4 L 913 |
ATLAS COPCO | XAS 210 D | DEUTZ | BF 6 L 913 |
ATLAS COPCO | XAS 230 | DEUTZ | BF 6 L 913 |
ATLAS COPCO | XAS 96 DD | DEUTZ | F 3 M 1011 F |
ATLAS COPCO | XAS 97 DD | DEUTZ | F 3 M 2011 |
ATLAS COPCO | XAS 67 DD | DEUTZ | F 3 M 2011 |
ATLAS COPCO | XAS 136 | DEUTZ | BF 4 M 2011 |
ATLAS COPCO | XAS 120 | DEUTZ | F 4 L 912 |
ATLAS COPCO | XAS 50 | DEUTZ | F 2 L 511 |
ATLAS COPCO | XAS 70 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
ATLAS COPCO | XAS 75 | DEUTZ | F 3 L 912 |
ATLAS COPCO | XAH 125 | DEUTZ | F 6 L 913 |
ATLAS COPCO | XRH 350 D | DEUTZ | F 12 L 413 F |
ATLAS COPCO | XASS 90 | DEUTZ | |
ATLAS COPCO | XRHS 350 D | DEUTZ | F 12 L 413 F |
ATLAS COPCO | XAHS 125 | DEUTZ | F 6 L 913 |
ATLAS COPCO | XAHS 175 DD | DEUTZ | BF 6 L 913 |
ATLAS COPCO | XAS 55 | DEUTZ | F 2 L 511 |
ATLAS COPCO | XAS 57 DD | DEUTZ | F 2 M 2011 |
ATLAS COPCO | XAS 37 KD | KUBOTA | D 905-EU 2 |
ATLAS COPCO | XAS 77 DD | DEUTZ | |
ATLAS COPCO | QAX 30 | DEUTZ | BF 3 M 2011 |
ATLAS COPCO | QAX 20 | DEUTZ | F 3 M 2011 |
ATLAS COPCO | XAS 175 DD | DEUTZ | F 6 L 913 |
ATLAS COPCO | XAS 47 KD | KUBOTA | D 1105-EU2 |
ATLAS COPCO | QAX 12 | DEUTZ | F 2 M 2011 |
ATLAS COPCO | XAS 37 DD | DEUTZ | D 2011 L 03 |
ATLAS COPCO | XAS 47 DD | DEUTZ | D 2011 L 03 |
ATLAS COPCO | QAX 60 | DEUTZ | BF 4 M 2011 |
ATLAS COPCO | XAS 137 DD | DEUTZ | BF 4 M 2011 |
ATLAS COPCO | QAS 12 | DEUTZ | |
ATLAS COPCO | XAS 87 KD | KUBOTA | V 1505 T |
ATLAS COPCO | QAS 30 | DEUTZ | BF 3 M 2011 |
ATLAS COPCO | XRVS 450 D | DEUTZ | BF 12 L 513 T |
ATLAS COPCO | XAS 67 KD | KUBOTA | V 1505 |
ATLAS COPCO | XAS 76 DD | DEUTZ | F 3 M 1011 |
ATLAS COPCO | XAS 37 KD | KUBOTA | D 905 |
ATLAS COPCO | QAX 40 | DEUTZ | BF4M2011 |
ATLAS COPCO | XAS 67 DD | DEUTZ | D 2011 L03 |
ATLAS COPCO | XAS 77 DD | DEUTZ | D 2011L03 |
ATLAS COPCO | XAS 97 DD | DEUTZ | D 2011L03 |
ATLAS COPCO | XAS 130 DD7 | DEUTZ | D 2011L03 |
ATLAS COPCO | XAS 150 DD7 | DEUTZ | D 2011L03 |
ATLAS COPCO | XATS 67 DD | DEUTZ | D 2011 L03 |
ATLAS COPCO | XATS 125 DD7 | DEUTZ | D 2011 L03 |
ATLAS COPCO | XAS 57 DD | DEUTZ | D 2011 L02 |
ATLAS COPCO | XAS 97 DD | DEUTZ | D2011L03 |
ATLAS COPCO | XAS 87 DD | DEUTZ | D 2011L03 |
ATLAS COPCO | XAS 60 DD | DEUTZ | F 2 L 611 |
ATLAS COPCO | XAS 137 KD | KUBOTA | V3307-DIT-T3 |
ATLAS COPCO | XAS 90 KD 7 | KUBOTA | D 1105-EU2 |
ATLAS COPCO | QAX 30 | DEUTZ | TD 2011L03 |
ATLAS COPCO | XAS 87 KD | KUBOTA | V 1505 D |
ATLAS COPCO | XAHS 107 | KUBOTA | V 3307DIT-EU3 |
ATLAS COPCO | XAS 68 KD | KUBOTA | V1505-EUA |
ATLAS COPCO | XAHS 106 | ||
ATMOS | PD 71 | DEUTZ | BF4M2011 |
AUDUREAU | OMFORT BOY 4 RM | PERKINS | |
AUDUREAU | 65-25 | PERKINS | |
AUDUREAU | OMFORT BOY | PERKINS | 504.2 |
AVIA | A 31 TURBO | OMV | |
AVIA | A 21 TURBO | ||
AVIA | A 60-76 | D421.76.00/01 | |
AVIA | A 60-85 | D421.85.00 | |
AVIA | A 75-76 | D421.75.00/01 | |
AVIA | A 75-85 | D421.85.00 | |
AVIA | A 80-85 | D421.85 | |
AVIA | 100 AD/D | D 421.85 | |
AVIA | 100 AD/D | D422.100 | |
AVIA | 60 AD/D | D 421.85 | |
AVIA | 60 AD/D | D422.100 | |
AVIA | 65 AD/D | D 421.85 | |
AVIA | 65 AD/D | D422.100 | |
AVIA | 70 AD/D | D 421.85 | |
AVIA | 70 AD/D | D422.100 | |
AVIA | 75 AD/D | D 421.85 | |
AVIA | 75 AD/D | D422.100 | |
AVIA | 90 AD/D | D 421.85 | |
AVIA | 90 AD/D | D422.100 | |
BARFORD | SXR 5000 | PERKINS | |
BARFORD | SXR 3500 HYDRA | DEUTZ | F 3 L 1011 F |
BASAK | 2075 D | ||
BASAK | 2075 DKK | ||
BASKET PLATFORM | SLE 28 LJE | IVECO | |
BATTIONI PAGANI | HT 5 KU | PERKINS | |
BAUMANN | GS 50-1451 TR | PERKINS | |
BAUMANN | GS 70-16-54 TR | VM | |
BAUMANN | HX 50 | VM | D 754 |
BAUMANN | AS 60 | PERKINS | |
BAUMANN | BHX 40-14-45 ST | VM | 92 C3 |
BAUMANN | AS 40 14 50 | ||
BBA | B 70 TWG | HATZ | 1 D 41 Z |
BCS TRACTORS | 800 VANGUARD AR | VM | D 704 L 07 A |
BCS TRACTORS | 700 VITHAR AR/FR/MT/RS | VM | D 703 TEI |
BCS TRACTORS | 900 VITHAR AR/FR/MT/RS | VM | D 704 LTE |
BCS TRACTORS | 750 VOLCAN MT | VM | D753IE3 |
BCS TRACTORS | 750 VITHAR | VM | D753IE3 |
BEITER | 80 | IVECO | |
BELARUS | 952.3 | BELARUS | |
BELARUS | 1025.3 | BELARUS | |
BENATI | 3.08 | PERKINS | |
BENATI | 2000 | FIAT | |
BENATI | 3.16 R | PERKINS | 1004 |
BENFORD | 6000 PSR/SWING | PERKINS | 1004.4 |
BENFORD | 5000 PSR | PERKINS | |
BENFORD | 7000 PSR | PERKINS | 1004.4/1004.4 T |
BENFORD | TV 1200 | DEUTZ | F 2 L 1011 F |
BENFORD | 3000 DSR | DEUTZ | F 4 L 1011 |
BENFORD | 3000 DSF | DEUTZ | BF 4 L 1011 F |
BENFORD | 3500 D | DEUTZ | |
BENFORD | TV 1000 | DEUTZ | F 2 L 1011 F |
BENFORD | TV 1400 | DEUTZ | |
BENFORD | 2000 PS/SWING | DEUTZ | F 2/3 L 1011 F |
BENFORD | 2000 DSF | DEUTZ | F 2 L 1011 F |
BENFORD | 9000 PS/PT | PERKINS | 1004.4 T |
BENFORD | 2300 E | DEUTZ | |
BENFORD | 3000 PS | DEUTZ | F 3 L 1011 F |
BENFORD | 6001 PS | PERKINS | |
BERETTA | T 43 | DEUTZ | D 2001 L 04W |
BERETTA | T 21 | DEUTZ | |
BERETTA | T 43 | HATZ | 4L41C |
BERTHOUD | BOXER 2500 R | IVECO | |
BERTHOUD | BOXER 3000 R | IVECO | |
BERTHOUD | BOXER 4000 R | IVECO | |
BERTHOUD | BOXER 3000 A | IVECO | |
BERTHOUD | BOXER 4000 A | IVECO | |
BLOW PATCHER | GOUDRONNEUSE | DEUTZ | |
BM-DI BEDINI | BETTER 110 | IVECO | |
BMS | WORKER 1 | DEUTZ | D 2011 L03 |
BMW | D150 | ||
BMW | D190 | ||
BMW | D190 TURBODIESEL | ||
BMW | D150 TURBODIESEL | ||
BMW | D175 | ||
BOBARD | 620 | FIAT IVECO | |
BOBARD | 580 TR 4X4 | IVECO | |
BOBARD | 827 TI | PERKINS | |
BOBARD | 1096 TI | PERKINS | 1106C-E60TA |
BOBARD | 854 TI | PERKINS | |
BOBARD | 889 | PERKINS | |
BOBARD | 835 | PERKINS | |
BOBARD | 1027 TI | PERKINS | |
BOBCAT | T 3071 | PERKINS | |
BOBCAT | T 3093 | PERKINS | |
BOBCAT | T 40140 | PERKINS | |
BOBCAT | T 2556 | PERKINS | 1004.4 |
BOBCAT | T 2566 | PERKINS | |
BOBCAT | 442 B | DEUTZ | BF 4 M 2011 |
BOBCAT | 442 COM 2 | DEUTZ | TIER II |
BOBCAT | T 40150 | PERKINS | 1004.40T |
BOBCAT | V 518 | PERKINS | |
BOBCAT | 442 B | DEUTZ | |
BOMAG | BG 90 A | PERKINS | 1004.4 |
BOMAG | BW 213 DH/PDH-3 | PERKINS | 1006.60 T |
BOMAG | BW 214 DH-3 | PERKINS | 1006.6 T |
BOMAG | BW 211 D-3 | PERKINS | 1006.60 T |
BOMAG | BW 213 D-3 | PERKINS | 1006.6 T |
BOMAG | BW 141-AD 4W | DEUTZ | BF 4 M 2011 |
BOMAG | BW 154 AD-A 4 AM | DEUTZ | BF 4 M 2011 |
BOMAG | BW 177 D-4 | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
BOMAG | BW 179 DH-4 | DEUTZ | TCD 2011 L4W |
BOMAG | BF 223 C | PERKINS | 404D22 |
BOMAG | BW 151 AC-4 | DEUTZ | TD 2011 L04 |
BOMAG | BW 138 AD | DEUTZ | F3L1011F |
BOSCHUNG | PONY P4T-ECO | VM | HR 494 HI3-10C |
BOSCHUNG | 2500 SPEED BROOM | VM | |
BOSCHUNG | S 3 | VM | HR 494-HT3 |
BOSCHUNG | S 4 | VM | |
BOSCHUNG | B 4 | VM | HR 494 HI3 |
BOSCHUNG | DELPHI TURBO | IVECO | |
BOSCHUNG | DELPHI SERIE III-6 | IVECO | |
BOSCHUNG | S 3 | VM | 64 B-3 |
BOSCHUNG | B 2 | ||
BOURGOUIN | GX 306 | PERKINS | |
BOURGOUIN | GX 406 | PERKINS | |
BOVA VDL | FUTURA FVD 12-220 | DAF | NS 156 G |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 36 | IVECO | 4 CYL |
BRAUD&FAUCHEUX | 1620 | IVECO | |
BRAUD&FAUCHEUX | 2720 | PERKINS | |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 53 | IVECO | |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 55 | IVECO | |
BRAUD&FAUCHEUX | 1214 | PERKINS | |
BRAUD&FAUCHEUX | 1214 | FIAT | |
BRAUD&FAUCHEUX | 2414 | PERKINS | |
BRAUD&FAUCHEUX | 2514 | PERKINS | |
BRAUD&FAUCHEUX | 2714 | PERKINS | |
BRAUD&FAUCHEUX | 2420 | PERKINS | |
BRAUD&FAUCHEUX | 2520 | PERKINS | |
BRAUD&FAUCHEUX | 2620 | PERKINS | |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 60 | IVECO | 6 CYL ATMO |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 35/55 | IVECO | |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 54 | IVECO | 4 CYL |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 56 | IVECO | 4 CYL |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 58 | IVECO | 4 CYL |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 56 | IVECO | 6 CYL ATMO |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 58 | IVECO | 6 CYL ATMO |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 56 | IVECO | 6 CYL TURBO |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 58 | IVECO | 6 CYL TURBO |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 60 | IVECO | 6 CYL TURBO |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 62 | IVECO | 6 CYL TURBO |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 64 | IVECO | 6 CYL TURBO |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 65 | IVECO | 6 CYL TURBO |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 56 TIER 2 | IVECO | |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 58 TIER 2 | IVECO | |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 60 TIER 2 | IVECO | |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 62 TIER 2 | IVECO | |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 64 TIER 2 | IVECO | |
BRAUD&FAUCHEUX | SB 65 TIER 2 | IVECO | |
BREMACH | BRIO 3.5 | IVECO | 8140.07 |
BREMACH | BRIO 4.5 | IVECO | 8140.07 |
BREMACH | GR SERIE 35 TURBO | IVECO | |
BREMACH | GR SERIE 45 COMPACT | IVECO | |
BREMACH | GR SERIE 45 TURBO | IVECO | |
BRIMONT | L 71-73 | SAVIEM | |
BRINKMANN | GREENLINE 20 KVA | PERKINS | 403DD15G |
BRINKMANN | ESTRICH BOY 550 BS | DEUTZ | |
BRINKMANN | DC 260 BS | DEUTZ | BF3M2011 |
BRINKMANN | DC 450 BS | DEUTZ | D 2011L03 |
BUCHER MUNICIPAL | POLYTRAC 50 | FIAT | |
BUCHER MUNICIPAL | ZENIT 4000 | IVECO | |
BUCHER MUNICIPAL | CITY CAT 5000 | VM | |
BUCHER MUNICIPAL | POLYTRAC 50 RS | IVECO | 8035 |
BUCHER MUNICIPAL | CITY CAT 2020 | VM | 64 B-4 |
BUCHER MUNICIPAL | CITY KING L 120 | IVECO | 8140.43 |
BUCHER MUNICIPAL | CITY KING 70 | VW | |
BUEHRER | EB 674-75 | SAME | 1000 AWT.4 |
BUEHRER | EB 684-85 | SAME | 1000 AWT.4 |
BUNKER | TRAGEN B 250 DCB 4000 | DEUTZ | F 3 M 2011 |
BUNKER | TRAGEN B 250 DCB 2400 | DEUTZ | F 2 M 2011 |
BUNKER | TRAGEN B 250 DCB 5200 | DEUTZ | F 3 M 2011 |
BUNKER | TRAGEN B 250 DC 2400 | DEUTZ | F 2 M 2011 |
BUNKER | TRAGEN B 250 DC 4000 | DEUTZ | F 3 M 2011 |
BUNKER | TRAGEN B 250 DC 5200 | DEUTZ | F 3 M 2011 |
CARLTON | SP 7015 | DEUTZ | BF3L2011 |
CARLTON | SP 8018 TRX | DEUTZ | |
CARMIX | D 5000 | PERKINS | 1004.4 |
CARON | 765 | IVECO | |
CARON | 980 | VM | D 754 TE3 |
CARON | CTK 75/2600 | VM | 754TE3 |
CARUELLE | MASTER 2500 R | IVECO | |
CARUELLE | MASTER 3000 R | IVECO | |
CARUELLE | MASTER 4000 R | IVECO | |
CARUELLE | MASTER 90-3000 | IVECO | |
CARUELLE | MASTER 90-4000 | IVECO | |
CASE | 121 B | PERKINS | |
CASE | 221 B | PERKINS | |
CASE | CS 150 | VALMET | 620.83 |
CASE | CX 70 | G 4.2 | |
CASE | CX 80 | G 4.0 T | |
CASE | CX 90 | Оставить отзыв Рекомендуем:
Заказать обратный звонок
С нами вы экономите до 52%. В подарок доставка. |