Товары наших партнеров
baldwin1151
baldwin1152
baldwin1153
baldwin1154
baldwin1155
baldwin1156
baldwin1157
baldwin1158
baldwin1159
baldwin1160
baldwin1161
baldwin1162
baldwin1163
baldwin1164
baldwin1165
baldwin1166
baldwin1167
baldwin1168
baldwin1169
baldwin1170
baldwin1171
baldwin1172
baldwin1173
baldwin1174
baldwin1175
baldwin1176
baldwin1177
baldwin1178
baldwin1179
baldwin1180
baldwin1181
baldwin1182
baldwin1183
baldwin1184
baldwin1185
baldwin1186
baldwin1187
baldwin1188
baldwin1189
baldwin1190
baldwin1191
baldwin1192
baldwin1193
baldwin1194
baldwin1195
baldwin1196
baldwin1197
baldwin1198
baldwin1199
baldwin1200
топливный фильтр AFF-7681-D
Производитель
AIRFIL
Страна бренда
Финляндия
Вид
топливный фильтр
Тип
водный сепаратор
Конструкция
корпусной
Резьба
3/8-16
Внешний диаметр, мм
84
Внутренний диаметр, мм
79
Внутренний диаметр 2, мм
69
Высота, мм
138
Степень фильтрации, мк
35
Вес, кг
0.23
Производитель | Модель техники | Марка двигателя | Модель двигателя |
---|---|---|---|
BACKERS | 2 MA | PERKINS | |
CASE | 6290 | PERKINS | |
CASE | 6270 | ||
CATERPILLAR | PS 300 B | CATERPILLAR | 3054 DIT |
CATERPILLAR | CB 534 B | CATERPILLAR | 3054 DIT |
CATERPILLAR | 924 G SERIE III | ||
CATERPILLAR | 906 | PERKINS | YPKXL03.OUA1 |
CATERPILLAR | TH 82 | PERKINS | |
CATERPILLAR | TH 83 | PERKINS | |
CATERPILLAR | 315 BL | PERKINS | |
CATERPILLAR | CB 434 C | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | CB 525 B | PERKINS | |
CATERPILLAR | IT 14 G | PERKINS | |
CATERPILLAR | 312 BL | PERKINS | |
CATERPILLAR | CS 433 C | PERKINS | |
CATERPILLAR | M 316 C | CATERPILLAR | 3056 |
CATERPILLAR | GEP 100 | PERKINS | |
CATERPILLAR | M 318 C | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | CS 573 E | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | TH 210 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | M 318 C | CATERPILLAR | 3056 E |
CATERPILLAR | CP 663 E | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | CS 663 E | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | CS 563 E | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | GEP 110 SA | PERKINS | 1006.6 |
CATERPILLAR | 317 F | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | PF 300 B | CATERPILLAR | 3054 T 6 HM1 |
CATERPILLAR | CS 433 C | PERKINS | 1104D |
CATERPILLAR | M 312 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | M 315 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | M 322 C | CATERPILLAR | 3056 |
CATERPILLAR | M 322 C | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3054 | GSM1-> | |
CATERPILLAR | CS 423 E | PERKINS | |
CATERPILLAR | CB 335 D | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3034D | ||
CATERPILLAR | 30347EF1 | ||
CATERPILLAR | 30542PW1 | ||
CATERPILLAR | 30544ZK1 | ||
CATERPILLAR | 30546FK1 | ||
CATERPILLAR | 3054CHN1 | ||
CATERPILLAR | C1.5SAK1 | ||
CATERPILLAR | 30544ZK4889 | ||
CATERPILLAR | 3054GSM1 | ||
CATERPILLAR | 3054TCN1 | ||
CATERPILLAR | 30561ML1 | ||
CATERPILLAR | 30563GW1 | ||
CATERPILLAR | 30567AK1 | ||
CATERPILLAR | 30567MS1 | ||
CATERPILLAR | 3056GSN1 | ||
CATERPILLAR | 3056SNX1 | ||
CATERPILLAR | CS 683 E | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | XQE 135 | PERKINS | 2332/1800 |
CATERPILLAR | CS 583 E | CATERPILLAR | |
CHALLENGER | MT 425 B POWER SHUTTLE | CATERPILLAR | 3054C |
CHALLENGER | MT 445 B AUTO POWER | CATERPILLAR | 3054C |
CHALLENGER | MT 455 B AUTO POWER | CATERPILLAR | 3054C |
CHALLENGER | MT 465 B | CATERPILLAR | 3054C |
CHALLENGER | MT 535 | CATERPILLAR | 3056T |
CHALLENGER | MT 545 | CATERPILLAR | 3056TA |
CHALLENGER | MT 565 | AGCO POWER | 620DS |
CHALLENGER | MT 525 B AUTOPOWER IV | CATERPILLAR | 3056E |
CHALLENGER | MT 525 B TECHSTAR CVT | CATERPILLAR | 3056E |
CHALLENGER | MT 425 B AUTO POWER | CATERPILLAR | 3054C |
CHALLENGER | MT 445 B POWER SHUTTLE | CATERPILLAR | 3054C |
CHALLENGER | MT 455 B POWER SHUTTLE | CATERPILLAR | 3054C |
CHALLENGER | MT 525 B AUTOPOWER VI DYNA 6 | CATERPILLAR | 3056E |
CHALLENGER | MT 535 B AUTOPOWER IV | CATERPILLAR | 3056E |
CHALLENGER | MT 535 B AUTOPOWER VI DYNA 6 | CATERPILLAR | 3056E |
CHALLENGER | MT 545 B AUTOPOWER IV | CATERPILLAR | 3056E |
CHALLENGER | MT 545 B AUTOPOWER VI DYNA 6 | CATERPILLAR | 3056E |
CHALLENGER | MT 535 B TECHSTAR CVT | CATERPILLAR | 3056E |
CHALLENGER | MT 545 B TECHSTAR CVT | CATERPILLAR | 3056E |
CLAAS | MEGA 370 | MERCEDES | OM 906 LA |
ECO LOG | 564 B | CATERPILLAR | 3056 E |
EGT | VD 1510 | PERKINS | |
EGT | MD 3200 | CATERPILLAR | |
ELIATIS | CHAPTRACK 175 | PERKINS | 1106D-E66TA |
ERIN | FS 165-T | CATERPILLAR | 3054C-DIT |
EUROMACH | 9000 | PERKINS | |
FANTUZZI | SF 60 L | PERKINS | |
FUCHS | 340 MHL | PERKINS | 1006.6 |
GENSET | MG 115 SSP | PERKINS | 1006.6 |
GENSET | MG 150 SSPEDF/IP | PERKINS | |
GENSET | MG 140 SSP | PERKINS | |
GREGOIRE | G 104 | PERKINS | |
GREGOIRE | G 105 | PERKINS | |
GREGOIRE | G 107 | PERKINS | |
GREGOIRE | G 106 | PERKINS | |
HYSTER | HL 4 | PERKINS | |
JOHN DEERE | 3029T | 3 CYLTUR 2.9L | |
KLEMM | KR 805-1 | CATERPILLAR | |
KLEMM | KR 806-2 | CATERPILLAR | |
KOMATSU FOREST | 820 | VALMET | 420 DW |
KOMATSU FOREST | 820 | VALMET | |
KOMATSU FOREST | 830 | VALMET | |
KOMATSU FOREST | 840.S2 | VALMET | |
KOMATSU FOREST | 840.1 | VALMET | 420 DW TURBO |
KOMATSU FOREST | 860 6WD | VALMET | DS 620 |
KOMATSU FOREST | 860 8WD | VALMET | DS 620 |
KOMATSU FOREST | 860.1 | VALMET | |
KOMATSU FOREST | 890 6WD | VALMET | DW RE 620 |
KOMATSU FOREST | 890 8WD | VALMET | DW RE 620 |
KOMATSU FOREST | 890.1 8WD | VALMET | |
KOMATSU FOREST | 901 S-2 4WD | VALMET | 420 DW TURBO |
KOMATSU FOREST | 901 S-2 6WD | VALMET | |
KOMATSU FOREST | 901.1 | VALMET | |
KOMATSU FOREST | 911 4WD | VALMET | 620 DS TURBO |
KOMATSU FOREST | 911 6WD | VALMET | |
KOMATSU FOREST | 911.1 | VALMET | |
KOMATSU FOREST | 921.1 | VALMET | |
KOMATSU FOREST | 921 | VALMET | |
KRAMER | 621 | PERKINS | 1004.40T |
KRAMER | 721 TELESCOPIC | PERKINS | |
LIFTER PRAMAC | GSW 165 P | PERKINS | |
MAC CORMICK | MC 120 POWER 6 T1 | PERKINS | 1006 TIER I |
MAC CORMICK | MC 135 POWER 6 T1 | PERKINS | 1006 TIER I |
MAC CORMICK | MC 120 POWER 6 T2 | PERKINS | 1006 TIER II |
MAC CORMICK | MC 135 POWER 6 T2 | PERKINS | 1006 TIER II |
MASSEY FERGUSON | 8210 | SISU | |
MASSEY FERGUSON | 8240 | SISU | 620 DS |
MASSEY FERGUSON | 6235 | PERKINS | 1004.40T |
MASSEY FERGUSON | 6245 | PERKINS | 1004.40T |
MASSEY FERGUSON | 6260 | PERKINS | 1006.6 |
MASSEY FERGUSON | 6270 | PERKINS | 1006.60T |
MASSEY FERGUSON | 6280 | PERKINS | 1006.60T |
MASSEY FERGUSON | 8250 | SISU | 635DS |
MASSEY FERGUSON | 5465 DYNA 4/SPEEDSHIFT | PERKINS | 1104C-E44TA |
MASSEY FERGUSON | 6465 DYNA 6 | PERKINS | 1106-C-E60TA |
MASSEY FERGUSON | 7465 | PERKINS | 1106C-60TA |
MASSEY FERGUSON | 6475 | PERKINS | 1106C-E60TA |
MASSEY FERGUSON | 7475 | PERKINS | 1106C-60TA |
MASSEY FERGUSON | 7480 | PERKINS | 1106C-60TA |
MASSEY FERGUSON | 6480 | PERKINS | 1106C-E60TA |
MASSEY FERGUSON | 8220 | PERKINS | 1006.60T |
MASSEY FERGUSON | 8280 | SISU | 645DSBE |
MASSEY FERGUSON | 6265 | PERKINS | 1004.40TW |
MASSEY FERGUSON | 8260 | SISU | 534DSBAE |
MASSEY FERGUSON | MF 950-55 | SISU | |
MASSEY FERGUSON | MF 950-66 | SISU | |
MASSEY FERGUSON | 6255 | PERKINS | 1004.40T |
MASSEY FERGUSON | 6260 CCLS | PERKINS | 1006.6 |
MASSEY FERGUSON | 6290 | PERKINS | 1006.80T |
MASSEY FERGUSON | 6465 DYNA 6 CCLS | PERKINS | 1106-C-E60TA |
MASSEY FERGUSON | 6465 DYNA 6 TFLS | PERKINS | 1106-C-E60TA |
MASSEY FERGUSON | 6475 DYNA 6 CCLS | PERKINS | 1106-C-E60TA |
MASSEY FERGUSON | 6475 DYNA 6 TFLS | PERKINS | 1106-C-E60TA |
MASSEY FERGUSON | 6480 DYNA 6 CCLS | PERKINS | 1106-C-E60TA |
MASSEY FERGUSON | 6480 DYNA 6 TFLS | PERKINS | 1106-C-E60TA |
MAZZOTTI | IBIS 4200 P-MAX | PERKINS | 1006. |
MENZI-MUCK | A 71 T 2 | PERKINS | |
MENZI-MUCK | A 91 | PERKINS | |
NORCAR-LOGSET | 506 H | PERKINS | |
NORCAR-LOGSET | 5 F PREMIUM | PERKINS | |
NORCAR-LOGSET | 6 F | PERKINS | 1006.6 TW |
OLYMPIAN | GE 50 | PERKINS | |
OLYMPIAN | GEP 110 | PERKINS | 2330/1500 |
OLYMPIAN | XQE 135 | PERKINS | 2332/1800 |
OLYMPIAN | GEP 150-2 | PERKINS | 2332/1800 |
OLYMPIAN | GEP 150-1 | PERKINS | 2332/1800 |
OLYMPIAN | GEP 165-1 | PERKINS | YD51586 |
PERKINS | YD51586 | ||
PERKINS | 1006TG | ||
PERKINS | 1006.6TAG | ||
PERKINS | YB | ||
PERKINS | YD | ||
PONSSE | HS 10 COBRA | PERKINS | 1004.4T |
PONSSE | S 15 | PERKINS | 1004.4T |
PONSSE | S 15 EH | PERKINS | 1004.4T |
RISA | CHALLENGER | PERKINS | |
RIVARD | RIVA 152 | CATERPILLAR | 3056 |
SEKO | SAMURAI 5 SELF 600-205 | PERKINS | |
SPRA-COUPE | 3440 | PERKINS | 1004.4 |
SPRA-COUPE | 4440 | PERKINS | 1004.4 |
SPRA-COUPE | 4640 | PERKINS | 1004.4 T |
SPRA-COUPE | 3640 | PERKINS | 1004.4 |
SULLAIR | 175 H | JOHN DEERE | 4045 HF 250 |
VALTRA | 865 | VALMET | 420 DSR |
VALTRA | 6300 | VALMET | 420 DS |
VALTRA | 6800 | VALMET | 420 DSI |
VALTRA | 800 | VALMET | 420 DR |
VALTRA | 900 | VALMET | 420 DSR |
VALTRA | 6200 | VALMET | 420 DSRE |
VALTRA | 6300 | VALMET | 420 DSRE |
VALTRA | 6400 | VALMET | 420 DWRE |
VALTRA | 6600 | VALMET | 420 DS |
VALTRA | 6800 | VALMET | 420 DWI |
VALTRA | 6350 HI | VALMET | 420 DSRE |
VALTRA | X 100 HI | SISU | 420 DWRE |
VALTRA | X 110 HI | VALMET | 420 DWRE |
VALTRA | 6250 HI | VALMET | 420 DSRE |
VALTRA | 6750 HI | VALMET | 420 DWRIE |
VALTRA | 6850 HI | VALMET | 420 DWRIE |
VALTRA | 6400 A | VALMET | 420 DWRE |
VALTRA | X 120 HI | SISU | 420 DWRIE |
VALTRA | 6550 HI | VALMET | 420 DWRE |
VALTRA | 6650 HI | VALMET | 420 DWRE |
VALTRA | A 75 | SISU | 320 DSRE |
VALTRA | 6400 DW | VALMET | 420 DS |
VALTRA | A 85 | SISU | 420 DSRE |
VALTRA | A 95 | SISU | 420 DSRE |
VALTRA | 6600 A | VALMET | 420 DWRE |
VALTRA | 6400 | VALMET | 420 DS |
VOGELE | SUPER 1803-1 | PERKINS | 1106C-E60TA |
VOGELE | SUPER 1800-1 | PERKINS | 1106C-E60TA |
VOGELE | SUPER 1600-1 | PERKINS | 1104C-44TA |
VOGELE | SUPER 1603-1 | PERKINS | 1104C-44TA |
VOGELE | SUPER 1203 | PERKINS | |
VOGELE | SUPER 1600-1 MMI ERGO PLUS | PERKINS | 1104C-44TA |
VOGELE | SUPER 1800-1 EP | PERKINS | 1106C-E60TA |
WILSON | P 90 | PERKINS | |
WILSON | P 110 E | PERKINS | 5.985 |
WILSON | XP 110 E | PERKINS | 5.985 |
WILSON | P 150 E | PERKINS | |
WILSON | XP 150 E | PERKINS | |
WILSON | P 165 E1 | PERKINS | 2614/1500 |
Показать еще
Оставить отзыв
Рекомендуем:
Заказать обратный звонок
С нами вы экономите до 52%. В подарок доставка.