Товары наших партнеров
baldwin2103

baldwin2104

baldwin2105

baldwin2106
baldwin2107

baldwin2108

baldwin2109
baldwin2110

baldwin2111
baldwin2112
baldwin2113

baldwin2114

baldwin2115

baldwin2116

baldwin2117

baldwin2118

baldwin2119

baldwin2120
baldwin2121

baldwin2122

baldwin2123

baldwin2124

baldwin2125

baldwin2126

baldwin2127

baldwin2128

baldwin2129
baldwin2130

baldwin2131

baldwin2132

baldwin2133

baldwin2134
baldwin2135

baldwin2136

baldwin2137

baldwin2138

baldwin2139

baldwin2140

baldwin2141

baldwin2142

baldwin2143

baldwin2144

baldwin2145
baldwin2146
baldwin2147
baldwin2148
baldwin2149
baldwin2150
baldwin2151
baldwin2152
топливный фильтр AFF7674-D
Производитель
AIRFIL
Страна бренда
Финляндия
Вид
топливный фильтр
Тип
водный сепаратор
Конструкция
корпусной
Фильтрующий материал
целлюлоза
Резьба
3/8-16
Внешний диаметр, мм
84
Внутренний диаметр, мм
79
Внутренний диаметр 2, мм
69
Высота, мм
155
Степень фильтрации, мк
4
Вес, кг
0.27
| Производитель | Модель техники | Марка двигателя | Модель двигателя |
|---|---|---|---|
| AMMANN | AC 110 | PERKINS | 1006.6 |
| ATLAS COPCO | QAS 48 | PERKINS | 2320/1500 |
| ATLAS COPCO | QAS 78 | PERKINS | 1004 TG |
| ATLAS COPCO | QAS 108 PD | PERKINS | 1006.TG2 |
| ATLAS COPCO | QAS 108 | PERKINS | 1006 TG 2 |
| ATLAS COPCO | QAS 138 | PERKINS | 1006 |
| ATLAS COPCO | QAS 48 PD.S | PERKINS | 2320/1500 |
| BACKERS | RE-LINER 5700-2 | CATERPILLAR | |
| BELL | 1866 AF | JOHN DEERE | 6068 TF 250 |
| BERGMANN | 2045 R | PERKINS | 704-30 |
| BOBARD | 872-1 | PERKINS | |
| BOBCAT | 963 | PERKINS | |
| BOBCAT | 963 G | PERKINS | |
| BOURGOUIN | JL 407 | JOHN DEERE | |
| BOURGOUIN | JL 410 | JOHN DEERE | |
| BT | CARGO C4D 180 D | JOHN DEERE | 75DXL045051 |
| BT | CARGO CBD 4.5 | JOHN DEERE | 4045DFISO |
| CATERPILLAR | 307 L | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 317 L | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 320 L | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 428 B | PERKINS | TURBO |
| CATERPILLAR | 428 C | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 434 CB | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 438 B | PERKINS | |
| CATERPILLAR | PS 300 B | CATERPILLAR | 3054 DIT |
| CATERPILLAR | TH 63 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 914 G | PERKINS | |
| CATERPILLAR | CB 534 B | CATERPILLAR | 3054 DIT |
| CATERPILLAR | 906 | PERKINS | YPKXL03.OUA1 |
| CATERPILLAR | TH 62 | PERKINS | 1935/2200 |
| CATERPILLAR | 130-6342 | ||
| CATERPILLAR | TH 62 | PERKINS | 1935-2000 |
| CATERPILLAR | TH 82 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 216 | PERKINS | 2073-2800 |
| CATERPILLAR | 226 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | TH 83 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | TH 103 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | PS 300 B | CATERPILLAR | 3054 TURBO |
| CATERPILLAR | 315 BL | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 428 D | CATERPILLAR | 3054 |
| CATERPILLAR | 432 D | CATERPILLAR | 3054 |
| CATERPILLAR | 424 D | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | CB 434 C | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | TH 360 B | PERKINS | |
| CATERPILLAR | CB 525 B | PERKINS | |
| CATERPILLAR | IT 14 G | PERKINS | |
| CATERPILLAR | TH 350 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | TH 350 B | CATERPILLAR | 3054E |
| CATERPILLAR | 307 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 312 BL | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 315 | PERKINS | 3054 T |
| CATERPILLAR | 320 B/BL | CATERPILLAR | 3116 T |
| CATERPILLAR | 320 BN/BS | CATERPILLAR | 3116 T |
| CATERPILLAR | 320 BLN | CATERPILLAR | 3116 T |
| CATERPILLAR | 325 B | CATERPILLAR | 3116 T |
| CATERPILLAR | 928 F | ||
| CATERPILLAR | CS 433 C | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 908 | CATERPILLAR | 3044C-T |
| CATERPILLAR | GEP 100 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | CB 535 B | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 554 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | TH 210 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | GEP 110 SA | PERKINS | 1006.6 |
| CATERPILLAR | 317 F | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | PF 300 B | CATERPILLAR | 3054 T 6 HM1 |
| CATERPILLAR | M 312 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | M 315 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 3054 | GSM1-> | |
| CATERPILLAR | 228 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 232 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 236 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 242 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 246 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 247 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 248 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 252 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | CS 423 E | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 3034D | ||
| CATERPILLAR | 30347EF1 | ||
| CATERPILLAR | 30542PW1 | ||
| CATERPILLAR | 30544ZK1 | ||
| CATERPILLAR | 30546FK1 | ||
| CATERPILLAR | 3054CHN1 | ||
| CATERPILLAR | 30544ZK4889 | ||
| CATERPILLAR | 3054GSM1 | ||
| CATERPILLAR | 30561ML1 | ||
| CATERPILLAR | 30563GW1 | ||
| CATERPILLAR | 30567AK1 | ||
| CATERPILLAR | 30567MS1 | ||
| CATERPILLAR | TH 460 B | CATERPILLAR | 3054T |
| CATERPILLAR | XQE 135 | PERKINS | 2332/1800 |
| CHALLENGER | MT 425 | PERKINS | |
| CHALLENGER | MT 445 | PERKINS | |
| CHALLENGER | MT 455 | CATERPILLAR | |
| CHALLENGER | MT 465 | CATERPILLAR | 3054TA |
| CHALLENGER | MT 535 | CATERPILLAR | 3056T |
| CHALLENGER | MT 545 | CATERPILLAR | 3056TA |
| CHALLENGER | MT 565 | AGCO POWER | 620DS |
| CLAAS | RANGER 925 | PERKINS | |
| CLAAS | RANGER 975 | PERKINS | |
| CLAAS | RANGER 928 | PERKINS | |
| CLAAS | RANGER 964 | PERKINS | |
| CLAAS | ARES 836 RZ LS | DPS | 6068 |
| CLAAS | ARES 826 RZ LS | DPS | 6068 |
| DEROT | DH-X 80 | JOHN DEERE | |
| DEROT | DH-X 100 | JOHN DEERE | |
| DEROT | DTH-X 80 | JOHN DEERE | |
| EICHER | 75 TURBO VAC | JOHN DEERE | |
| ELECTRODIESEL | EDI 100 | PERKINS | |
| ERIN | FS 165-T | CATERPILLAR | 3054C-DIT |
| EUROMACH | 9000 | PERKINS | |
| FANTUZZI | SF 60 L | PERKINS | |
| GENSET | MG 115 SSP | PERKINS | 1006.6 |
| GENSET | MG 150 SSPEDF/IP | PERKINS | |
| GENSET | MG 140 SSP | PERKINS | |
| GREGOIRE | G 104 | PERKINS | |
| GREGOIRE | G 105 | PERKINS | |
| GREGOIRE | G 107 | PERKINS | |
| GREGOIRE | G 106 | PERKINS | |
| HERKULES | TD 45260 | PERKINS | |
| HSM | 55 | PERKINS | 4.318 |
| HYDREMA | 604 | PERKINS | |
| JOHN DEERE | 540 G II | JOHN DEERE | 6068 TW 54 |
| JOHN DEERE | 4400 | ||
| JOHN DEERE | 6000 | ||
| JOHN DEERE | 7000 | ||
| JOHN DEERE | 7200 | ||
| JOHN DEERE | 7800 | JOHN DEERE | 6076 T |
| JOHN DEERE | 1170 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | 7400 | ||
| JOHN DEERE | 7700 | JOHN DEERE | 6076 T |
| JOHN DEERE | 5720 | ||
| JOHN DEERE | 2054 | ||
| JOHN DEERE | 6100 | JOHN DEERE | 4039 D |
| JOHN DEERE | 6200 | ||
| JOHN DEERE | 6500 | ||
| JOHN DEERE | 6600 | ||
| JOHN DEERE | 6800 | ||
| JOHN DEERE | 6900 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | 7210 | ||
| JOHN DEERE | 7810 | JOHN DEERE | 6081TRW02 |
| JOHN DEERE | 6110 SE | ||
| JOHN DEERE | 6310 SE | ||
| JOHN DEERE | 6506 | ||
| JOHN DEERE | 6610 | 6068 TL 050 | |
| JOHN DEERE | 6610 SE | 6068 TL 050 | |
| JOHN DEERE | 6810 | JOHN DEERE | 6068 TL 052 |
| JOHN DEERE | 6910 | JOHN DEERE | 6068 TL 052 |
| JOHN DEERE | 7610 | JOHN DEERE | 6068TRW53 |
| JOHN DEERE | 7710 | JOHN DEERE | 6081TRW02 |
| JOHN DEERE | 3200 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | 3400 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | 6920 S | ||
| JOHN DEERE | 3700 | ||
| JOHN DEERE | 3800 | ||
| JOHN DEERE | 3800 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | 548 G II | JOHN DEERE | 6068 TW 54 |
| JOHN DEERE | 6020 | ||
| JOHN DEERE | 5820 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | 5620 | 4045 | |
| JOHN DEERE | 6300 | ||
| JOHN DEERE | 6400 | ||
| JOHN DEERE | 540 G III | 6068 TDW 54 | |
| JOHN DEERE | 548 G III | 6068 TDW 54 | |
| JOHN DEERE | 6120 | ||
| JOHN DEERE | 6220 | ||
| JOHN DEERE | 6320 | ||
| JOHN DEERE | 6420 | ||
| JOHN DEERE | 6420 S | ||
| JOHN DEERE | 6405 | JOHN DEERE | 4045TL062 |
| JOHN DEERE | 6215 | JOHN DEERE | 4045 TL 071/072 |
| JOHN DEERE | 6515 | JOHN DEERE | 6068 DL070/071 |
| JOHN DEERE | 648 G III | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | 6700 | JOHN DEERE | 4045TN |
| JOHN DEERE | 2254 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | 1175 H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | 6403 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | 6603 | JOHN DEERE | 6068TP053 |
| JUMBO | ELEVATEUR LATERAL/SEITENSTAPLER | PERKINS | |
| KRAMER | 620 SERIE II | PERKINS | 1004.4 |
| KRAMER | 520 SERIE II | PERKINS | |
| LAUPRETRE | LMH 80 | PERKINS | |
| LIBRA | 755 | KUBOTA | V 2203 E |
| LIBRA | 865 | KUBOTA | V 2203 TE |
| LIEBHERR | R 902 LITRONIC | LIEBHERR | D 904 T |
| LIEBHERR | R 914 LITRONIC | LIEBHERR | D 924 TI |
| LIEBHERR | A 922 LITRONIC | ||
| LIEBHERR | LR 622 B LITRONIC | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | R 904 LITRONIC | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | R 924 LITRONIC | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | A 914 LITRONIC | LIEBHERR | D 924 TI |
| LIEBHERR | A 904 LITRONIC | LIEBHERR | D 924 T-EA1 |
| LIEBHERR | D924T | ||
| LIEBHERR | A 924 LITRONIC | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | L 538 | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | A 902 LITRONIC | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | R 912 LITRONIC | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | A 912 LITRONIC | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | R 922 LITRONIC | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | LR 611/LH MOTOR | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | LR 621 C LH-MOTOR | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | LR 622 | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | PR 712 B LITRONIC | LIEBHERR | D 904 T |
| LIEBHERR | PR 722 B LITRONIC | LIEBHERR | D 904 T |
| LIEBHERR | A 904 IND | LIEBHERR | |
| LIFTER PRAMAC | GSW 165 P | PERKINS | |
| LINDNER | GEOTRAC 70 | PERKINS | 1004.4 |
| LINDNER | GEOTRAC 80 | PERKINS | 1004.4 TURBO |
| LINDNER | GEOTRAC 100 | PERKINS | 1004.4 T |
| MACO-MEUDON | MS 100 | JOHN DEERE | |
| MATBRO | TS 280 | JOHN DEERE | |
| MATBRO | TR 250 | ||
| MENART | TR 1850 | JOHN DEERE | 4045DF270 |
| MENZI-MUCK | A 70 T 2 MOBIL | PERKINS | |
| MENZI-MUCK | 6000 SUPER | PERKINS | |
| MOSA | 115 PSX | PERKINS | |
| NEUSON | 18002 | JOHN DEERE | |
| NORCAR-LOGSET | 506 H | PERKINS | |
| NORCAR-LOGSET | 6 F | PERKINS | 1006.6 TW |
| OLYMPIAN | GE 50 | PERKINS | |
| OLYMPIAN | GEP 110 | PERKINS | 2330/1500 |
| OLYMPIAN | XQE 135 | PERKINS | 2332/1800 |
| OLYMPIAN | GEH 275 | PERKINS | |
| OLYMPIAN | GEP 150-2 | PERKINS | 2332/1800 |
| OLYMPIAN | GEP 150-1 | PERKINS | 2332/1800 |
| OLYMPIAN | GEP 165-1 | PERKINS | YD51586 |
| PERKINS | 1004TG | ||
| PERKINS | 6BL418 | ||
| PERKINS | M85/85T | ||
| PERKINS | YB50496 | ||
| PERKINS | YD37746 | ||
| PERKINS | YD51586 | ||
| PERKINS | 1004G | ||
| PERKINS | 1006TG | ||
| PERKINS | 1006.6TAG | ||
| PERKINS | YB | ||
| PERKINS | YD | ||
| PONSSE | HS 15 | PERKINS | 1006. |
| PONSSE | HS 10 COBRA | PERKINS | 1004.4T |
| PONSSE | S 15 | PERKINS | 1004.4T |
| PONSSE | S 15 EH | PERKINS | 1004.4T |
| POWERSCREEN | 1400 WARRIOR | PERKINS | 1004.40 T |
| PUTZMEISTER | BSA 1005 D | PERKINS | |
| RENAULT AGRI | ARES 540 RX-RZ | DPS | 4039 TRT |
| RENAULT AGRI | ARES 550 RX-RZ | DPS | |
| RENAULT AGRI | ARES 610 RX-RZ | DPS | |
| RENAULT AGRI | ARES 610 RX-RZ | JOHN DEERE | |
| RENAULT AGRI | ARES 616 RX-RZ | JOHN DEERE | 6068 DRT 50 |
| RENAULT AGRI | ARES 620 RX-RZ | DPS | |
| RENAULT AGRI | ARES 620 RX-RZ | JOHN DEERE | |
| RENAULT AGRI | ARES 626 RX-RZ | JOHN DEERE | 6068 TRT 53 |
| RENAULT AGRI | ARES 630 RX-RZ | JOHN DEERE | 6068 TRT |
| RENAULT AGRI | ARES 630 RZ | JOHN DEERE | |
| RENAULT AGRI | ARES 636 RZ | JOHN DEERE | 6068 TRT 54 |
| RENAULT AGRI | ARES 640 RZ | DPS | |
| RENAULT AGRI | ARES 640 RZ | JOHN DEERE | 6068 TRT |
| RENAULT AGRI | ARES 696 RZ | JOHN DEERE | 6068 TRT 55 |
| RENAULT AGRI | ARES 710 RZ | JOHN DEERE | 6068 TR |
| RENAULT AGRI | ARES 715 RZ | JOHN DEERE | 6068 TRT |
| RENAULT AGRI | ARES 720 RZ | JOHN DEERE | 6068 TRT |
| RENAULT AGRI | ARES 725 RZ | JOHN DEERE | 6068 TRT |
| RENAULT AGRI | ARES 735 RZ | JOHN DEERE | 6068 HRT |
| RENAULT AGRI | ARES 815 RZ | JOHN DEERE | 6068 TRT 52 |
| RENAULT AGRI | ARES 816 RZ | JOHN DEERE | 6068 TRT 52 |
| RENAULT AGRI | ARES 825 RZ | JOHN DEERE | 6068 TRT |
| RENAULT AGRI | ARES 826 FULLPOWERSHIFT | JOHN DEERE | 6068 HRT 51 |
| RENAULT AGRI | ARES 826 RZ | JOHN DEERE | 6068 HRT 51 |
| RENAULT AGRI | ARES 836 RZ | JOHN DEERE | 6068 HRT 72 |
| RENAULT AGRI | CELTIS 426 | JOHN DEERE | DPS 4045 |
| RENAULT AGRI | CELTIS 436 | JOHN DEERE | DPS 4045 |
| RENAULT AGRI | CELTIS 446 | JOHN DEERE | DPS 4045 T |
| RENAULT AGRI | CELTIS 456 RZ | JOHN DEERE | DPS 4045 |
| RISA | CHALLENGER | PERKINS | |
| SABRE | M85T | ||
| SAMBRON | T 2253 | JOHN DEERE | 3029 TF |
| SAMBRON | G 4250 | HATZ | Z 790 |
| SDMO | JS 100 | JOHN DEERE | 4045 HF 150/157 |
| SDMO | R 200 K | JOHN DEERE | 6068 HF 120 |
| SDMO | JS 110 | JOHN DEERE | 4045 HF 157 |
| SDMO | R 66 C 2 | JOHN DEERE | 4045 TFS 70 |
| SEKO | SAMURAI 5 SELF 600-205 | PERKINS | |
| SILVATEC | 856 TH | PERKINS | |
| SIMED | 50 KVA | PERKINS | |
| SKOGS JAN | 1088 LTC | PERKINS | |
| SPRA-COUPE | 3440 | PERKINS | 1004.4 |
| SPRA-COUPE | 4440 | PERKINS | 1004.4 |
| SPRA-COUPE | 4640 | PERKINS | 1004.4 T |
| SPRA-COUPE | 7450 | PERKINS | |
| SPRA-COUPE | 3640 | PERKINS | 1004.4 |
| SPRA-COUPE | 7650 | PERKINS | |
| SPRA-COUPE | 7655 | PERKINS | |
| TIMBERJACK | 360 D | JOHN DEERE | 6068 TDW 54 |
| WEBER | SF 515 | PERKINS | |
| WILSON | P 70 | PERKINS | |
| WILSON | P 135 | PERKINS | |
| WILSON | P 90 | PERKINS | |
| WILSON | P 110 E | PERKINS | 5.985 |
| WILSON | P 50 | PERKINS | |
| WILSON | P 77 | PERKINS | |
| WILSON | XP 110 E | PERKINS | 5.985 |
| WILSON | P 150 E | PERKINS | |
| WILSON | XP 150 E | PERKINS | |
| WILSON | P 165 E1 | PERKINS | 2614/1500 |


