Товары наших партнеров
baldwin1651
baldwin1652
baldwin1653
baldwin1654
baldwin1655
baldwin1656
baldwin1657
baldwin1658
baldwin1659
baldwin1660
baldwin1661
baldwin1662
baldwin1663
baldwin1664
baldwin1665
baldwin1666
baldwin1667
baldwin1668
baldwin1669
baldwin1670
baldwin1671
baldwin1672
baldwin1673
baldwin1674
baldwin1675
baldwin1676
baldwin1677
baldwin1678
baldwin1679
baldwin1680
baldwin1681
baldwin1682
baldwin1683
baldwin1684
baldwin1685
baldwin1686
baldwin1687
baldwin1688
baldwin1689
baldwin1690
baldwin1691
baldwin1692
baldwin1693
baldwin1694
baldwin1695
baldwin1696
baldwin1697
baldwin1698
baldwin1699
baldwin1700
baldwin1701
воздушный фильтр 3214314700
Производитель
AIR MAN
Вид
воздушный фильтр
Конструкция
элемент
Фильтрующий материал
целлюлоза
Внешний диаметр, мм
125
Внутренний диаметр, мм
78
Высота, мм
320
Вес, кг
0.43
Производитель | Модель техники | Марка двигателя | Модель двигателя |
---|---|---|---|
AEBI | TP 58 | KUBOTA | V 2003 T |
AEBI | TT 70 | KUBOTA | V 2203-TE |
AEBI | TT 50 | KUBOTA | V 1505 TE |
AEBI | TT 205 | KUBOTA | V2203-M |
AEBI | TT 75 | KUBOTA | V 2003 T/TE |
AEBI | TT 55 | KUBOTA | V 1505 T |
AEBI | TT 210 | KUBOTA | V 2607-DI-T |
AEBI | TT 70 S | KUBOTA | V 2203-TE |
AHLMANN | AS 45 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
AHLMANN | AS 50 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
AHLMANN | AL 70 | DEUTZ | BF4L1011 |
AHLMANN | AS 60 | DEUTZ | F 4 L 1011 F |
AHLMANN | H 735 | DEUTZ | F4L1011F |
AIRMAN | PDS 90 | ISUZU | 3 YC 1 |
AIRMAN | PDS 90 S-4B1 | ISUZU | 3 YE 1 |
AIRMAN | PDS 70 S-4B1 | ISUZU | 3 YE 1 |
ARMATRAC | 504 E | PERKINS | |
ATLAS COPCO | QAS 28 YDS | YANMAR | 3 TN 100 E |
ATLAS COPCO | QAS 38 YDS | YANMAR | 4 TNE 98 |
ATLAS COPCO | XAS 36 YD | YANMAR | 3 TNE 68 AC |
ATLAS COPCO | QAS 28 YDS | YANMAR | 4 TLN 94 ACG |
ATLAS COPCO | QAS 20 | PERKINS | 404C-22 |
ATLAS COPCO | QAS 38 YDS | YANMAR | 4 TNV 98 G |
ATLAS COPCO | QAS 14 | PERKINS | 403C-15 |
ATLAS COPCO | QAS 30 | PERKINS | 1103A-33G2 |
ATLAS COPCO | XAS 37 KD | KUBOTA | D 905-EU 2 |
ATLAS COPCO | XAS 47 KD | KUBOTA | D 1105-EU2 |
ATLAS COPCO | XAS 67 G | DEUTZ | F 3 M 1011 |
ATLAS COPCO | QAS 14 KDS | KUBOTA | D 1703 |
ATLAS COPCO | QAS 20 | KUBOTA | V 2403 |
ATLAS COPCO | XAS 37 KD | KUBOTA | D 905 |
ATLAS COPCO | QAS 20 KD | KUBOTA | D 1703 |
ATLAS COPCO | XAS 90 KD 7 | KUBOTA | D 1105-EU2 |
ATLAS COPCO | QAS 14 | KUBOTA | D 1703 |
ATLAS COPCO | QAS 20 | KUBOTA | D 1703 |
ATLAS COPCO | QAS 20 | KUBOTA | V 1703 |
ATLAS COPCO | QES 20 | KUBOTA | V 2403 |
ATLAS COPCO | QAS 20 ST3 | KUBOTA | V 2403-M-BGEU2 |
ATLAS COPCO | XAS 88 | KUBOTA | V 1505 T |
ATLAS COPCO | XAS 88 KD | KUBOTA | V 1505 T |
ATLAS COPCO | XAS 68 KD | KUBOTA | V1505-EUA |
ATLAS COPCO | XAS 58 | KUBOTA | V 1505-EU1 |
ATLAS COPCO | XATS 68 | KUBOTA | T 1505 T-EU1 |
ATLAS COPCO | QES 14 | KUBOTA | D 1703 M |
ATMOS | PDP 15.1 | PERKINS | 403D-07 |
ATMOS | PDV 20 | ||
ATMOS | PDV 15 | ||
ATMOS | PDI 20 | ||
ATMOS | PDI 15 I | ||
ATMOS | PDI 20 I | ||
BELAIR COMPRESSOR | GS 18 | ||
BELAIR COMPRESSOR | GS 22 | ||
BITELLI | DTV 345 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
BOBCAT | T 3071 | PERKINS | |
BOBCAT | T 3093 | PERKINS | |
BOBCAT | T 2556 | PERKINS | 1004.4 |
BOBCAT | T 2566 | PERKINS | |
BOBCAT | BAP 720 | KUBOTA | D 1005 E |
BOGE | S 24-2 | ||
BOGE | S 29-02 | ||
BOGE | SD 29-2 | ||
BOGE | SD 24-2 | ||
BOGE | SD 20-2 | ||
BOGE | C 25 F | ||
BOMAG | BW 100 AD/AC-4W | KUBOTA | D 1703 |
BOMAG | BW 120 AD-4W | KUBOTA | D 1703 |
BOMAG | BW 100 AD-4 | KUBOTA | D 1703-M-DI-E2B |
BOMAG | BW 100 AC-4 | KUBOTA | D 1703-M-DI-E2B |
BOMAG | BW 120 AC-4 | KUBOTA | D 1703-M-EU32 |
BOMAG | BW 125 AC-4 | KUBOTA | D 1703 |
BOMAG | BW 125 AD-4 | KUBOTA | D 1703 |
BOMAG | BW 138 AD-5 | KUBOTA | V 2203 MEU3/4 |
BOMAG | BW 138 AC-5 | KUBOTA | V 2203 MEU3/4 |
BOMAG | BW 120 AD-5 | KUBOTA | |
BOMAG | BW 120 AD-4S | KUBOTA | D1703-M-EU34 |
BOMAG | BW 124 PDH3 | DEUTZ | F3L2011 |
BOMAG | BW 100 AD-5 | KUBOTA | D 1703MEU34 |
BOMAG | BW 100 ADM | KUBOTA | D1703-M-EU34 |
BOMAG | BW 135 AD-5 | KUBOTA | V 2203 MEU3/4 |
BOMAG | BW 100 AC-5 | KUBOTA | D 1703MEU34 |
BUCHER MUNICIPAL | CITY CAT 2000 | KUBOTA | F 2803 B |
BUCHER MUNICIPAL | CITY CAT 2020 | VM | 64 B-4 |
BUCHER MUNICIPAL | CITY KING 70 | VW | |
BUCHER MUNICIPAL | CITY KING 80 | ||
BUCHER MUNICIPAL | CITY CAT 1000 | DEUTZ | D2011L03 |
BUCHER MUNICIPAL | CITY KING 80 | VW | |
CATERPILLAR | 308 E 2 | CATERPILLAR | C3.3 B |
CATERPILLAR | 308 C 2 CR | CATERPILLAR | C3.3 B |
CATERPILLAR | 308 E 2 CR | CATERPILLAR | C3.3 BCR |
CATERPILLAR | 226 D | CATERPILLAR | C2.2 |
CATERPILLAR | 232 D | CATERPILLAR | C2.2 |
CATERPILLAR | 239 D | CATERPILLAR | C2.2 |
CATERPILLAR | 249 D | CATERPILLAR | C2.2 |
CATERPILLAR | 305.5 E2 CR | CATERPILLAR | C2.4 |
CATERPILLAR | 305 E 2 | CATERPILLAR | C2.4 |
CHALLENGER | MT 425 | PERKINS | |
CHALLENGER | MT 445 | PERKINS | |
CMV | MK 420 | DEUTZ | |
DEHONDT | 205 | DEUTZ | |
DEMAG | DF 45 C | DEUTZ | BF 4 L 1011 F |
DEMAG | DF 45 C | DEUTZ | F 3 L 1011 |
DEMAG | DF 40 C | DEUTZ | F3L2011 |
DIAMATIC | BMP 335 GHY | HATZ | 1B40U-2 |
DOOSAN | 7/20 | KUBOTA | D1005E |
DOOSAN | 7/53 | YANMAR | 3TNV84T |
DOOSAN | 7/53 | YANMAR | 3TNV84T-BMDP |
DOOSAN | 7/20 | KUBOTA | D1005-EF03 |
DYNAPAC | F 5 C | DEUTZ | |
DYNAPAC | F 4 C | DEUTZ | F 3 L 1011 |
EUROVOIRIE | CITY CAT 2000 | KUBOTA | F 2803-B-1 |
EUROVOIRIE | CITY LAV 2000 | KUBOTA | F 2803-B-1 |
EUROVOIRIE | CITY CAT 2020 | VM | |
EUROVOIRIE | CITY CAT 1000 | DEUTZ | D2011L03 |
FALCH | T 5 H | DEUTZ | F4M1011 |
FALCH | RD 5 D | DEUTZ | F2M1011M |
FIAT | 25 G | ||
GEHL | SL 3840 SX | YANMAR | 3 TNV 88 |
GEHL | SL 4240 SX | YANMAR | 4 TNV 88 |
GEHL | SL 2026 | YANMAR | 3TNV88-BKMS |
GEHL | R 135 | YANMAR | 4TNV88 |
GEHL | R 150 | YANMAR | 4TNV88C |
GEHL | R 150 | YANMAR | 4TNV88-BKMSR2 |
GENIE | GTH 2506 | DEUTZ | D 2011 L 04 W |
GENIE | GTH 3007 | DEUTZ | BF4M2011/2012 |
GENIE | GTH 3013 | PERKINS | 1104C-44T |
HAKO | CITYMASTER 1200 | YANMAR | 4 TNV 88 |
HAKO | CITYMASTER 1250 | YANMAR | 4 TNV 88 |
HAMM | HD 14 VV/VT | KUBOTA | V 2203 M-EU33 |
HAMM | HD 13 VV | KUBOTA | V 2203 M-EU33 |
HAMM | HD 13 VO | KUBOTA | V 2203 M-EU33 |
HAMM | HD 14 VO | KUBOTA | V 2203 M-EU33 |
HAMM | HD 14 VV | KUBOTA | V2203-M-EU33 |
HAMM | HD 13 VT | KUBOTA | V 2203 M-EU33 |
HAMM | HD 90 VT-S | DEUTZ | TCD 2012L042V |
HAULOTTE | COMPACT 10 DX | DEUTZ | |
HAULOTTE | COMPACT 12 DX | DEUTZ | F 2 L 2011 |
HAULOTTE | COMPACT 12 DX | DEUTZ | D 2011L02I |
HOFMANN | H 26-2 | VW | ADE1.9 |
HOLDER | C-TRAC 3.58 | DEUTZ | BF 3 L 2011 |
HOLDER | C-TRAC 3.55 | DEUTZ | BF 3 L 1011 |
HOLDER | A-TRAC 5.58 | DEUTZ | BF 3 L 1011 |
HOLDER | C-TRAC 4.74 | DEUTZ | |
HOLDER | C 250 | KUBOTA | V2607DI |
HOLDER | C 270 | KUBOTA | V2607T |
HOLDER | C 370 | KUBOTA | V 2607 T |
HUBIERE | RPME 160 | KUBOTA | D 1703 |
HUBTEX | DQ 40 D | KUBOTA | V 2003 TE |
IMER | MOVER 270 DBR | KUBOTA | V2607-DI-T-ET03 |
INGERSOLL RAND | 7.20 | KUBOTA | D 1005 E |
INGERSOLL RAND | R 1051 SF | KUBOTA | D 1005 E |
INGERSOLL RAND | 7.53 | YANMAR | 3TNV84T |
IRMER&ELZE | IRMAIR 3 | DEUTZ | F 2 M 1011 |
IRMER&ELZE | IRMAIR 4 | DEUTZ | F 3 M 1011 |
IRMER&ELZE | IRMAIR 2 | YANMAR | 3 TNE 68 |
IRMER&ELZE | LEG 40 | YANMAR | 4 TNE 98 |
IRMER&ELZE | IRMAIR 5.5 | DEUTZ | F 3 M 2011 |
IRMER&ELZE | 05 | DEUTZ | F 4 M 1011 F |
IRMER&ELZE | IRMAIR 2 | KUBOTA | D 905 |
IRMER&ELZE | 96 | DEUTZ | F 3 M 1011 |
JCB | JZ 70 | ISUZU | 4 JG-1 PAW 02 |
JLG | LIFTLUX SL 210/25 | DEUTZ | |
JLG | 203-24 | DEUTZ | D2011L03 |
JOHNSTON SWEEPERS | CN 101 | DEUTZ | D2011L03 |
KAESER | M 32 | LOMBARDINI | 11 LD 626.3 |
KAESER | M 38 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
KAESER | M 51 | DEUTZ | F 4 L 1011 F |
KAESER | M 51-10 | DEUTZ | F 4 L 1011 F |
KAESER | M 56 | DEUTZ | F 4 L 1011 |
KAESER | M 42 | DEUTZ | F 3 M 1011 F |
KAESER | M 47 | DEUTZ | |
KARCHER | ICC 2 D | PEUGEOT | XUD 9 |
KOMPTECH | MULTISTAR L3 | DEUTZ | BF4M1011F |
KRONE | BIG PACK 1290 HDP | ||
LIFTER PRAMAC | GSL 40 | DEUTZ | BF 4 M 1011 F |
LIFTLUX | SL 153-22 LD | DEUTZ | |
LIFTLUX | SL 260-25 DS | DEUTZ | BF4L2011 |
LIFTLUX | SL 210-25 | DEUTZ | |
LIFTLUX | SL 230-24 | DEUTZ | F3L2011 |
LINDNER | GEOTRAC 70 | PERKINS | 1004.4 |
LINDNER | GEOTRAC 80 | PERKINS | 1004.4 TURBO |
LINDNER | GEOTRAC 50 | PERKINS | 903.27 |
LINDNER | GEOTRAC 60 | PERKINS | 903.27 TURBO |
LINDNER | UNITRAC 60 | PERKINS | 903-27 |
LINDNER | UNITRAC 55 | PERKINS | 903-27 |
LINDNER | GEOTRAC 65 | PERKINS | 903.27 T |
MAC 3 | MSP 2200 | KUBOTA | D1105 |
MAC 3 | MSP 2500 | KUBOTA | D 1105 |
MAC 3 | MSP 3200 | KUBOTA | D 1105-T |
MANITOU | AF 60 | DEUTZ | F 3 L 1011 FT |
MANITOU | AF 45 | DEUTZ | |
MANITOU | AS 45 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
MASSEY FERGUSON | 4315 | PERKINS | 903.27 |
MASSEY FERGUSON | 4325 | PERKINS | 1004.40 |
MASSEY FERGUSON | 4335 | PERKINS | 1004.4 |
MASSEY FERGUSON | 4345 | PERKINS | 1004.40 T |
MASSEY FERGUSON | 4355 | PERKINS | 1004.40T |
MASSEY FERGUSON | 4215 | PERKINS | 903.27 |
MASSEY FERGUSON | 4225 | PERKINS | 4.41(BLUE) |
MASSEY FERGUSON | 4220 | PERKINS | 903.27 |
MASSEY FERGUSON | 4235 | PERKINS | 4.41(BLUE) |
MASSEY FERGUSON | 4240 | PERKINS | 4.41(BLUE) |
MASSEY FERGUSON | 4365 | PERKINS | 1004.40TW |
MASSEY FERGUSON | 415 BRAZILIAN | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 251 XE BRAZILIAN | PERKINS | |
MICRO | T 25 | FORD | ZETEC GAS |
MIXJET | MTH 46 | DEUTZ | F 4 M 1008 |
MIXJET | TM 3000 | DEUTZ | F 4 M 1008 |
MUSTANG | 2041 | YANMAR | 3 TNV 88 |
MUSTANG | 2054 | YANMAR | 4 TNE 88 |
MUSTANG | 2026 | YANMAR | 3 TNV 88 |
MUSTANG | 2041 | YANMAR | 4TNV88-XMS2 |
MUSTANG | 1350 R | YANMAR | 4TNV88C |
NC | SW 3 | KUBOTA | V2203-ME2BEUX3 |
NC | SW 4 | KUBOTA | V2203-ME2BEUX3 |
NEUSON | 6502 WD | YANMAR | 4 TNV 98 V |
NEUSON | 8003 RD/RDV | YANMAR | 4 TNV 98 V |
NEUSON | 75 Z-3 | YANMAR | 4 TNV 98 V |
NEUSON | 6503 RDV/WD | YANMAR | 4 TNV 98-VNS |
NEUSON | 6003 RDV | YANMAR | 4 TNV 98 V |
NISSAN | UD 02 A 25 PQ | GAZ | |
NISSAN | FGD 02 A 300 | NISSAN | TD 27 AC |
NISSAN | DX 25-4 D | NISSAN | |
NISSAN | FD 02 A 25 Q | NISSAN | TD 27 AC |
NISSAN | D 02 A 30 Q | NISSAN | QD 32 AB |
NISSAN | DX 30 G 4-3M | ||
NISSAN | DX 15 G3 F430 | NISSAN | |
NISSAN | 1 D 25 G3 F 430 | NISSAN | |
NISSAN | 1 DX 25 D3 F 430 | NISSAN | DIESEL |
NISSAN | DX 25 D3 F 430 | NISSAN | |
NISSAN | DX 18 D | NISSAN | QD 32 AE |
NISSAN | DX 30 D | NISSAN | QD 32 AE |
NISSAN | U1D 2 A 25 LQ | NISSAN | K25 |
NISSAN | D 02 A 20 Q | NISSAN | QD 32 AB |
NISSAN | DX 25 G3 F 430 | NISSAN | |
NISSAN | DX 20 G | NISSAN | |
NISSAN | 1 Q 2 L 25Q | ||
NISSAN | DX 18 G | NISSAN | |
NISSAN | 30 UGD 02 E 7 | NISSAN | GAZ |
NISSAN | 1 DX 25 G3 F 430 | NISSAN | GAZ |
NORDBERG | SW 348 | DEUTZ | |
NORDBERG | R 171 | DEUTZ | TCD |
OM CARRELLI | XG 30 | NISSAN | GAZ |
PACKMAT | PK 401 | YANMAR | 4 TNV 98-NSA |
PACKMAT | PK 451 | YANMAR | 4 TNV 98-NSA |
PAUS | AKR 153 | DEUTZ | |
PAUS | AKR 183 | DEUTZ | BF 3 L 2011 |
PAUS | AKR 185 | DEUTZ | D 2011 L04-1 |
PAUS | SMK 185 | DEUTZ | D 2011 L04 I |
PAUS | SMK 163 | DEUTZ | F3L1011F |
PAUS | AKR 183 | DEUTZ | D 2011 L04 |
PAUS | SMK 183 | DEUTZ | BF3L2011 |
POWERSCREEN | 600 CHIEFTAIN | DEUTZ | BF 4 L 1011 F |
POWERSCREEN | 800 POWERGRID | DEUTZ | |
POWERSCREEN | 400 CHIEFTAIN | DEUTZ | BF 4 L 1011 F |
PROBST | 604 UNIPOSE | KUBOTA | V 2003M-T |
PROBST | 10407 UNIPOSE | KUBOTA | V 2203MT-E2B |
PROTEC | 226 SPRINTER | DEUTZ | F 2 L 1011 F |
PUTZMEISTER | M 740 | DEUTZ | F 3 L 1011 F |
PUTZMEISTER | DYNAJET 500 | DEUTZ | F 3 M 1011 F |
PUTZMEISTER | M 740 D | DEUTZ | F 3 M 2011 |
PUTZMEISTER | BSA 702 | DEUTZ | F 3 M 2011 |
PUTZMEISTER | SP 20 | DEUTZ | F 3 M 2011 |
PUTZMEISTER | M 742 DB | DEUTZ | F 3 M 2011 |
PUTZMEISTER | P 718 TD | DEUTZ | D1011L03 |
PUTZMEISTER | PM 407 | DEUTZ | |
RASANT | KOMBI TRACK 2205 SD4H | KUBOTA | V 2203 TURBO |
REFORM | METRAC H 7 | PERKINS | 704-30 |
REFORM | MULI 555 SL | PERKINS | 704-30 |
REFORM | MULI 565 G-SL | PERKINS | 704-30 |
REFORM | METRAC H 6 | PERKINS | 704-30 |
REFORM | METRAC H 7 S | VM | D 754 E-2P |
REFORM | METRAC H 6 X | VM | D 754 SE3 |
REFORM | MOUNTY 65 | PERKINS | 704.30 |
REFORM | MULI 455 SL | PERKINS | 704-30 |
REFORM | MULI 865 KOMMUNAL | PERKINS | 704-30 |
REFORM | METRAC G 6 | VM | T 754 E2 |
REFORM | MULI 455 S | VM | D 754 E2 |
REFORM | MULI 555 S | VM | D 754 E 2 |
REFORM | MULI 565 S | VM | D 754 E 2 |
REFORM | METRAC H 6 S | VM | D 754 E-2P |
REFORM | METRAC H 7 X | VM | |
REFORM | METRAC G 5 X | KUBOTA | V 2403-M-T |
REFORM | METRAC G 3 | KUBOTA | |
REFORM | METRAC H 5 | KUBOTA | V 2403-MT |
ROTAIR | MDVN 52 AK | KUBOTA | V 2403-M |
SAMBRON | T 3071 | PERKINS | |
SAMBRON | T 3093 | PERKINS | |
SAMBRON | T 2566 | PERKINS | 1906 |
SAMBRON | T 2556 | PERKINS | 1004.4 |
SAMBRON | H 70.30 | DEUTZ | BF 4 L 1011 FT |
SCHAEFF | SKL 833 | PERKINS | |
SCHAEFF | SCL 515 | DEUTZ | F 4 L 1011 F |
SCHAEFF | HML 21 | DEUTZ | F 4 L 1011 |
SCHAEFF | SKL 823 | PERKINS | 704-30 |
SCHAEFF | HR 22 | DEUTZ | |
SCHAEFF | SKL 833 BASIC | ||
SCHAEFF | SKL 823 BASIC | PERKINS | 704-30 |
SCHAEFF | HML 22 | PERKINS | |
SCHAEFF | HML 23 | DEUTZ | F 4 M 2011 |
SCHAEFF | SKS 633 | PERKINS | |
SCHAFFER | 550 TS | KUBOTA | V 2503 E |
SCHAFFER | 870 T | KUBOTA | F 2503 TE |
SDMO |