Товары наших партнеров
baldwin101
baldwin102
baldwin103
baldwin104
baldwin105
baldwin106
baldwin107
baldwin108

baldwin109
baldwin110

baldwin111
baldwin112
baldwin113
baldwin114
baldwin115
baldwin116
baldwin117
baldwin118
baldwin119
baldwin120
baldwin121
baldwin122
baldwin123
baldwin124
baldwin125
baldwin126
baldwin127
baldwin128
baldwin129
baldwin130
baldwin131
baldwin132
baldwin133
baldwin134
baldwin135
baldwin136
baldwin137
baldwin138
baldwin139

baldwin140
baldwin141
baldwin142

baldwin143
baldwin144
baldwin145
baldwin146
baldwin147
baldwin148
baldwin149
baldwin150
воздушный фильтр AFA534/2
Производитель
AIRFIL
Страна бренда
Финляндия
Вид
воздушный фильтр
Конструкция
элемент
Фильтрующий материал
синтетическое волокно
Внешний диаметр, мм
105
Внутренний диаметр, мм
85
Внутренний диаметр 2, мм
73
Высота, мм
356
Вес, кг
0.39
| Производитель | Модель техники | Марка двигателя | Модель двигателя |
|---|---|---|---|
| AEBI | TT 95 | VM | D 704 LT |
| AEBI | TP 98 S | VM | HR 494 HT2 |
| AMB ROUSSET | R 19 | VM | 33C/3 |
| AMMANN | ASC 70 | CUMMINS | BT 4.5 C99 |
| AMMANN | ASC 90 D | CUMMINS | 7 CEXL0275AAC |
| ATLAS | AR 72 C | DEUTZ | F 3 L 912 |
| ATLAS | AB 1302 | DEUTZ | BF 4 M 1012 E |
| ATLAS | AB 1304 | DEUTZ | BF 4 M 1012 EC |
| ATLAS | AB 1004 | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
| ATLAS | AB 1102 D | DEUTZ | F 3 L 912 |
| ATLAS | AB 1122 | DEUTZ | F 3 L 912 |
| ATLAS | AB 1202 D | DEUTZ | F 3/4 L 912 |
| ATLAS | AB 1204 | DEUTZ | F 3/4 L 912 |
| ATLAS | AB 1204 | DEUTZ | F 4 L 912 |
| ATLAS | AB 1204 | DEUTZ | BF 4 M 1012 |
| ATLAS | AB 1302 C | DEUTZ | F 4 L 912 |
| ATLAS | AB 1302 D | DEUTZ | F 4 L 912 |
| ATLAS | AB 1304 | DEUTZ | F 4 L 912 |
| ATLAS | AB 1404 | DEUTZ | F 4 L 912/913 |
| ATLAS | AB 1404 | DEUTZ | BF 4 L 913 |
| ATLAS | AB 1602 D/E/LC | DEUTZ | F 4/5 L 912 |
| ATLAS | AB 1602 D | DEUTZ | F 6 L 912 |
| ATLAS | AR 62 C | DEUTZ | F 4 L 912 |
| BEITER | 80 | IVECO | |
| BENATI | 3.07 C | PERKINS | |
| BENATI | 3.15 R | CUMMINS | |
| BENATI | 3.18 | FIAT | |
| BENATI | 5.10 | PERKINS | |
| BENATI | 5.20 | IVECO | |
| BENATI | 60 PSB | PERKINS | |
| BENATI | 1900 | PERKINS | |
| BENATI | 2000 | FIAT | |
| BENATI | 3.16 | CUMMINS | |
| BENATI | 3.16 R | PERKINS | 1004 |
| BENATI | 3.20 | FIAT | |
| BENFRA | 515 B | FIAT | 8061.DS |
| BENFRA | 907 B | ||
| BENFRA | 8 C | IVECO | |
| BENFRA | 10 C | IVECO | |
| BENFRA | 12 C/CB | IVECO | |
| BENFRA | 120 CB | IVECO | |
| BENFRA | 6513 | IVECO | |
| BENFRA | 8513 S | IVECO | |
| BENFRA | 8544 | IVECO | |
| BERTHOUD | BOXER 2500 R | IVECO | |
| BERTHOUD | BOXER 3000 R | IVECO | |
| BITELLI | SF 60 TALPA | DEUTZ | F5L912 |
| BRAUD&FAUCHEUX | SB 36 | IVECO | 4 CYL |
| BRAUD&FAUCHEUX | 1620 | IVECO | |
| BRAUD&FAUCHEUX | 2720 | PERKINS | |
| BRAUD&FAUCHEUX | SB 53 | IVECO | |
| BRAUD&FAUCHEUX | SB 55 | IVECO | |
| BRAUD&FAUCHEUX | 1214 | PERKINS | |
| BRAUD&FAUCHEUX | 1214 | FIAT | |
| BRAUD&FAUCHEUX | 2414 | PERKINS | |
| BRAUD&FAUCHEUX | 2514 | PERKINS | |
| BRAUD&FAUCHEUX | 2714 | PERKINS | |
| BRAUD&FAUCHEUX | 2420 | PERKINS | |
| BRAUD&FAUCHEUX | 2520 | PERKINS | |
| BRAUD&FAUCHEUX | 2620 | PERKINS | |
| BRAUD&FAUCHEUX | 1014 | ||
| BRAUD&FAUCHEUX | SB 52 | IVECO | |
| BRAUD&FAUCHEUX | SB 33/53 | IVECO | |
| BRAUD&FAUCHEUX | SB 35/55 | IVECO | |
| BRAUD&FAUCHEUX | SB 54 | IVECO | 4 CYL |
| BRAUD&FAUCHEUX | SB 56 | IVECO | 4 CYL |
| BRAUD&FAUCHEUX | SB 58 | IVECO | 4 CYL |
| BUCHER MUNICIPAL | CITY KING L 120 | IVECO | 8140.43 |
| BUEHRER | EB 674-75 | SAME | 1000 AWT.4 |
| BUEHRER | EB 684-85 | SAME | 1000 AWT.4 |
| CARUELLE | MASTER 2500 R | IVECO | |
| CARUELLE | MASTER 3000 R | IVECO | |
| CASE | 75 CL | DEUTZ | F 5 L 912 |
| CASE | 75 P | DEUTZ | F 5 L 912 |
| CASE | 90 CL | DEUTZ | F 6 L 912 |
| CASE | 90 P | DEUTZ | F 6 L 912 |
| CASE | 90 CK | DEUTZ | F 6 L 912 |
| CASE | 488 | CUMMINS | |
| CASE | CK 61 | DEUTZ | |
| CASE | 5110 MAXXUM | CUMMINS | 4 T 390 |
| CASE | 5120 MAXXUM | CUMMINS | 4 TA 390 |
| CASE | 5130 MAXXUM | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
| CASE | 5140 MAXXUM | CUMMINS | 6 BTA 5.9 |
| CASE | 5220 MAXXUM | CUMMINS | 4 TA 390 |
| CASE | 5230 MAXXUM | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
| CASE | 5240 MAXXUM | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
| CASE | 668 B | CUMMINS | |
| CASE | 695 SUPER M | PERKINS | |
| CASE | 61 P | DEUTZ | F 4 L 913 |
| CASE | 688 | CUMMINS | 4 T 3.9 |
| CASE | 688 PB | CUMMINS | 4 T 3.9 |
| CASE | WX 125 | CNH | |
| CASE | WX 95 | CNH | |
| CASE | 688 B-P | CASE | 4T390 |
| CASE | JX 60 | CNH | |
| CASE | 695 SUPER M | CNH | 450T/PD |
| CASE | JX 65 | CNH | |
| CASE | JX 70 | CNH | |
| CASE | JX 75 | CNH | |
| CASE | JX 80 | CNH | |
| CATERPILLAR | 206 | DEUTZ | |
| CATERPILLAR | 211 LC/BLC | DEUTZ | |
| CATERPILLAR | 212 | DEUTZ | |
| CATERPILLAR | 205 | DEUTZ | |
| CATERPILLAR | 205 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 206 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 211 | DEUTZ | |
| CATERPILLAR | 211 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 212 LC | DEUTZ | |
| CATERPILLAR | 212 LC | PERKINS | |
| CATERPILLAR | V 60 B | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 30544ZK1 | ||
| CATERPILLAR | 30546FK1 | ||
| CATERPILLAR | 30561ML1 | ||
| CENTRAMA | VARAP 410 | FIAT | |
| CHALLENGER | ROGATOR 544 | CUMMINS | 6BT |
| CLARK | 45 C | PERKINS | 6.354.4 |
| DALEN | 2 D 80 C | PERKINS | 1004.4 T |
| DEROT | DTH 115 | IVECO | 8045 SE 00 |
| DEUTZ | 60 AGROPLUS | DEUTZ | F3L913 |
| DEUTZ | 70 AGROPLUS | DEUTZ | F4L913 |
| DEUTZ | 80 F AGROCOMPACT | SLH | 1000.4 |
| DEUTZ | 60 F AGROCOMPACT | SLH | 1000.3W |
| DEUTZ | 70 F 3/4 AGROCOMPACT | SLH | 1000.3 WT |
| DEUTZ | 60 V AGROCOMPAKT | SLH | 1000.3 W |
| DEUTZ | 80 AGROPLUS | DEUTZ | F4L913 |
| DEUTZ | 60 F AGROLUX | DEUTZ | F3L913 |
| DEUTZ | 70 F AGROLUX | DEUTZ | F4L913 |
| DEUTZ | 80 F AGROLUX | DEUTZ | F 4 L 913 |
| DEUTZ | 90 AGROLUX | DEUTZ | BF4L913 |
| DEUTZ | 90 F AGROCOMPACT | SLH | 1000.4 W |
| DEUTZ | 67 AGROPLUS | SAME | 1000.3 WTEUROII |
| DEUTZ | 77 AGROPLUS | SLH | 1000.4WEURO II |
| DEUTZ | 87 AGROPLUS | SAME | 1000.4 WTEUROII |
| DEUTZ | 80 AGROPLUS | DEUTZ | F4L914 |
| DEUTZ | 80 F AGROLUX | DEUTZ | F4L913 |
| DIECI | ET 30.11 | IVECO | 8045 E00 |
| DIECI | ET 30.13 | IVECO | 8045 E00 |
| DIECI | 35.13 T | IVECO | 8045 E00 TURBO |
| DIECI | 37.13 RUNNER | IVECO | 8045 SE |
| DIECI | 40.8 SAMSON | ||
| DIECI | L 4700 | IVECO | F4GE045 |
| DIECI | F 3500 | IVECO | |
| DOPPSTADT | WS 602 | MERCEDES | OM 602 |
| DOPPSTADT | SM 518 PROFI | PERKINS | |
| DOPPSTADT | TRAC 150 | MERCEDES | OM 904 LA |
| DOPPSTADT | WS 720 | MERCEDES | OM 602 |
| DOPPSTADT | SM 518 N4 | MERCEDES | |
| DYNAPAC | CC 21 | DEUTZ | F 4 L 912 |
| DYNAPAC | CC 21 SERIE 2 | DEUTZ | |
| DYNAPAC | CC 211 SERIE 21 | DEUTZ | F 4 L 912 |
| DYNAPAC | CC 421 C | DEUTZ | F 4 L 912 |
| DYNAPAC | CC 221 | DEUTZ | F 4 L 912 |
| DYNAPAC | CA 141 D 2 | JOHN DEERE | CD 3029 TF152 |
| DYNAPAC | CS 14 | PERKINS | |
| EDER | M 825 | DEUTZ | F 6 L 912 |
| FAI | 96 S | PERKINS | T 4.236 |
| FAI | 266 D | PERKINS | |
| FAI | 266 D LS | PERKINS | T 4.236 |
| FAI | 266 S | PERKINS | T 4.236 |
| FIAT | FL 9 | FIAT | |
| FIAT | FR 9 C | IVECO | |
| FIAT | FR 10 B | IVECO | |
| FIAT | FR 10 C | ||
| FIAT | FE 18 MLC | ||
| FIAT | FR 100 | FIAT | |
| FIAT | FR 10 B | FIAT | 8065 DT |
| FIAT | FR 90 | FIAT | 8045 T |
| FIAT | 65 B | FIAT | |
| FIAT HITACHI | FB 90 | FORD | |
| FIAT HITACHI | FB 100 | FORD | |
| FIAT HITACHI | FB 110 | FORD | |
| FIAT HITACHI | FH 115 W | PERKINS | 1004.4 |
| FIAT HITACHI | FH 130 W-3 | CUMMINS | 4 BT 3.9 |
| FIAT HITACHI | W 90 | IVECO | 8045.25.291 |
| FIAT HITACHI | FB 200 | ||
| FIAT HITACHI | FH 120 W | PERKINS | 1004.40 T |
| FIAT HITACHI | FB 100.2 | NEW HOLLAND | |
| FIAT HITACHI | FH 130-3 | CUMMINS | 4 BT 3.9 |
| FIAT HITACHI | FB 200.2 4WS | FORD | |
| FIAT IVECO | 8041 SI 25.05 | ||
| FIAT IVECO | 8061 I 25.05 | ||
| FIAT IVECO | 8061 I 05.05 | ||
| FIAT IVECO | 7450 SI 10.05 | ||
| FIAT IVECO | 7675 I 10.05 | ||
| FIAT IVECO | 7675 I 15.05 | ||
| FIAT IVECO | 8065.E.00 | ||
| FIAT IVECO | F4GE06004A | ||
| FIAT IVECO | N 67 MSAE | ||
| FIAT KOBELCO | EX 125 WT | PERKINS | 1004.42 T |
| FORD | 555 E | FORD | |
| FORD | 655 E | FORD | |
| FORD | 675 E | FORD | |
| FOREDIL | 23.14 | PERKINS | 1004.4T |
| FRIMOKAR | JOHNSTON | ||
| FURUKAWA | 625 E W | ||
| FURUKAWA | 630 E W | CUMMINS | |
| FURUKAWA | 625 E | IHC | D 239 T |
| FURUKAWA | 630 E | IHC | D 239 T |
| FURUKAWA | 630 W | ||
| GENIE | GTH 3713 | PERKINS | 1104C-44T |
| GENIE | GTH 4017 SX | PERKINS | 1104C-44T |
| GENIE | GTH 4514 | PERKINS | 1104C-44T |
| GHH | MK-A 15.1 | DEUTZ | F 6 L 413 FW |
| GHH | MK-A 20.1 | DEUTZ | F 8 L 413 FW |
| GHH | LF 6.3 | DEUTZ | F 8 L 413 W |
| GROVE | YB 5515 | GM | 4.3L |
| GROVE | YB 5515 | GM | 4.3L-2007 |
| GROVE | YB 5515 | CUMMINS | B3.3-85L |
| GROVE | YB 5515 | CUMMINS | B3.3-99L |
| GROVE | YB 5518 | GM | 4.3L |
| GROVE | YB 5518 | GM | 4.3L-2004 |
| HANOMAG | 33 C | PERKINS | 6.354 |
| HANOMAG | 33 D | PERKINS | |
| HIDROMEK | HMK 102 B | PERKINS | 1104C-44T |
| HSM | 805 | IVECO | S8000 |
| HSM | 704 | IVECO | S8000 |
| HSM | 904 | IVECO | 4CYL |
| HSM | 704 B | IVECO | S8045SE00 |
| HUERLIMANN | XT 910.6 DT | SLH | 1000.6 W 1 |
| HUERLIMANN | XT 909 DT | SLH | 1000.4 WT 2 |
| HUERLIMANN | XT 908 DT | SLH | |
| HUERLIMANN | XN 708 | SLH | 1000.4 W |
| HUERLIMANN | XN 707 | 1000.4 W | |
| HUERLIMANN | XN 706 | SLH | 1000.3 W |
| HUERLIMANN | H 372 | ||
| HUERLIMANN | H 468 | ||
| HUERLIMANN | H 468 CLUB | ||
| HUERLIMANN | H 476 FRUTTETO | ||
| HUERLIMANN | H 488 PRESTIGE | ||
| HUERLIMANN | H 496 T | ||
| HUERLIMANN | H 4105 ELITE | ||
| HUERLIMANN | H 5110 | ||
| HUERLIMANN | H 5116 TURBO | ||
| HUERLIMANN | H 6115 T | ||
| HUERLIMANN | H 6136 | ||
| HUERLIMANN | H 6136 TURBO | ||
| HUERLIMANN | XA 656 | 1000.3 W 1 | |
| HUERLIMANN | XA 607 TURBO | 1000.4 W 4 | |
| HUERLIMANN | XT 910.4 DT | SLH | 1000.4 WT 1 |
| HUERLIMANN | XT 911 | SLH | |
| HUERLIMANN | XT 913 | SLH | 1006.6 WT |
| HUERLIMANN | XA 76 | SLH | 1004.4W EURO II |
| HUERLIMANN | H 307 XE | SLH | |
| HUERLIMANN | XA 607 | SLH | |
| HUERLIMANN | XA 657 | SLH | |
| HUERLIMANN | XA 658 | SLH | |
| HUERLIMANN | XB 85 | SLH | |
| HUERLIMANN | XB 95 | SLH | |
| HUERLIMANN | H 478 | ||
| HUERLIMANN | XA 86 | SLH | 1004.4WTEURO II |
| HUERLIMANN | XT 95 | SLH | 1000.4WT8 |
| HUERLIMANN | XT 105 | SLH | 1000.6W |
| HUERLIMANN | XT 110 | SLH | 1000.4WT8 |
| HUERLIMANN | H 908 DT XT | SLH | 1000.4WT3 |
| HUERLIMANN | H 478-4 | ||
| HUERLIMANN | H 478 PRESTIGE | ||
| INGERSOLL RAND | LM 500 C | DEUTZ | |
| INGERSOLL RAND | P 260 WD | DEUTZ | BF 4 L 1011 |
| JACQUET | HYDRO 910 T | FIAT IVECO | 8041 SI 25.00 |
| JACQUET | HYDRO 870 T | IVECO | |
| JACQUET | HYDRO 875 T | IVECO | |
| JACQUET | HYDRO 890 TDS | DEUTZ | |
| JACQUET | HYDRO 900 T | IVECO | |
| JACQUET | HYDRO 904 T | IVECO | |
| JCB | 3 C | PERKINS | LJ 50117 |
| JCB | 3 CX | PERKINS | LJ 50117 |
| JCB | 3 D | PERKINS | LJ 50117 |
| JCB | 4 CT | PERKINS | LJ 50117 |
| JCB | 3 C | PERKINS | LH 50133/50226 |
| JCB | 3 CX | PERKINS | LH 50133/50226 |
| JCB | 4 D | PERKINS | LH 50133/50226 |
| JCB | 3 C | PERKINS | LJ 50183 |
| JCB | 3 CX | PERKINS | LJ 50183 |
| JCB | 3 D | PERKINS | LJ 50183 |
| JCB | 4 CT | PERKINS | LJ 50183 |
| JCB | 3 C | PERKINS | LH 50205/50226 |
| JCB | 3 CX | PERKINS | LH 50205/50226 |
| JCB | 3 D | PERKINS | LH 50205/50226 |
| JCB | 4 CN | PERKINS | LH 50205/50226 |
| JCB | 3 C | PERKINS | LJ 50223 |
| JCB | 3 CX | PERKINS | LJ 50223 |
| JCB | 3 D | PERKINS | LJ 50223 |
| JCB | 4 CT | PERKINS | LJ 50223 |
| JCB | 3 CX | PERKINS | AC 50383/50290 |
| JCB | 4 D | PERKINS | AC 50383/50290 |
| JCB | 4 CT | PERKINS | AC 50383/50290 |
| JCB | 4 CN | PERKINS | AC 50383/50290 |
| JCB | 3 CX | PERKINS | TURBO |
| JCB | 4 CT | PERKINS | TURBO |
| JCB | 4 CN | PERKINS | TURBO |
| JCB | 4 CX | PERKINS | TURBO |
| JCB | 444 | PERKINS | TURBO |
| JCB | 410 | PERKINS | LH 50225 |
| JCB | 412 | PERKINS | LJ 50198/50224 |
| JCB | 415 | PERKINS | LJ 50198/50224 |
| JCB | 412 | PERKINS | AB 50253 |
| JCB | 415 | PERKINS | AB 50253 |
| JCB | 425 | PERKINS | YA 50214 |
| JCB | 435 | PERKINS | YB 50292 |
| JCB | 520 | PERKINS | LJ 50183 |
| JCB | 520 M | PERKINS | LJ 50183 |
| JCB | 525 B | PERKINS | LJ 50183 |
| JCB | 525 B | PERKINS | LJ 20252 |
| JCB | 530 B | PERKINS | LJ 50231 |
| JCB | 540 B | PERKINS | LJ 50231 |
| JCB | 712 | PERKINS | TW 50202 TURBO |
| JCB | 712 | PERKINS | YA 50339 TURBO |
| JCB | 805 B | PERKINS | TC 22042 |
| JCB | 805 BT | PERKINS | LJ 50079 |
| JCB | 806 C | PERKINS | TW 50113 |
| JCB | 807 C | PERKINS | TW 50113 |
| JCB | 811 | PERKINS | LJ 50079 |
| JCB | 811 | PERKINS | LJ 50211 |
| JCB | 812 |





