Товары наших партнеров

baldwin1351

baldwin1352

baldwin1353
baldwin1354

baldwin1355

baldwin1356
baldwin1357
baldwin1358

baldwin1359
baldwin1360

baldwin1361

baldwin1362

baldwin1363

baldwin1364
baldwin1365
baldwin1366

baldwin1367

baldwin1368

baldwin1369

baldwin1370
baldwin1371

baldwin1372

baldwin1373

baldwin1374

baldwin1375

baldwin1376

baldwin1377

baldwin1378

baldwin1379

baldwin1380

baldwin1381

baldwin1382
baldwin1383

baldwin1384

baldwin1385

baldwin1386

baldwin1387
baldwin1388
baldwin1389
baldwin1390
baldwin1391
baldwin1392
baldwin1393
baldwin1394
baldwin1395
baldwin1396
baldwin1397
baldwin1398
baldwin1399
baldwin1400
воздушный фильтр AFA6517/PU

Производитель
AIRFIL
Страна бренда
Финляндия
Вид
воздушный фильтр
Конструкция
элемент
Фильтрующий материал
целлюлоза
Внешний диаметр, мм
185
Внутренний диаметр, мм
107
Высота, мм
396
Вес, кг
1.39
| Производитель | Модель техники | Марка двигателя | Модель двигателя |
|---|---|---|---|
| AMMANN | AV 95 N | YANMAR | 4 TNE 106 AMM |
| AMMANN | AV 70-2 X | CUMMINS | B 3.3-C74 |
| AMMANN | ARP 95 | DEUTZ | TCD 3.6 L4 |
| AMMANN | ARP 95 DPF | DEUTZ | TCD 3.6 L4 |
| AMMANN | AV 70-2 | CUMMINS | B 3.3-C74 |
| AMMANN | ARX 90 | DEUTZ | TCD 3.6L4 |
| AMMANN | ARX 110 | DEUTZ | TCD 3.6L4 |
| AMMANN | AV 70 X | CUMMINS | BTAA3.3-C80 |
| ATLAS | AW 1120 | PERKINS | |
| ATLAS COPCO | T 35 POWERROC | CUMMINS | QSB6.7 |
| ATLAS COPCO | XATS 375 | JOHN DEERE | 4045HF285 |
| ATLAS COPCO | T 30 | CUMMINS | QSB4.5 |
| ATLAS COPCO | T 35 | CUMMINS | QSB6.7 |
| BARFORD | SXR 5000 | IVECO | N45MNAD00.00 |
| BARFORD | SXR 6000 | IVECO | N45MNAD0000A002 |
| BARFORD | SXR 7000 | IVECO | N45MNAD0000 |
| BARFORD | SXR 10 | IVECO | N45NMTD |
| BARFORD | SKR 10000 | IVECO | |
| BARFORD | SKR 9000 | IVECO | |
| BAUMANN | GX 50 | PERKINS | |
| BELARUS | 952.3 | BELARUS | |
| BELARUS | 1025.3 | BELARUS | |
| CASE | 521 D | CNH | |
| CASE | MXU 100 | CNH | NEF 445T/M2 |
| CASE | CX 160 B | ISUZU | A1-4JJ1X |
| CASE | CX 225 SR | ISUZU | |
| CASE | CX 180 B TIER 3 | ISUZU | |
| CASE | CX 130 B TIER 3 | ISUZU | |
| CASE | CX 130 C | ISUZU | AM-4JJ1XZSS |
| CASE | 521 E T3 | CNH | |
| CASE | CX 135 SR TIER 3 | ISUZU | |
| CASE | CX 235 SR | ISUZU | |
| CASE | MAXXUM 100 | ||
| CASE | MAXXUM 110 | CNH | NEF 445T/M3 |
| CASE | MAXXUM 110 | CNH | NEF 445TA/EGD |
| CASE | MAXXUM 120 | CNH | NEF 445TA/EGC |
| CASE | MAXXUM 130 | CNH | NEF 447TA/EGJ |
| CASE | MAXXUM 110 MULTICONTROLER | CNH | NEF 445TA/EGD |
| CASE | MAXXUM 120 MULTICONTROLER | CNH | NEF 445TA/EGC |
| CASE | MAXXUM 130 MULTICONTROLER | CNH | NEF 447TA/EGJ |
| CASE | MAXXUM 100 PROMOTION | ||
| CASE | CX 130 B | ISUZU | |
| CASE | CX 235 C SR | ISUZU | AM-4HK1X |
| CASE | MAXXUM 100 MULTICONTROLLER | ||
| CASE | MAXXUM 100 X-LINE/LIMITED | ||
| CASE | MXU 110 | CNH | NEF 445TA/M2 |
| CASE | MXU 115 | CNH | NEF 667 TA/M2 |
| CASE | MXU 125 | CNH | NEF 667TA/MEK |
| CASE | MXU 135 | CNH | NEF 667TA/E2 |
| CASE | MXU 100 PRO MULITCONTROLLER | CNH | NEF 445T/M2 |
| CASE | MXU 110 PRO MULITCONTROLLER | CNH | NEF 445TA/M2 |
| CASE | MAXXUM 110 EFF POWER MULTICONTROLLER | CNH | NEF 445TA/EGD |
| CASE | MAXXUM 120 EFF POWER MULTICONTROLLER | CNH | NEF 445TA/EGC |
| CASE | MAXXUM 130 EFF POWER MULTICONTROLLER | CNH | NEF 447TA/EGJ |
| CASE | MAXXUM 110 EFF POWER | CNH | NEF 445TA/EGD |
| CASE | MAXXUM 120 EFF POWER | CNH | NEF 445TA/EGC |
| CASE | MAXXUM 130 EFF POWER | CNH | NEF 447TA/EGJ |
| CASE | MAXXUM 120 MULTICONTROLLER | CNH | NEF 445TA/EGC |
| CASE | MAXXUM 130 MULTICONTROLLER | CNH | NEF 445TA/EGJ |
| CASE | MAXXUM 110 X-LINE/LIMITED | CNH | NEF 445TA/M2 |
| CASE | MAXXUM 130 CVX | CNH | |
| CASE | 521 F | CNH | N45 |
| CATERPILLAR | TH 360 B | PERKINS | |
| CATERPILLAR | TH 330 B | PERKINS | |
| CATERPILLAR | TH 350 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | TH 350 B | CATERPILLAR | 3054E |
| CATERPILLAR | TH 220 B | CATERPILLAR | 4 PXLL |
| CATERPILLAR | 315 CL | CATERPILLAR | 3054 E |
| CATERPILLAR | TH 340 B | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 318 C | CATERPILLAR | 3066 |
| CATERPILLAR | TH 409 | CATERPILLAR | C 4.4 |
| CATERPILLAR | TH 407 | CATERPILLAR | C 4-4 |
| CATERPILLAR | 319 D/LCR | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | TH 305 B | CATERPILLAR | 3045 E |
| CATERPILLAR | M 312 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | CS 533 E-AW | PERKINS | |
| CATERPILLAR | TH 337 | CATERPILLAR | C4.4 |
| CATERPILLAR | TH 337 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | TH 580 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | TH 407 C | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | TH 337 C | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | CS 54 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | DE 88 E3 | CATERPILLAR | C 4.4 DI-TAAA |
| CATERPILLAR | TH 414 | CATERPILLAR | C 4.4 DITAAC |
| CATERPILLAR | TH 460 B | CATERPILLAR | 3054T |
| CATERPILLAR | TH 336 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | TARGO K 70 | PERKINS | 1004.40 TW |
| CLAAS | TARGO K 50 | PERKINS | 1004.40 TW |
| CLAAS | TARGO K 60 | PERKINS | 1004.40 TW |
| CLAAS | ARES 617 ATZ | DPS | 6068 |
| CLAAS | ARES 547 ATX/ATZ | DPS | |
| CLAAS | CELTIS 426 | DPS | 4045 |
| CLAAS | SCORPION 7030 | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| CLAAS | CELTIS 436 | DPS | 4045 |
| CLAAS | SCORPION 7040 | DEUTZ | TCD 2012 L04-2V |
| CLAAS | SCORPION 7030 | DEUTZ | TCD 2012 L04-2V |
| CLAAS | ARION 410 M | DPS | |
| CLAAS | ARION 420 M | DPS | |
| CLAAS | ARION 430 M | DPS | |
| CLAAS | SCORPION 6030 | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| CLAAS | SCORPION 6040 | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| CLAAS | SCORPION 7040 | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| CLAAS | SCORPION 7045 | DEUTZ | TCD 2012 L04 2V |
| CLAAS | ARES 617 ATZ LS | DPS | 6068 |
| CLAAS | ARES 657 ATZ | DPS | 6068 |
| CLAAS | ARES 657 ATZ LS | DPS | 6068 |
| CLAAS | ARES 697 ATZ | DPS | 6068 |
| CLAAS | ARES 697 ATZ LS | DPS | 6068 |
| CLAAS | ARES 616 RC/RX/RZ | DPS | 6068 |
| CLAAS | ARES 616 RC/RX/RZ LS | DPS | 6068 |
| CLAAS | ARES 656 RC/RZ | DPS | 6068 |
| CLAAS | ARES 656 RC/RZ LS | DPS | 6068 |
| CLAAS | ARES 547 ATX/ATZ LS | DPS | |
| CLAAS | ARES 557 ATX/ATZ | DPS | |
| CLAAS | ARES 557 ATX/ATZ LS | DPS | |
| CLAAS | ARES 567 ATX/ATZ | DPS | |
| CLAAS | ARES 567 ATX/ATZ LS | DPS | |
| CLAAS | ARES 577 ATX/ATZ | DPS | |
| CLAAS | ARES 577 ATX/ATZ LS | DPS | |
| CLAAS | ARES 546 RX/RZ | DPS | |
| CLAAS | ARES 546 RX/RZ LS | DPS | |
| CLAAS | ARES 556 RX/RZ | DPS | |
| CLAAS | ARES 556 RX/RZ LS | DPS | |
| CLAAS | CELTIS 446 | DPS | 4045 |
| CLAAS | CELTIS 456 | DPS | 4045 |
| CLAAS | ERGOS 436 | DPS | |
| CLAAS | ERGOS 446 | DPS | |
| CLAAS | ERGOS 456 | DPS | |
| CLAAS | ERGOS 466 | DPS | |
| CLAAS | ARES 566 RZ-C2 | JOHN DEERE | DPS 4045 T |
| CLAAS | SCORPION 7055 | DEUTZ | TCD 4.1L04 |
| CLAAS | SCORPION 9055 | DEUTZ | TCD 4.1L04 |
| CLAAS | SCORPION 7044 | DEUTZ | TCD 3.6L4 |
| CLAAS | ARION 420 CIS | DPS | |
| CMV | 900 | PERKINS | |
| DEROT | DH-E95 | JOHN DEERE | |
| DEUTZ | 37.7 AGROVECTOR | DEUTZ | TCD 3.6L4 |
| DEUTZ | 33.7 AGROVECTOR | DEUTZ | TCD3.6L4 |
| DITCH WITCH | HT 115 | JOHN DEERE | 4045 TF 275 BC |
| DITCH WITCH | JT 2020 | CUMMINS | 4 B 3.3 |
| DITCH WITCH | RT 115 | JOHN DEERE | 4045 TF 275 BC |
| DITCH WITCH | JT 2720 AT | JOHN DEERE | 4045 TF 275 |
| DITCH WITCH | RT 115 D 3 | JOHN DEERE | 4045 TF |
| DITCH WITCH | RT 95 | JOHN DEERE | |
| DYNAPAC | CC 4200 VI | CUMMINS | QSF3.8 |
| EGT | MD 515 | CATERPILLAR | C4.4 |
| EVERDIGM | TP 490 | CATERPILLAR | C 4.4 ACERT |
| FENDT | 409 VARIO FARMER | DEUTZ | BF 4 M 2013 |
| FENDT | 410 VARIO FARMER | DEUTZ | BF 4 M 2013 |
| FENDT | 411 VARIO FARMER | DEUTZ | BF 4 M 2013 |
| FENDT | 412 VARIO FARMER | DEUTZ | BF 4 M 2013 |
| FENDT | 309 VARIO | DEUTZ | TCD 2012 L-4V |
| FENDT | 310 VARIO | DEUTZ | TCD2012 L-4V |
| FENDT | 311 VARIO | DEUTZ | TCD 2012 L-4V |
| FENDT | 312 VARIO | DEUTZ | TCD 2012 L-4V |
| FENDT | 411 VARIO | DEUTZ | TCD2012L44V |
| FENDT | 412 VARIO | DEUTZ | TCD2012L44V |
| FENDT | 309 CI | ||
| FENDT | 413 VARIO | DEUTZ | TCD2012L44V |
| FENDT | 414 VARIO | DEUTZ | TCD2012L44V |
| FENDT | 415 VARIO TMS | DEUTZ | TCD2012L44V |
| FENDT | 307 CI | DEUTZ | BF4M2012 EC |
| FENDT | 313 SCR | DEUTZ | TCD2012L04-4V |
| FENDT | 312 SCR | DEUTZ | TCD2012L04-4V |
| FENDT | 311 SCR | DEUTZ | TCD2012L04-4V |
| FENDT | 310 SCR | DEUTZ | TCD2012L04-4V |
| FENDT | 308 CI | ||
| FURUKAWA | HCR 1200 ED II | CUMMINS | |
| FURUKAWA | HCR 1400 ED | CUMMINS | QSB 6.7 |
| FURUKAWA | HCR 1450 ED | CUMMINS | QSB 6.7T4I |
| GEOTEC | ROTOMAX XL | PERKINS | 1104D-E44T |
| GIRAF TRACK | GT 580 B | CATERPILLAR | C 4.4 |
| GREGOIRE | G 13-2200 | PERKINS | |
| GREGOIRE | G 132 | PERKINS | |
| HAMM | HD+ 90 IW | DEUTZ | TD/TCD3.6L4 |
| HAMM | GRW 280 I-20 | DEUTZ | TCD 3.6L4 |
| HAMM | HD + 110I VV | DEUTZ | TCD3.6L4 |
| HAMM | GRW 280 I-16 | DEUTZ | TCD 3.6L4 |
| HELI | CPCD 100-RW28 | CUMMINS | QSB 4.5 |
| HYUNDAI | R 145 LCR-9A | PERKINS | 1204E-44TA |
| HYUNDAI | R 125 LCR-9A | PERKINS | |
| HYUNDAI | HX 145 LCR | PERKINS | |
| INGERSOLL RAND | ECM 585 | CUMMINS | QSB 185 C |
| INGERSOLL RAND | ECM 585 MC II | CUMMINS | QSB 6.7 |
| JANO | HVC 2102 | CATERPILLAR | C 6.6 |
| JCB | 411 HT | JCB | |
| JCB | G 100 RX | JCB | |
| JCB | 416 HT | JCB | |
| JLG | 3707 PS | DEUTZ | TCD3.6L4 |
| JLG | 4017 RS | DEUTZ | TCD3.6L4 |
| JLG | 3614 RS | DEUTZ | TCD 3.6L4 |
| JOHN DEERE | 6603 | JOHN DEERE | 6068TP053 |
| KAISER | S 10 | PERKINS | 1204E-44TA |
| KAISER | S 12 | PERKINS | 1204E-44TTA |
| KAISER | S 22-RR | JOHN DEERE | 4045HFC09 |
| KASSBOHRER | PAANA 125 | CUMMINS | QSB 4.5 |
| KOMATSU | PW 160-7K ES | KOMATSU | SAA4D102E |
| KOMATSU | PC 180-7 LC | KOMATSU | |
| KOMATSU | WA 150-5 | KOMATSU | |
| KOMATSU | PW 160-7H | KOMATSU | SAA-4D-102E2 |
| KOMATSU | WA 150-5 PZ | KOMATSU | SAA4D102E-2 |
| KOMATSU | WA 150-5H PZ | KOMATSU | SAA4D102E-2 |
| KOMATSU | PC 160-7 | ||
| KOMATSU | PC 160-7K LC | KOMATSU | SAA4D102E |
| KOMATSU | PC 160-8 LC | ||
| KOMATSU | PC 190-8 LC/NLC | KOMATSU | SAA4D107E-1D |
| KOMATSU | PC 180-8 LC | KOMATSU | |
| KOMATSU | PC 180-7EO LC | KOMATSU | |
| KOMATSU | D 39 EX | KOMATSU | SAA4D102E-2 |
| KOMATSU | PC 138 US-11 | KOMATSU | SAA4D95LE7A |
| KOMATSU | FD 150-E7 | ||
| KOMATSU | D 37 EX 22 | KOMATSU | |
| KOMATSU FOREST | 840 TX | SISU | 49CWA-4V |
| KOMPTECH | MAGNUM II | PERKINS | 1104D-E44TA |
| KRAMER | 4107 | DEUTZ | BF 4 M 2012 C |
| KRAMER | 4507 | DEUTZ | TCD 2012 L04-2V |
| KRAMER | 4107 | DEUTZ | TCD 2012 L04-2V |
| KRAMER | 4009 | DEUTZ | TCD 2012 L04 |
| KRAMER | 4009 | DEUTZ | TCD 2012 L 042 |
| KRAMER | 3606 | DEUTZ | BF4M2012C |
| KRAMER | 3307 | DEUTZ | TCD 2012L04-2V |
| KRAMER | 4009 | DEUTZ | |
| KRAMER | 4407 | DEUTZ | TCD 3.6L4 |
| LAMBORGHINI | R 4-110 | SLH | |
| LIEBHERR | TL 435-10 LITRONIC | LIEBHERR | D 504 TI |
| LIEBHERR | TL 445-10 LITRONIC | LIEBHERR | D 504 TI |
| LIEBHERR | TL 435-13 LITRONIC | LIEBHERR | D 504 TI |
| LIEBHERR | TL 442-13 LITRONIC | LIEBHERR | D 504 TI |
| LIEBHERR | TL 441-13 | JOHN DEERE | 4045HF287 |
| LIEBHERR | TL 441-10 | JOHN DEERE | 4045HF287 |
| LIEBHERR | PR 716 LITRONIC | LIEBHERR | D024A7 TIERIV |
| LIFTER PRAMAC | GSW 115 | PERKINS | 1104D-E44TA |
| LIFTER PRAMAC | GSW 95 | PERKINS | 1104D |
| LIFTER PRAMAC | GRW 115 P | PERKINS | |
| MAC CORMICK | X 6.420 | FPT | |
| MAC CORMICK | X 6.430 | FPT | |
| MANITOU | MHT 860 L TURBO EVOLUTION | PERKINS | 1104D-E44T |
| MANITOU | MHT 950 L TURBO EVOLUTION | PERKINS | 1104D-E44T |
| MANITOU | MHT 780 HT-E3 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 5470 | SISU | 44DTA |
| MASSEY FERGUSON | 6460 DYNA 6 | AGCO POWER | 44CWA |
| MASSEY FERGUSON | 5480 | SISU | 49CWA |
| MASSEY FERGUSON | 5470 | SISU | 44CWA-4V |
| MASSEY FERGUSON | 6470 DYNA 6 | AGCO POWER | 44CWA |
| MASSEY FERGUSON | 5470 DYNA 4 | SISU | 44CWA-4V |
| MECALAC | 714 MW | DEUTZ | BF 4 M 2012 C |
| MECALAC | 714 MW | DEUTZ | TCD 2012 L04/2V |
| MENZI-MUCK | A 111 | JOHN DEERE | |
| MENZI-MUCK | A 91 VE | JOHN DEERE | 4045HF285 |
| MENZI-MUCK | A 91 MOBIL | JOHN DEERE | CD 4045 HF 285 |
| MENZI-MUCK | A 81 | JOHN DEERE | 4045 HF 285 |
| MERLO | P 35.13 K | DEUTZ | |
| MERLO | P 40.17 K | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| MERLO | ROTO 30.16 K | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| MERLO | ROTO 33.16 K | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| MERLO | P 34.7 TOP | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| MERLO | MULTIFARMER 30.9 | DEUTZ | |
| MERLO | P 32.6 TOP | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| MERLO | P 41.7 TOP | DEUTZ | TCD 2012 L 04 |
| MERLO | P 40.7 CS | DEUTZ | TCD 2012 L04 |
| MERLO | P 55.9 CS | DEUTZ | TCD 2012 L04 |
| MERLO | P 34.7 TOP | DEUTZ | TCD 2013 L0402V |
| MERLO | MULTIFARMER 30.9 CLASSIC 2 | DEUTZ | TCD 2012/04 |
| MERLO | ROTO P 38.16 | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| MERLO | P 34.10 | DEUTZ | BF4M2012 |
| MERLO | P 38.7 | DEUTZ | |
| MERLO | P 40.14 K | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| MERLO | MF 27.8 | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| MERLO | DBM 3500 EV | DEUTZ | TCD 2012 L04 |
| MERLO | MULTIFARMER 30.6 CLASSIC 2 | DEUTZ | TCD 2012/04 |
| MERLO | P 45.21 KSC | DEUTZ | |
| MERLO | ROTO 45.21 | DEUTZ | TCD2012L04V2 |
| MERLO | P 34.7 TOP | DEUTZ | TCD2012L042V |
| MERLO | P 36.10 TOP | DEUTZ | |
| MERLO | P 40.7 TURBOFARMER | DEUTZ | TCD2012L04-2V |
| MERLO | P 34.7 LOX | DEUTZ | TCD2012L04-2V |
| MERLO | P 37.10 CS | DEUTZ | BF4M2012C |
| MERLO | P 29.6 | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| MERLO | P 34.7 PLUS | DEUTZ | TCD2012L04-2V |
| MERLO | P 40.16 | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| MERLO | P 38.10 TOP | DEUTZ | TCD 2012 L04/06 |
| MERLO | P 41.7 TURBOFARMER | DEUTZ | TCD2012L04-2V |
| MERLO | P 36.7 | DEUTZ | |
| MERLO | P 38.10 T | DEUTZ | BF4M2012 |
| MERLO | P 28.8 TOP | DEUTZ | BF4M2012 |
| MFH | 5000 | IVECO | F4AE0481E |
| MFH | 5500 | IVECO | N60ENT4 EURO5 |
| NEW HOLLAND | LM 1440 | IVECO | F 4 BE 23 |
| NEW HOLLAND | LM 1340 | IVECO | F4 BE 23 |
| NEW HOLLAND | LM 1440 | IVECO | |
| NEW HOLLAND | LM 1340 | IVECO | |
| NEW HOLLAND | TS 100 A | CUMMINS | |
| NEW HOLLAND | TS 110 A | CUMMINS | |
| NEW HOLLAND | TSA 100 | ||
| NEW HOLLAND | TSA 135 | ||
| NEW HOLLAND | T 6010 DELTA | CNH | |
| NEW HOLLAND | T 6010 PLUS | CNH | |
| NEW HOLLAND | T 6020 DELTA | CNH |






