Товары наших партнеров
baldwin501
baldwin502
baldwin503
baldwin504
baldwin505
baldwin506
baldwin507
baldwin508
baldwin509
baldwin510
baldwin511
baldwin512
baldwin513
baldwin514
baldwin515
baldwin516
baldwin517
baldwin518
baldwin519
baldwin520
baldwin521
baldwin522
baldwin523
baldwin524
baldwin525
baldwin526
baldwin527
baldwin528
baldwin529
baldwin530
baldwin531
baldwin532
baldwin533
baldwin534
baldwin535
baldwin536
baldwin537
baldwin538
baldwin539
baldwin540
baldwin541
baldwin542
baldwin543
baldwin544
baldwin545
baldwin546
baldwin547
baldwin548
baldwin549
baldwin550
воздушный фильтр AFA957-FN
Производитель
AIRFIL
Страна бренда
Финляндия
Вид
воздушный фильтр
Конструкция
элемент
Фильтрующий материал
целлюлоза
Резьба
7/16-20
Внешний диаметр, мм
214
Внутренний диаметр, мм
200
Внутренний диаметр 2, мм
153
Высота, мм
394
Вес, кг
1.49
Производитель | Модель техники | Марка двигателя | Модель двигателя |
---|---|---|---|
AMMANN | ASC 70 | CUMMINS | BT 4.5 C99 |
AMMANN | ASC 90 D | CUMMINS | 7 CEXL0275AAC |
ATLAS | AR 61 C | DEUTZ | F 4 L 912 |
ATLAS | AR 72 C | DEUTZ | F 3 L 912 |
ATLAS | AR 62 C | DEUTZ | F 4 L 912 |
BARDET | BW 35 | DEUTZ | |
BARDET | BW 35 S | DEUTZ | |
BARDET | BW 38 | ALSTHOM | |
BENFRA | 907 B | ||
BRAUD&FAUCHEUX | 1620 | IVECO | |
BRAUD&FAUCHEUX | 2720 | PERKINS | |
BRAUD&FAUCHEUX | 1214 | PERKINS | |
BRAUD&FAUCHEUX | 1214 | FIAT | |
BRAUD&FAUCHEUX | 2414 | PERKINS | |
BRAUD&FAUCHEUX | 2514 | PERKINS | |
BRAUD&FAUCHEUX | 2714 | PERKINS | |
BRAUD&FAUCHEUX | 2420 | PERKINS | |
BRAUD&FAUCHEUX | 2520 | PERKINS | |
BRAUD&FAUCHEUX | 2620 | PERKINS | |
BUEHRER | EB 674-75 | SAME | 1000 AWT.4 |
BUEHRER | EB 684-85 | SAME | 1000 AWT.4 |
CAMUC | X 4 TURBO | VM | |
CASAGRANDE | C 6 S | DEUTZ | |
CASAGRANDE | C 8 | VM | |
CASE | CK 61 | DEUTZ | |
CASE | 5220 MAXXUM | CUMMINS | 4 TA 390 |
CASE | 5230 MAXXUM | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
CASE | 5240 MAXXUM | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
CASE | 668 B | CUMMINS | |
CASE | 695 SUPER M | PERKINS | |
CASE | 61 P | DEUTZ | F 4 L 913 |
CASE | 688 | CUMMINS | 4 T 3.9 |
CASE | 688 PB | CUMMINS | 4 T 3.9 |
CASE | W 1102 D | CUMMINS | |
CASE | 688 B-P | CASE | 4T390 |
CASE | 695 SUPER M | CNH | 450T/PD |
CATERPILLAR | 30544ZK1 | ||
CATERPILLAR | 30546FK1 | ||
CATERPILLAR | 30561ML1 | ||
CEMET AGRIP | SM 842 B | DEUTZ | |
CENTRAMA | VARAP 410 | FIAT | |
CLARK | 45 C | PERKINS | 6.354.4 |
DEUTZ | 60 AGROPLUS | DEUTZ | F3L913 |
DEUTZ | 70 AGROPLUS | DEUTZ | F4L913 |
DEUTZ | 80 F AGROCOMPACT | SLH | 1000.4 |
DEUTZ | 60 F AGROCOMPACT | SLH | 1000.3W |
DEUTZ | 70 F 3/4 AGROCOMPACT | SLH | 1000.3 WT |
DEUTZ | 60 V AGROCOMPAKT | SLH | 1000.3 W |
DEUTZ | 80 AGROPLUS | DEUTZ | F4L913 |
DEUTZ | 60 F AGROLUX | DEUTZ | F3L913 |
DEUTZ | 70 F AGROLUX | DEUTZ | F4L913 |
DEUTZ | 80 F AGROLUX | DEUTZ | F 4 L 913 |
DEUTZ | 90 AGROLUX | DEUTZ | BF4L913 |
DEUTZ | 90 F AGROCOMPACT | SLH | 1000.4 W |
DEUTZ | 67 AGROPLUS | SAME | 1000.3 WTEUROII |
DEUTZ | 77 AGROPLUS | SLH | 1000.4WEURO II |
DEUTZ | 87 AGROPLUS | SAME | 1000.4 WTEUROII |
DEUTZ | 80 AGROPLUS | DEUTZ | F4L914 |
DEUTZ | 80 F AGROLUX | DEUTZ | F4L913 |
DOPPSTADT | SM 518 PROFI | PERKINS | |
DOPPSTADT | TRAC 150 | MERCEDES | OM 904 LA |
DOPPSTADT | WS 720 | MERCEDES | OM 602 |
DOPPSTADT | SM 518 N4 | MERCEDES | |
DYNAPAC | CC 211 SERIE 21 | DEUTZ | F 4 L 912 |
DYNAPAC | CC 421 C | DEUTZ | F 4 L 912 |
DYNAPAC | CA 421 | ||
DYNAPAC | CC 221 | DEUTZ | F 4 L 912 |
FIAT HITACHI | FB 90 | FORD | |
FIAT HITACHI | FB 100 | FORD | |
FIAT HITACHI | FB 110 | FORD | |
FIAT HITACHI | FB 200 | ||
FIAT HITACHI | FB 100.2 | NEW HOLLAND | |
FIAT HITACHI | FB 200.2 4WS | FORD | |
FORD | 555 E | FORD | |
FORD | 655 E | FORD | |
FORD | 675 E | FORD | |
GHH | MK-A 15.1 | DEUTZ | F 6 L 413 FW |
GHH | MK-A 20.1 | DEUTZ | F 8 L 413 FW |
GHH | LF 6.3 | DEUTZ | F 8 L 413 W |
HUERLIMANN | XT 910.6 DT | SLH | 1000.6 W 1 |
HUERLIMANN | XT 909 DT | SLH | 1000.4 WT 2 |
HUERLIMANN | XT 908 DT | SLH | |
HUERLIMANN | XN 708 | SLH | 1000.4 W |
HUERLIMANN | XN 707 | 1000.4 W | |
HUERLIMANN | XN 706 | SLH | 1000.3 W |
HUERLIMANN | H 372 | ||
HUERLIMANN | H 468 | ||
HUERLIMANN | H 468 CLUB | ||
HUERLIMANN | H 476 FRUTTETO | ||
HUERLIMANN | H 488 PRESTIGE | ||
HUERLIMANN | H 496 T | ||
HUERLIMANN | H 4105 ELITE | ||
HUERLIMANN | H 5110 | ||
HUERLIMANN | H 5116 TURBO | ||
HUERLIMANN | H 6115 T | ||
HUERLIMANN | H 6136 | ||
HUERLIMANN | H 6136 TURBO | ||
HUERLIMANN | XA 656 | 1000.3 W 1 | |
HUERLIMANN | XA 607 TURBO | 1000.4 W 4 | |
HUERLIMANN | XT 910.4 DT | SLH | 1000.4 WT 1 |
HUERLIMANN | XT 911 | SLH | |
HUERLIMANN | XT 913 | SLH | 1006.6 WT |
HUERLIMANN | XA 76 | SLH | 1004.4W EURO II |
HUERLIMANN | H 307 XE | SLH | |
HUERLIMANN | XA 607 | SLH | |
HUERLIMANN | XA 657 | SLH | |
HUERLIMANN | XA 658 | SLH | |
HUERLIMANN | XB 85 | SLH | |
HUERLIMANN | XB 95 | SLH | |
HUERLIMANN | H 478 | ||
HUERLIMANN | XA 86 | SLH | 1004.4WTEURO II |
HUERLIMANN | XT 95 | SLH | 1000.4WT8 |
HUERLIMANN | XT 105 | SLH | 1000.6W |
HUERLIMANN | XT 110 | SLH | 1000.4WT8 |
HUERLIMANN | H 908 DT XT | SLH | 1000.4WT3 |
HUERLIMANN | H 478-4 | ||
HUERLIMANN | H 478 PRESTIGE | ||
INGERSOLL RAND | SD 120 | DEUTZ | |
INGERSOLL RAND | SD 140 | DEUTZ | |
JACQUET | HYDRO 870 T | IVECO | |
JACQUET | HYDRO 875 T | IVECO | |
JCB | JS 130 | ISUZU | 4 BDI TPA 05 |
JCB | JS 130 W | ISUZU | 4 BDI TPA 05 |
JCB | JS 150 W | ISUZU | 4 BDI TPA 15 |
JCB | TM 270 | PERKINS | A 4.236 |
KAISER | KAMO 4 X TURBO MOBIL | VM | HR 494 HT |
KAISER | KAMO 4 X | MITSUBISHI | S4S |
KALMAR | GC 5-600 | GAZ | |
KALMAR | 10-600 | PERKINS | |
KALMAR | 13-600 | PERKINS | |
KALMAR | DCD 55-6 | PERKINS | 1004.4 |
KOMATSU | PC 160 | ||
KOMATSU | PC 180-5/NLC | PERKINS | 1006-6 T |
KOMATSU | PC 180-6 LC/NLC | KOMATSU | SA4D102E |
KOMATSU | PW 130-6 K | KOMATSU | |
KOMATSU | PC 120-5 | PERKINS | 1004.4T |
KOMATSU | PC 130-5 | PERKINS | |
KOMATSU | PC 160-6 K | CUMMINS | |
KOMATSU | PC 1600-1 | CUMMINS | |
KOMATSU | PW 170-6 | KOMATSU | |
KOMATSU | PW 150 ES | KOMATSU | SA 4 D 102E-1AC |
KOMATSU | PW 130-6 ES ACTIVE | KOMATSU | S 4D 102 E1 |
KOMATSU | PC 150-5 | PERKINS | 1004-4 T |
KOMATSU | PW 170-2 | ||
KOMATSU | PW 150-6K ES | KOMATSU | SA 4 D 102 E |
KOMATSU | PW 130-7 K | KOMATSU | SAA1D102E-2 |
KOMATSU FOREST | 828 | IVECO | |
LAMBORGHINI | 105 FORMULA | SLH | |
LAMBORGHINI | 115 FORMULA | SLH | 1006.6 W |
LAMBORGHINI | 574-70 CRONO | SLH | |
LAMBORGHINI | C 674 | ||
LAMBORGHINI | C 674 ERGOMATIC | ||
LAMBORGHINI | 700 | SLH | |
LAMBORGHINI | C 774-80 ERGOMATIC | SLH | 1000.4 A1 |
LAMBORGHINI | 874-90 TURBO | ||
LAMBORGHINI | 874-80 | ||
LAMBORGHINI | 956 | SLH | 916.6 W |
LAMBORGHINI | 1106 DT | 916.6 W | |
LAMBORGHINI | 1306 DT | 916.6 WT | |
LAMBORGHINI | 674-70 N | SLH | 1000.4 A |
LAMBORGHINI | 874-90 TURBO GRAND PRIX | SLH | 1000.4 AT |
LAMBORGHINI | 674 DT | ||
LAMBORGHINI | 674-70 | ||
LAMBORGHINI | 1100 PREMIUM | SLH | 1000.6 WT |
LAMBORGHINI | 1060 PREMIUM | SLH | 1000.6 A |
LAMBORGHINI | 1040 PREMIUM | SLH | 1000.6 A |
LAMBORGHINI | 950 PREMIUM | SLH | 1000.4 AT |
LAMBORGHINI | 850 PREMIUM | SLH | 1000.4 A |
LAMBORGHINI | 90 TRIUMPH | SLH | 1000.4 AT |
LAMBORGHINI | 100 TRIUMPH | SLH | 1000.4 ATI |
LAMBORGHINI | 660 AGILE | SLH | 1000.3 A |
LAMBORGHINI | 880 AGILE | 1000.4A | |
LAMBORGHINI | 990 AGILE | SLH | 1000.4 AT |
LAMBORGHINI | 660 PLUS | SLH | 1000.3A |
LAMBORGHINI | 775 PLUS | SLH | 1000.3AT |
LAMBORGHINI | 880 PLUS | SLH | 1000.4A |
LAMBORGHINI | 990 PLUS | SLH | 1000.4 AT |
LAMBORGHINI | 75 CRONO F | SLH | 1000.3 AT |
LAMBORGHINI | 674-70 GRAND PRIX | SLH | 1000.4 A |
LAMBORGHINI | L 10 P | SLH | |
LAMBORGHINI | 664-65 SPRINT | SLH | |
LAMBORGHINI | 674-70 SPRINT | SLH | |
LAMBORGHINI | 674-75 SPRINT | SLH | |
LAMBORGHINI | 674-85 SPRINT | SLH | |
LAMBORGHINI | R 3-100 T | SLH | |
LAMBORGHINI | 770 AGILE | SLH | 1000.3 A |
LAMBORGHINI | R 4-95 | SLH | |
LAMBORGHINI | 990 F | SLH | 1000.4 W |
LAMBORGHINI | 990 DT | SLH | 1000.4 W |
LAMBORGHINI | 95 GRAND PRIX TARGET | SLH | 1000.4 W |
LAMBORGHINI | 75 GRAND PRIX TARGET | SLH | 1000.4 W |
LAMBORGHINI | 70 CRONO F | SLH | 1000.3 AT |
LAMBORGHINI | R 3-105 T | SLH | |
LAMBORGHINI | 774-80 N | SLH | 1000.4 A1 |
LAMBORGHINI | 774-80 GRAND PRIX | SLH | 1000.4 A1 |
LAMBORGHINI | 774-85 N | SLH | 1000.4 A1 |
LAMBORGHINI | 100 CF | SLH | 1000.4 ATI |
LAMBORGHINI | 90 CF | SLH | 1000.4 ATI |
LAMBORGHINI | 78 CF | SLH | 1000.4 ATI |
LAMBORGHINI | 110 C | SLH | 1000.4 ATI |
LAMBORGHINI | 100 C | SLH | |
LAMBORGHINI | 90 C | 1000.4 | |
LAMBORGHINI | 95 C | 1000.4 | |
LAMBORGHINI | 775 AGILE | SLH | 1000.3 A |
LAMBORGHINI | 700 DT | SLH | |
LAMBORGHINI | R 2-86 | SLH | 1000.4WT |
LANDINI | 9880 EVOLUTION | PERKINS | A 14.236 |
LANDINI | 105 LEGEND | PERKINS | 1006 HR4 |
LANDINI | 115 LEGEND | PERKINS | 1006.6 HR3 |
LANDINI | 10000 | PERKINS | |
LANDINI | 10000 S2 | PERKINS | |
LANDINI | 10000 S4 | PERKINS | |
MAHLER | ELEFANT | VM | PD 706 |
MASSEY FERGUSON | 3435 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3330 | PERKINS | 1004. |
MASSEY FERGUSON | 3355 | PERKINS | 1004.40T |
MASSEY FERGUSON | 3435 F | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3435 S | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3435 GE | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3445 F | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3445 S | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3340 | PERKINS | 1004 |
MASSEY FERGUSON | 3350 | PERKINS | 1006 |
MASSEY FERGUSON | 3455 | PERKINS | |
MONTABERT | PANTO 1 | DEUTZ | BF4L913 |
MOTORI VM | 4105SUN | ||
MOTORI VM | 6105SUN | ||
NEW HOLLAND | NH 95 | NEW HOLLAND | GENESIS 5.0T |
NEW HOLLAND | NH 85 | NEW HOLLAND | GENESIS 5,0 AN |
NEW HOLLAND | NH 75 | NEW HOLLAND | GENESIS 4,4 AN |
NEW HOLLAND | LB 115 | ||
NEW HOLLAND | LB 110 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | LB 95 4PT | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | LB 110-4 PT | CNH | |
PPM | A 300 | ||
SAMBRON | T 2060 | ||
SAMBRON | T 2045 | ||
SAMBRON | T 2565 | ||
SAMBRON | T 30104 | PERKINS | |
SAMBRON | T 4075 | PERKINS | |
SAMBRON | T 35120 | PERKINS | |
SAME | 60 FRUTTETO II | SLH | 1000.3 A |
SAME | 85 FRUTTETO II | SLH | 1000.4AT |
SAME | 80 SILVER | SLH | 1000.4 |
SAME | 90 SILVER | SLH | 1000.4 AT |
SAME | 100.4 SILVER | SLH | 1000.4 AT |
SAME | 100.6 SILVER | SLH | 1000.6 A |
SAME | 70 ARGON | SLH | 1000.3 AT |
SAME | 110 SILVER | SLH | 1000.6 WT |
SAME | 80 EXPLORER II TOP | SLH | 1000.4 A1 |
SAME | 70 EXPLORER II TOP | SLH | 1000.4 A |
SAME | 90 EXPLORER SPECIAL 1.5 | SLH | 1000.4 AT |
SAME | 65 GOLDEN | SLH | 1000.3AT |
SAME | 85 GOLDEN | SLH | 1000.4 AT |
SAME | 75 GOLDEN | SLH | 1000.4A |
SAME | 60 GOLDEN | SLH | 1000.3 A |
SAME | 90 ROW CROP | 1000.4 | |
SAME | 110 ANTARES | SLH | 1006.6 |
SAME | 70 ASTER TURBO | SLH | 1000.3 AT |
SAME | 70 CRONO | ||
SAME | 100 SYNCRO ANTARES | ||
SAME | 120 BUFFALO | ||
SAME | 120 DRAGO | ||
SAME | 70 EXPLORER | SLH | 1000.4 A |
SAME | 80 EXPLORER | SLH | 1000.4 A |
SAME | 75 EXPORT EXPLORER | SLH | |
SAME | 80 EXPLORER ERGOMATIC C | SLH | 1000.4 A |
SAME | 90 EXPLORER II | SLH | 1000.4 AT |
SAME | 95 JAGUAR | ||
SAME | 95 EXPORT JAGUAR | ||
SAME | 90 LASER | SLH | |
SAME | 100 LASER | SLH | |
SAME | 90 TURBO LEOPARD | SLH | |
SAME | 90 PANTHER | ||
SAME | 95 PANTHER | ||
SAME | 130 EXPORT TRIDENT | ||
SAME | 75 SPECIAL EXPLORER | ||
SAME | 85 EXPORT EXPLORER | SLH | |
SAME | 85 SPECIAL EXPLORER | ||
SAME | 90 TURBO EXPLORER | ||
SAME | 110 ANTARES SERIE II | SLH | |
SAME | 100 ROW CROP | SLH | |
SAME | 75 DORADO | ||
SAME | 100 JAGUAR | SLH | |
SAME | 80 KRYPTON | SLH | 1000.4W2 |
SAME | 90 KRYPTON | SLH | 1000.4 AT |
SAME | 100 KRYPTON | SLH | 1000.4 ATI |
SAME | 75 F ARGON | SLH | 1000.3 AT |
SAME | 65 DORADO | SLH | 1000.3 AT |
SAME | 75 DORADO | SLH | 1000.4 A |
SAME | 85 DORADO TURBO | SLH | 1000.4 AT |
SAME | 76 DORADO | SLH | |
SAME | 100 ANTARES | SLH | |
SAME | 70 DORADO | SLH | |
SAME | 75 FRUTTETO II | SLH | 1000.3 A |
SAME | 85 EXPLORER | SLH | |
SAME | 90 EXPLORER | SLH | 1000.4 A |
SAME | 56 DORADO | SLH | |
SAME | 66 DORADO | SLH | |
SAME | 86 DORADO | SLH | |
SAME | 55 F DORADO | SLH | |
SAME | 70 F DORADO | SLH | |
SAME | 75 F DORADO | SLH | |
SAME | 90 F DORADO | SLH | |
SAME | 100 F DORADO | SLH | |
SAME | 70 S DORADO | SLH | |
SAME | 75 S DORADO | SLH | |
SAME | 90 S DORADO | SLH | |
SAME | 100 S DORADO | SLH | |
SAME | Оставить отзыв Рекомендуем:
Заказать обратный звонок
С нами вы экономите до 52%. В подарок доставка. |