Товары наших партнеров

baldwin1001
baldwin1002

baldwin1003

baldwin1004

baldwin1005

baldwin1006
baldwin1007

baldwin1008

baldwin1009

baldwin1010

baldwin1011

baldwin1012

baldwin1013

baldwin1014

baldwin1015

baldwin1016

baldwin1017
baldwin1018
baldwin1019
baldwin1020
baldwin1021
baldwin1022
baldwin1023
baldwin1024

baldwin1025
baldwin1026

baldwin1027

baldwin1028

baldwin1029
baldwin1030

baldwin1031
baldwin1032

baldwin1033
baldwin1034

baldwin1035
baldwin1036

baldwin1037

baldwin1038

baldwin1039

baldwin1040

baldwin1041

baldwin1042

baldwin1043

baldwin1044

baldwin1045

baldwin1046

baldwin1047

baldwin1048
baldwin1049

baldwin1050
гидравлический фильтр ABC 9056113
Производитель
AIRGROUP
Вид
гидравлический фильтр
Тип
полнопоточный
Конструкция
корпусной
Фильтрующий материал
целлюлоза
Резьба
3/4
Внешний диаметр, мм
98
Внутренний диаметр, мм
95
Внутренний диаметр 2, мм
72
Высота, мм
143
Степень фильтрации, мк
16
Вес, кг
0.68
| Производитель | Модель техники | Марка двигателя | Модель двигателя |
|---|---|---|---|
| ABAC | FORMULA 11 08 | ||
| ADICOMP | VE 7 A | ||
| ADICOMP | VE 11 A | ||
| ADICOMP | VE 15 A | ||
| ADICOMP | VE 15 B | ||
| ADICOMP | VE 18 B | ||
| ADICOMP | VE 22 B | ||
| ADICOMP | VE 22 C | ||
| ADICOMP | VE 30 C | ||
| ADICOMP | VE 30 CS | ||
| ADICOMP | VE 37 C | ||
| ADICOMP | VE 37 H | ||
| ADICOMP | VE 45 H | ||
| ADICOMP | WIND 2 | ||
| ADICOMP | WIND 2 M | ||
| ADICOMP | WIND 3 | ||
| ADICOMP | WIND 4 | ||
| ADICOMP | WIND 5 | ||
| ADICOMP | WIND 7 | ||
| ADICOMP | WIND 11 | ||
| ADICOMP | WIND 15 | ||
| ADICOMP | VE 5 A | ||
| ADICOMP | VE 2208 C | ||
| AEBI | TP 98 K | VM | HR 494 HT 2 |
| AEBI | TP 98 | VM | D 704 LT |
| AEBI | TP 98 S | VM | HR 494 HT2 |
| AEBI | TP 78 | KUBOTA | V 3300 |
| AEBI | KM 54 | BRIGGS-STRATTON | |
| AEBI | TP 88 | KUBOTA | V 3300 |
| AEBI | TT 180 | VM | D 704 TE2 |
| AEBI | TT 170 | VM | D 754-E2-4 |
| AEBI | VT 450 | VM | R 754 EU 4 |
| AEBI | TP 98 P | VM | D 754TE2 |
| AEBI | TT 140 | VM | D 754 TE3 |
| AEBI | TP 450 | VM | R 754 EU4 |
| AGRIFAC | ZA 215 EH | DAF | |
| AGRIFAC | ZA 215 | DAF | WS 268 |
| AGRIFAC | ZA 215 EH | DAF | XF 280 M |
| AGROMEHANIKA | AGT 835 T | LOMBARDINI | LDW1503/1603 |
| ALUP | TR 15 | ||
| AMAZONE | LGA 02 PROFIHOPPER | LOMBARDINI | |
| AMAZONE | LGA PH 125 | LOMBARDINI | |
| AMAZONE | CIRRUS 3001 | ||
| AMAZONE | PH 125 PROFIHOPPER | LOMBARDINI | |
| ANTONIO CARRARO | 3800 HST TIGRETRAC | LOMBARDINI | LDW1503B |
| ANTONIO CARRARO | BITRAC | KUBOTA | |
| ANTONIO CARRARO | 4400 TTR HST | YANMAR | 3 TNE 88 EUR |
| ANTONIO CARRARO | 4400 TTR HST CABINE | YANMAR | 3 TNV 88 |
| ANTONIO CARRARO | 4400 TTR HST ARCEAU | YANMAR | 3 TNV 88 |
| ANTONIO CARRARO | RONDO K 333 | YANMAR | 3 TNV |
| ANTONIO CARRARO | RONDO K 327 | YANMAR | |
| ANTONIO CARRARO | 7800 TRX | YANMAR | 4TNV98ZNCF |
| ANTONIO CARRARO | RONDO K 333 | YANMAR | 3TNE82AC |
| ANTONIO CARRARO | 4400 TTR CABINE | YANMAR | 3TNV88-BDCR |
| ATLAS COPCO | PAC 20 | HONDA | GX 270 |
| ATLAS COPCO | LP 9-20 P | HONDA | GX 270 |
| ATLAS COPCO | LP 18-30 PE | VANGUARD | |
| ATLAS COPCO | LP 13-30 P | HONDA | GX 390 |
| ATLAS COPCO | ROCKBUGGY | ||
| ATN | PIAF 100 R | ELECTRIQUE | |
| ATN | PIAF 1000 R | ELECTRIQUE | |
| ATN | PIAF 660 RC | ELECTRIQUE | |
| ATN | PIAF 1100 R | ELECTRIQUE | |
| AUSA | 85 AHA | PERKINS | 4H3XL 954SSV |
| AXECO | VS 24 | LOMBARDINI | |
| AXECO | VSS 38 | LOMBARDINI | |
| AXECO | VS 53 | DEUTZ | |
| AXECO | VSS 23 TO | LOMBARDINI | 9LD561-2 |
| B3M | PR 3 HYDRO | HONDA | GX 390 |
| BALMA | GALAXY 15 | ||
| BARFORD | SXR 5000 | PERKINS | |
| BCS TRACTORS | 500 VALIANT AR/RS | LOMBARDINI | LDW2204CHD |
| BCS TRACTORS | 700 VANGUARD AR | VM | 394 HPT |
| BCS TRACTORS | 950 VOLCAN MT | VM | D754IE3 |
| BCS TRACTORS | 850 VOLCAN AR | VM | D754TE3 |
| BCS TRACTORS | 750 AR | VM | |
| BCS TRACTORS | 600 INVICTUS K AR/MT/RS | KUBOTA | V 2203 M-DI |
| BCS TRACTORS | 850 VITHAR | VM | D754TE3 |
| BCS TRACTORS | 950 VITHAR | VM | D754IE3 |
| BCS TRACTORS | CARRARINO 751 | LOMBARDINI | 3LD510B |
| BEJCO | EC 87 HS | ELECTRIQUE | |
| BELLE GROUP | 730 | PERKINS | |
| BELLE GROUP | 7250 | PERKINS | |
| BELLE GROUP | TDX 650 | YANMAR | L100N |
| BELLE GROUP | TDX 650 | YANMAR | L100N6C |
| BELLE GROUP | TDX 650 | KUBOTA | EA 330-EF03 |
| BENFORD | 2300 E/H/YSH | YANMAR | 3 TNE 82 A |
| BENFORD | 3500 YH | YANMAR | 4 TNE 88 EBEN |
| BENFORD | 6000 PSR/SWING | PERKINS | 1004.4 |
| BENFORD | 5000 PSR | PERKINS | |
| BENFORD | 7000 PSR | PERKINS | 1004.4/1004.4 T |
| BENFORD | 3000 DSR | DEUTZ | F 4 L 1011 |
| BENFORD | 3000 DSF | DEUTZ | BF 4 L 1011 F |
| BENFORD | 4000 P/SWING | PERKINS | D 3-1524 |
| BENFORD | 3500 D | DEUTZ | |
| BENFORD | 2000 PS/SWING | DEUTZ | F 2/3 L 1011 F |
| BENFORD | 5000 SXR/SWING | PERKINS | 1004.4 |
| BENFORD | 3000 PS/SWING | LISTER PETTER | TS 3 |
| BENFORD | 3500 PS/H | YANMAR | 4 TNE 88 |
| BENFORD | 5002 PSFA | PERKINS | 4PKXL04-RE1 |
| BENFORD | 6002 PSFA | PERKINS | 4PKXL04-RE1 |
| BENFORD | 2300 E | DEUTZ | |
| BENFORD | 3500 E | DEUTZ | |
| BENFORD | 3500 PS/H | KUBOTA | V 2203-EUA |
| BENFORD | 3000 PS/H | KUBOTA | V 2203-EUA |
| BERTOJA | SR 62 RSA-SC | ||
| BITELLI | DTV 14 | DEUTZ | |
| BITELLI | DTV 310 S | HATZ | 1 D 81 Z |
| BITELLI | DTV 315 | HATZ | 2 G 40 H |
| BITELLI | SF 150 GP | ||
| BITELLI | DTV 135 | HATZ | |
| BOMAG | BF 223 CHFE | PERKINS | PK 404C-22 |
| BOMAG | BF 600 C | DEUTZ | TCD 2013 L04-2V |
| BOMAG | BF 600 P | DEUTZ | TCD 2013 L04-2V |
| BOMAG | BF 223 C | ||
| BOMAG | BF 223 C | PERKINS | 404D22 |
| BOMAG | BF 223 CHFE | PERKINS | 404D |
| BOMAG | BF 600 C | MERCEDES | |
| BOMAG | BM 1000/30 TIER II | CATERPILLAR | |
| BOMAG | BM 1200/30-2 | CATERPILLAR | |
| BOMAG | BM 1300/30 TIER II | CATERPILLAR | |
| BOMAG | BM 1000/30-2 | CATERPILLAR | |
| BOMAG | BM 1000/30 TIER III | CATERPILLAR | |
| BOMAG | BM 1300/30-2 | CATERPILLAR | |
| BOMAG | BM 1200/30 TIER III | CATERPILLAR | C7.1ACERT |
| BOMAG | BM 1200/30 TIER II | CATERPILLAR | |
| BOMAG | BM 1300/30 TIER III | CATERPILLAR | C7.1ACERT |
| BOMAG | BM 2000/50 TIER II | DEUTZ | |
| BOMAG | BM 2000/60 TIER II | DEUTZ | |
| BOMAG | BM 2000/50 TIER III | DEUTZ | TCD2015 |
| BOMAG | BM 1500/50 TIER III | DEUTZ | TCD2015 |
| BOMAG | BM 600/30 TIER III | CATERPILLAR | |
| BOMAG | BM 2000/60 T4F | DEUTZ | |
| BOMAG | BM 2200/60 T4F | DEUTZ | |
| BOMAG | BM 1200/30 TIER III | CATERPILLAR | |
| BOMAG | BM 1300/30 TIER III | CATERPILLAR | |
| BOMAG | BM 1000/30 TIER 4F | CATERPILLAR | |
| BOMAG | BM 1200/30 TIER 4F | CATERPILLAR | |
| BOMAG | BM 1300/30 TIER 4F | CATERPILLAR | |
| BOMAG | BM 2000/60 TIER III | DEUTZ | TCD2015V08 |
| BOMAG | BM 2000/60-2 | DEUTZ | TCD2015V08 |
| BRAVI | LUI MINI | ELECTRIQUE | |
| BUCHER MUNICIPAL | TM MULTI | KUBOTA | V 1902 |
| CARLTON | SP 7015 | DEUTZ | BF3L2011 |
| CARRARO | 3800 HST | LOMBARDINI | |
| CARRARO | 4400 HST | YANMAR | 3 TNE 88 CR |
| CASE | 15 | PERKINS | 103-10 |
| CASE | 16 | PERKINS | |
| CASE | CX 15 | PERKINS | 103-10 |
| CASE | CX 16 | PERKINS | 103-10 |
| CHAPPOT | MULTI JIP | LOMBARDINI | LDW 1404 |
| CHAPPOT | MULTI JYP | LOMBARDINI | LDW 1404 |
| CHAPPOT | MULTI JYP 3 | LOMBARDINI | |
| CMC | JAGUAR TR 80 | DEUTZ | F 4 L 1011 |
| CMC | JAGUAR X4 80 | DEUTZ | |
| CMC | SATURNE 4000 | IVECO | |
| COLOMBO | TLC 16 | ||
| COMPAIR-HOLMAN | Z 65 | DEUTZ | F 1 L 511 |
| COMPAIR-HOLMAN | CA 1 S | PERKINS | D 3.152 |
| COMPAIR-HOLMAN | 6015 X | ||
| COMPAIR-HOLMAN | 2005 E | ||
| COMPAIR-HOLMAN | 2007 | ||
| COMPAIR-HOLMAN | 6015 ELK 09-BE | ||
| COMPAIR-HOLMAN | 6025 X | ||
| COMPAIR-HOLMAN | 6212 ELK | ||
| COPIN | CETRA | DAF | |
| CORNE | CHEV 120 | ||
| CREPELLE | CR 120 | LOMBARDINI | 9 LD 560-12 |
| CREPELLE | CR 180 | LOMBARDINI | 11LD625.3 |
| CTE | Z 14 | ||
| CTE | Z 17 | ||
| CTE | Z 20 | ||
| CTE | 20 VTR | ||
| CTE | EASY BIG | HONDA | GX 390 |
| CTE | Z 19 | ||
| CUSHMAN | GROOM MASTER | KUBOTA | |
| DALEN | 2 D 220 | PERKINS | 1306 TI |
| DALEN | 2 D 120 C | PERKINS | 1006.6 |
| DALEN | DS 325 | CATERPILLAR | |
| DALEN | 160 | PERKINS | |
| DALEN | 200 | PERKINS | |
| DALEN | 2 D 80 C | PERKINS | 1004.4 T |
| DALEN | 2 D 120 | PERKINS | 1006.6 |
| DEHONDT | PRESSE A LIN | DEUTZ | |
| DEMAG | DF 60 P | DEUTZ | |
| DENNIS EAGLE | DART | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DYNAPAC | CC 82 | HATZ | |
| DYNAPAC | CC 92 | HATZ | |
| DYNAPAC | LA 75 | ||
| DYNAPAC | LA 90 | ||
| DYNAPAC | LP 65 HF | HATZ | E 780 |
| EASY LIFT | R 160 | YANMAR | |
| EASY LIFT | R 180 | YANMAR | |
| EASY LIFT | R 130 | HONDA | GX 390 |
| ECOAIR | F 18 | LOMBARDINI | |
| EGHOLM | 2100 | KUBOTA | |
| EPOKE | PC 1000 | HONDA | |
| EPOKE | PB 1.6 HK | ||
| EPOKE | S 2400 ES/TS | ||
| EPOKE | S 3301 | HONDA | |
| ETESIA | HYDRO 124 D | LOMBARDINI | LDW 1003 |
| ETESIA | H 124 DX | LOMBARDINI | LDW 1003 |
| EUROCOMACH | EB 09-5 | HONDA | GX 270 |
| EUROCOMACH | ED 20-15 | ||
| EXTEC | S 5 | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| EXTEC | E 7 | DEUTZ | |
| EXTEC | S 4 | DEUTZ | BF 4 M 2012 |
| FAI | 212 | PERKINS | |
| FAI | 320 B | ||
| FERMEC | 115 | PERKINS | 103.10 KR |
| FERMEC | 114 | PERKINS | 103.10 KR |
| FERRARI AGRI | SYSTEME 50 | VM | |
| FERRARI AGRI | SYSTEME 70 | VM | |
| FERRARI AGRI | SYSTEME 80 | VM | |
| FERRARI AGRI | 75 RS | VM | |
| FERRARI AGRI | 18 | MITSUBISHI | |
| FERRARI AGRI | 20 | MITSUBISHI | |
| FERRARI AGRI | 22 | MITSUBISHI | |
| FERRARI AGRI | 66 D | MITSUBISHI | |
| FERRARI AGRI | 70 RS | VM | |
| FERRARI AGRI | 95 RS | LOMBARDINI | |
| FERRARI AGRI | COBRAM 40 | LOMBARDINI | |
| FERRARI AGRI | COBRAM 50 | LOMBARDINI | |
| FERRARI AGRI | THOR 90 | VM | |
| FERRARI AGRI | VITHAR | VM | |
| FERRARI AGRI | MATRA 205 | LOMBARDINI | |
| FERRARI AGRI | MATRA 102 | LOMBARDINI | |
| FERRARI AGRI | MATRA 103 | LOMBARDINI | |
| FERRARI AGRI | 26 RS | LOMBARDINI | |
| FERRARI AGRI | SYSTEM 70 | VM | |
| FERRARI AGRI | SYSTEM 80 | VM | |
| FERRARI AGRI | 3 W | MITSUBISHI | |
| FERRARI AGRI | 70 AR | VM | |
| FERRARI AGRI | 85 VEGA | VM | |
| FERRARI AGRI | CROMO K60 | KUBOTA | V2203-M-DI |
| FERRARI AGRI | COBRAM 60 RS | KOHLER | KDI 2504 M |
| FIAT | 25 G | ||
| FINLAY | 830 | ||
| FORMATIC | FROSTY 652 DX | VM | HR 394 H |
| FRANQUET | DEBARDEUSE BETTERAVES | IVECO | |
| FSI | B 28 | KOHLER | ECH749 |
| GARBIN | M 101 | LOMBARDINI | LDW 702 |
| GARDNER DENVER | ES 15 | ||
| GARDNER DENVER | ESS 18 TEMPEST 6 | ||
| GARDNER DENVER | TEMPEST 6 | ||
| GEHL | SL 1620 | ISUZU | |
| GOUCON | GCN-S45K | KUBOTA | V 1505 |
| GRIZZLY | HT 340 KD | KUBOTA | D 1105 T |
| GUIDETTI | MF 450 | ISUZU | 3 LD 1 |
| HAKO | 2700 DA | LOMBARDINI | |
| HAMM | DV 3 K | HATZ | 2 L 40 S |
| HAMM | DV 3.22 | HATZ | |
| HAMM | DV 2 | HATZ | 2M31H |
| HANIX | H 15 A/B | MITSUBISHI | L 3 E-W231NSA |
| HANIX | H 12 A | MITSUBISHI | L 3 E |
| HANIX | N 350-2 | MITSUBISHI | |
| HAULOTTE | COMPACT 8 | ELECTRIQUE | |
| HAULOTTE | COMPACT 12 | ELECTRIQUE | |
| HAULOTTE | COMPACT 10 DX | DEUTZ | |
| HAULOTTE | HA 12 IP | ELECTRIQUE | |
| HAULOTTE | STAR 10 | ||
| HAULOTTE | COMPACT 10 | ELECTRIQUE | |
| HAULOTTE | COMPACT 203 EE | ||
| HAULOTTE | HA 12 SDX | HATZ | 2 L 41 C |
| HAULOTTE | OPTIMUM 8 | ELECTRIQUE | |
| HAULOTTE | COMPACT 12 DX | DEUTZ | F 2 L 2011 |
| HAULOTTE | COMPACT 10 N | ELECTRIQUE | |
| HAULOTTE | OPTIMUM 6 | ELECTRIQUE | |
| HAULOTTE | 1300 RT | ELECTRIQUE | |
| HAULOTTE | COMPACT 12 RTE | ELECTRIQUE | |
| HAULOTTE | COMPACT 14 | ELECTRIQUE | |
| HAULOTTE | STAR 12 | ||
| HAULOTTE | COMPACT 12 DX | KUBOTA | D1105 |
| HAULOTTE | COMPACT 12 DX | DEUTZ | D 2011L02I |
| HAULOTTE | COMPACT 10 DX | KUBOTA | |
| HAULOTTE | COMPACT 6 | ELECTRIQUE | |
| HG | SUPER SKUB HYDRA | HONDA | GX 200 |
| HOLDER | C 340 | KUBOTA | V 1505 TE |
| HOLLAND LIFT | N 165 EL 12 | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | N 195 EL 12 | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | X 105 EL 12 | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | Y 6 EL 8 | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | Q 135 EL 18 | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | X 105 EL 16 | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | Q 135 EL 24 | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | HL 9714 | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | N 140 EL 12 | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | B 165 EL 25 | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | Y 64 EL 8 | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | Y 65 EL 8 | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | Y 70 L 12 TR | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | Y 83 EL 12 | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | Y 64 EL 14 | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | 125 EV | ELECTRIQUE | |
| HOLLAND LIFT | 151 E | ELECTRIQUE | |
| HUKI | 100 HR-V2 | KUBOTA | |
| HUKI | 150 H | KUBOTA | D 902 |
| HUKI | 150 HR-2 | KUBOTA | D 902 |
| HUSQVARNA | RIDER 17 P 524 | KAWASAKI | FH 641 V |
| HUSQVARNA | P 525 D | KUBOTA | D 1105 |
| IHI | CARRY 110 | YANMAR | 3 TNM 68-ATME |
| IHIMER | CARRY 110 | YANMAR | 3 TNM 68-ATME |
| IHIMER | SK 1 D | YANMAR | 3TNV76 |
| IHIMER | AS 12 | YANMAR | 3TNV76 |
| IMER | TM 1923 | LOMBARDINI | LDW 1204 |
| IPC | DRILL 450 B | HATZ | |
| IPC | DRILL 830 L | JOHN DEERE | 4045HF285L |




