Товары наших партнеров

baldwin1702

baldwin1703

baldwin1704

baldwin1705
baldwin1706
baldwin1707

baldwin1708
baldwin1709
baldwin1710

baldwin1711

baldwin1712

baldwin1713

baldwin1714
baldwin1715
baldwin1716
baldwin1717
baldwin1718

baldwin1719

baldwin1720

baldwin1721
baldwin1722
baldwin1723

baldwin1724

baldwin1725
baldwin1726
baldwin1727
baldwin1728

baldwin1729

baldwin1730

baldwin1731

baldwin1732

baldwin1733

baldwin1734

baldwin1735

baldwin1736

baldwin1737

baldwin1738

baldwin1739
baldwin1740

baldwin1741
baldwin1742
baldwin1743

baldwin1744

baldwin1745

baldwin1746

baldwin1747

baldwin1748

baldwin1749

baldwin1750
baldwin1751
топливный фильтр AFF1280
Производитель
AIRFIL
Страна бренда
Финляндия
Вид
топливный фильтр
Конструкция
корпусной
Фильтрующий материал
целлюлоза
Резьба
13/16-18
Резьба 2
M14X2
Внешний диаметр, мм
93
Внутренний диаметр, мм
90
Внутренний диаметр 2, мм
71
Высота, мм
166
Степень фильтрации, мк
14
Вес, кг
0.62
| Производитель | Модель техники | Марка двигателя | Модель двигателя |
|---|---|---|---|
| AMMANN | AC 70 | CUMMINS | |
| AMMANN | AC 120 | CUMMINS | B 3.9 C |
| AMMANN | AC 190 | CUMMINS | |
| AMMANN | AC 110 | CUMMINS | B 3.9 C |
| AMMANN | AP 240 | CUMMINS | |
| AMMANN | ASC 90 D | CUMMINS | 7 CEXL0275AAC |
| AMMANN | AC 110-2 | CUMMINS | 4BT5.9 |
| BENATI | 3.15 R | CUMMINS | |
| BENATI | 3.22 BLC | CUMMINS | |
| BENATI | 3.28 | CUMMINS | |
| BENATI | 3.16 | CUMMINS | |
| BENATI | 3.22 | CUMMINS | |
| BENDINI | A 350 | CUMMINS | |
| BENFORD | 6005 CSFL | CUMMINS | |
| BITELLI | SF 60 T 3 | CUMMINS | 6 BT 5.9-22 |
| BITELLI | BB 642 | CUMMINS | |
| BOBCAT | 980 | CUMMINS | 4BT |
| BOMAG | BW 179 D-3 | CUMMINS | 4 BT 3.9 C |
| BOMAG | BW 177 D-3 | CUMMINS | 4 B 3.9 C |
| BOMAG | BW 178 D-3 | CUMMINS | 4 BT 3.9 C |
| BOMAG | BW 177 DH-3 | CUMMINS | 4 B 3.9 C |
| BOMAG | BW 178 PDH-3 | CUMMINS | 4 BT 3.9 C |
| BOMAG | BW 179 PDH-3 | CUMMINS | 4 BT 3.9 C |
| BOMAG | BW 180 AD | CUMMINS | 4 BT 3.9 |
| BOMAG | BW 184 AD | CUMMINS | 4 BT 3.9 |
| BOMAG | BW 24 R | CUMMINS | 4BT3.9 |
| BOMAG | BW 184 AD-2 AM | CUMMINS | QSB4.5C110 |
| BOMBARDIER | YETI-M | CUMMINS | |
| BOMBARDIER | MP PLUS | CUMMINS | |
| CAMOX | F 140 | CUMMINS | |
| CAMOX | F 175 F | CUMMINS | |
| CASAGRANDE | C 30 | CUMMINS | |
| CASE | 81 CK | CASE | 4 T 390 |
| CASE | 488 | CUMMINS | |
| CASE | 580 K | CUMMINS | 4 BT |
| CASE | 580 K EXIGENCE | CUMMINS | 4 BT |
| CASE | 788 P | CUMMINS | 4 B 3.9 |
| CASE | 821 B | CUMMINS | |
| CASE | 821 | CUMMINS | |
| CASE | 888 P | CUMMINS | |
| CASE | 1088 | CUMMINS | 6 BT5.9 |
| CASE | 1088 C | CUMMINS | 6 BT5.9 |
| CASE | 1180 | CUMMINS | 6 BT |
| CASE | 1188 | CASE | 6 TA 590 |
| CASE | 1280 | CUMMINS | |
| CASE | 1288 LC | CASE | 6 T 830 |
| CASE | 1840 | CUMMINS | |
| CASE | W 752 B | CUMMINS | |
| CASE | 721 | CUMMINS | |
| CASE | 988 | CUMMINS | 6 B 5.9 |
| CASE | 5110 MAXXUM | CUMMINS | 4 T 390 |
| CASE | 5120 MAXXUM | CUMMINS | 4 TA 390 |
| CASE | 5130 MAXXUM | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
| CASE | 5140 MAXXUM | CUMMINS | 6 BTA 5.9 |
| CASE | 5220 MAXXUM | CUMMINS | 4 TA 390 |
| CASE | 5150 MAXXUM | CUMMINS | 6 T 5.9 |
| CASE | 5230 MAXXUM | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
| CASE | 5240 MAXXUM | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
| CASE | 5250 MAXXUM | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
| CASE | 7130/E MAGNUM | CUMMINS | 6 T 830 |
| CASE | 7210 MAGNUM | ||
| CASE | 2188 | CUMMINS | 6 CTA 830 |
| CASE | 2166 | CUMMINS | 6 CTA 830 |
| CASE | 2144 | CUMMINS | 6 BTA 590 |
| CASE | 1688 | CUMMINS | 6 T 830 |
| CASE | 1666 | CUMMINS | 6 CTA 830 |
| CASE | 1644 | CUMMINS | 6 T 5.9 |
| CASE | 2388 | CUMMINS | 6CTAA8.3 |
| CASE | 2366 | CUMMINS | 8.3T |
| CASE | 1660 | CUMMINS | 6 T 830 |
| CASE | 1640 | CUMMINS | 6 T 830 |
| CASE | 621 B | CASE | 6 T 590 |
| CASE | 668 B | CUMMINS | |
| CASE | 888 | CUMMINS | |
| CASE | 588 | CASE | 4 T 390 |
| CASE | 888 B | CUMMINS | |
| CASE | 1488 | CUMMINS | |
| CASE | 721 B | CUMMINS | |
| CASE | 4T390 | ||
| CASE | 6T830 | ||
| CASE | 6TA590 | ||
| CASE | 721 C | CUMMINS | |
| CASE | 821 C | CASE | |
| CASE | 2365 | CUMMINS | |
| CASE | MX 80 | CUMMINS | 4 TA 3.9 |
| CASE | VIBROMAX 1805 | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
| CASE | SP 2524 | CASE | 6 BT 5.9 |
| CASE | SP 2528 | CASE | 6 BT 5.9 |
| CASE | SP 2530 | CASE | 6 BT 5.9 |
| CASE | SP 2527 | CASE | 6 BT 5.9 |
| CASE | SP 3024 | CASE | 6 BT 5.9 |
| CASE | SP 3028 | CASE | 6 BT 5.9 |
| CASE | SP 3030 | CASE | 6 BT 5.9 |
| CASE | SP 3027 | CASE | 6 BT 5.9 |
| CASE | SP 2500 HC | CASE | 6 BT 5.9 |
| CASE | SP 3000 HC | CASE | 6 BT 5.9 |
| CASE | 7150 MAGNUM | CUMMINS | 6 T 830 |
| CASE | 7230 MAGNUM | CUMMINS | 6 T 830 |
| CASE | 7250 MAGNUM | CUMMINS | 6 T 830 |
| CASE | 325 | CUMMINS | 6 CTA 8.3 |
| CASE | MX MAGNUM 180 | CUMMINS | TIER I |
| CASE | 788 CK | CASE | |
| CASE | 888 C/CK/CKE | CUMMINS | |
| CASE | 588 | CUMMINS | |
| CASE | 688 | CUMMINS | 4 T 3.9 |
| CASE | 688 PB | CUMMINS | 4 T 3.9 |
| CASE | 788 | CUMMINS | |
| CASE | 988 | CASE | 6 T 590 |
| CASE | 1188 | CUMMINS | 6 T 590 |
| CASE | 450 C | CASE | |
| CASE | 550 | CASE | |
| CASE | 550 E | CASE | |
| CASE | 721 | CASE | 6 BT 830 |
| CASE | 721 B | CASE | 6 BT 830 |
| CASE | 1845 | CUMMINS | |
| CASE | 2166 | CUMMINS | |
| CASE | 2188 | CUMMINS | |
| CASE | SPX 4260 | CASE | |
| CASE | 8910 | CUMMINS | |
| CASE | 8920 | CUMMINS | |
| CASE | 7120/E MAGNUM | CUMMINS | 6 T 830 |
| CASE | 7140/E MAGNUM | CUMMINS | 6 T 830 |
| CASE | 7220 MAGNUM | CUMMINS | 6 T 830 |
| CASE | 7240 MAGNUM | CUMMINS | 6 T 830 |
| CASE | MX 230 | CUMMINS | 6TAA-8304 |
| CASE | 8940 | CUMMINS | |
| CASE | 8930 | CUMMINS | |
| CASE | 8950 | CUMMINS | |
| CASE | W 1102 D | CUMMINS | |
| CASE | 688 B-P | CASE | 4T390 |
| CASE | 9310 | CNH | |
| CASE | 9330 | CNH | |
| CASE | MX 210 | CUMMINS | 6TAA-8304 |
| CASE | MX MAGNUM 200 | CUMMINS | TIER I |
| CASE | MX MAGNUM 220 | CUMMINS | TIER I |
| CASE | 550 H | CASE | |
| CASE | MX 240 | CUMMINS | 6C8.3 |
| CHALLENGER | SPRA COUPE 80 | CUMMINS | |
| CHALLENGER | SPRA COUPE 110 | CUMMINS | |
| CHALLENGER | SPRA COUPE 165 | CUMMINS | 6BT |
| CHALLENGER | ROGATOR 544 | CUMMINS | 6BT |
| CHALLENGER | ROGATOR 554 | CUMMINS | 6BT |
| CHALLENGER | ROGATOR 663 | CUMMINS | 6BT |
| CHALLENGER | ROGATOR 664 | CUMMINS | 6BT |
| CHALLENGER | ROGATOR 844 | CUMMINS | 6BT |
| CHALLENGER | ROGATOR 854 | CUMMINS | 6BT |
| CHALLENGER | 004 | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| CHALLENGER | 1703 | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| CHALLENGER | 1803 | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| CHALLENGER | 1804 | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| CHALLENGER | 1844 | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| CHALLENGER | 2204 | CUMMINS | |
| CHAMPION ROAD | 720 VHP SERIE 6 | CUMMINS | |
| CHAMPION ROAD | 720 A VHP SERIE 4 | CUMMINS | |
| COLES | 315 M | CUMMINS | |
| COMPAIR-HOLMAN | C 210 TS 9 | CUMMINS | 6 BTTAA |
| COMPAIR-HOLMAN | C 200 TS 9 | CUMMINS | 6 BTTAA |
| COMPAIR-HOLMAN | C 190 TS-12 | CUMMINS | 6 BTTAA |
| COMPAIR-HOLMAN | C 180 TS-9 | CUMMINS | 6 BTTAA 5.9 |
| COMPAIR-HOLMAN | C 160 TS-12 | CUMMINS | 6 BTTAA 5.9 |
| COMPAIR-HOLMAN | C 210 TS 12 | CUMMINS | 6 BTTAA |
| COMPAIR-HOLMAN | C 200 TS 14 | CUMMINS | 6 BTTAA |
| CUMMINS | 4B3.9 | ||
| CUMMINS | 6B5.9 | ||
| CUMMINS | 6C8.3 | ||
| CUMMINS | 4BT6.1 | ||
| CUMMINS | B SERIES | ||
| CUMMINS | C SERIES | ||
| CUMMINS | 4BTA3.9 | ||
| CUMMINS | 6CTA8.3 | ||
| CUMMINS | F683T | ||
| CUMMINS | GT830 | ||
| CUMMINS | 6CT8.3 | ||
| CUMMINS | 6CTA8.3M1 | ||
| CUMMINS | C8.3 | ||
| CUMMINS | 6BTA5.9 | ||
| CUMMINS | L300-20 | ||
| CUMMINS | EQB 210-20 | ||
| CUMMINS POWER GENERATION | GRPE ELECT 6 BT 5.9 | CUMMINS | 6BT5.9 |
| CUMMINS POWER GENERATION | C 80 D 5 | CUMMINS | 4BTA3.9-G1 |
| DENNIS EAGLE | DART | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DENNIS EAGLE | 250 ELITE 2 | CUMMINS | ISBE 5.9 |
| DENNIS EAGLE | 275 ELITE 2 | CUMMINS | ISBE 5.9 |
| DONGFENG | EQ 1061 T5D | CUMMINS | 4BTAA3.9 |
| DONGFENG | EQ 1061 T5D2 | CUMMINS | 4BTAA3.9 |
| DONGFENG | EQ 1092 F | CUMMINS | 6BT5.9 |
| DONGFENG | EQ 1093 F | CUMMINS | 6BT5.9 |
| DONGFENG | EQ 1093 F6D | CUMMINS | 6BT5.9 |
| DONGFENG | EQ 1108 G6D | CUMMINS | 6BT5.9 |
| DONGFENG | EQ 1112 F6D | CUMMINS | 6BT5.9 |
| DONGFENG | EQ 1128 G | CUMMINS | 6BT5.9 |
| DONGFENG | EQ 1137 A7D1 | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 1141 G7D | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 1141 G7D3 | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 1146 G | CUMMINS | 6BTAA5.9 |
| DONGFENG | EQ 1146 G3 | CUMMINS | 6BTAA5.9 |
| DONGFENG | EQ 1168 G7D | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 1206 G | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 1208 G | CUMMINS | 6BTAA5.9 |
| DONGFENG | EQ 1216 G | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 1218 G | CUMMINS | 6BTAA5.9 |
| DONGFENG | EQ 1228 V2 | CUMMINS | 6BTAA5.9 |
| DONGFENG | EQ 1242 G/GH | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 1254 G | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 1290 G | CUMMINS | EQ 1290 G |
| DONGFENG | EQ 2080 E | CUMMINS | 6BT5.9 |
| DONGFENG | EQ 2100 E6D | CUMMINS | 6BT5.9 |
| DONGFENG | EQ 2102 G | CUMMINS | 6BT5.9 |
| DONGFENG | EQ 2111 G | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 3112 F6D | CUMMINS | 6BT5.9 |
| DONGFENG | EQ 3141 G | CUMMINS | 6BT5.9 |
| DONGFENG | EQ 3162 F6D | CUMMINS | 6BT5.9 |
| DONGFENG | EQ 3206 G | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 3208 G | CUMMINS | 6BTAA5.9 |
| DONGFENG | EQ 3228 G | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 3242 G | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 3254 G | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 3260 G | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 4102 G | CUMMINS | 4BTAA3.9 |
| DONGFENG | EQ 4135 A7D | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 4141 G7D | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 4150 G | CUMMINS | 6CT8.3 |
| DONGFENG | EQ 4151 G | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 4153 V | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 4186 G | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 4208 G | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 4242 G | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 4243 G | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 4254 G | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 5051 TQZ | CUMMINS | 4BTAA3.9 |
| DONGFENG | EQ 5071 CCQ | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 5108 TQZ | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 5109 TQZ | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 5141 XXY7D | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 5146 CCQ4 | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 5242 XXY | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 5254 XXY | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 6891 L | CUMMINS | 6CTAA8.3 |
| DONGFENG | EQ 1230 V2 | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 1200 VX3 | DONGFENG | EQB180-20 |
| DONGFENG | DFL 1311 | L31530EGR | |
| DONGFENG | DFL 1311 | L27030EGR | |
| DONGFENG | DFL 1311 | L34030EGR | |
| DONGFENG | 375 T-LIFT | CUMMINS | |
| DONGFENG | DFL 4181 A5 | L340/30 | |
| DONGFENG | DFL 4240 | CUMMINS | ISLE 310 |
| DONGFENG | DFL 4240 | L 340/20 | |
| DONGFENG | EQ 1135 A7 D1 | CUMMINS | 6BT5.9 |
| DONGFENG | EQ 1200 VX3 | DONGFENG | EQB190-21 |
| DONGFENG | EQ 3135 F7D | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 3141 G7D | CUMMINS | 6BT5.9 |
| DONGFENG | EQ 3260 GJ | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 4150 G | CUMMINS | 6CTA8.3 |
| DONGFENG | EQ 4165 G | CUMMINS | 6CTAA8.3 |
| DONGFENG | EQ 5119 CCQ7D1 | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DONGFENG | EQ 806102 GO | GAX2B135710947 | |
| DONGFENG | KINGRUN 140 | CUMMINS | |
| DONGFENG | KINGRUN 180 | CUMMINS | |
| DOOSAN | E 30 WCU | CUMMINS | 4BT |
| DOOSAN | E 30 XWCU | CUMMINS | 4BT |
| DOOSAN | E 38 XWCU | CUMMINS | 4BT |
| DOOSAN | E 50 WCU | CUMMINS | 4BT |
| DOOSAN | E 50 XWCU | CUMMINS | 4BT |
| DOOSAN | E 63 XWCU | CUMMINS | 4BT |
| DRESSER | 515 | CUMMINS | |
| DYNAPAC | CA 251 | CUMMINS | |
| DYNAPAC | CA 302 | CUMMINS | |
| DYNAPAC | CA 602 | CUMMINS | 6 BTA 5.9 |
| DYNAPAC | CA 602 B | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
| DYNAPAC | CC 501 | CUMMINS | 6 CT 8.3 |
| DYNAPAC | CC 501 C | CUMMINS | 6 CT 8.3 |
| DYNAPAC | CA 402 | CUMMINS | B 3.9 C |
| DYNAPAC | F 141 C | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
| DYNAPAC | CA 512 D | CUMMINS | 6 BTA 5.9 |
| DYNAPAC | CA 602 D | CUMMINS | ISB 5.9 |
| DYNAPAC | CA 301 PD | CUMMINS | |
| DYNAPAC | CS 141 | CUMMINS | |
| DYNAPAC | F 161-6W | CUMMINS | 6BT5.9 |
| DYNAPAC | CA 152 | CUMMINS | |
| DYNAPAC | CS 142 N | CUMMINS | 4 BT |
| DYNAPAC | CP 132 | CUMMINS | 4 BT 3.9 |
| DYNAPAC | CP 221 | CUMMINS | 4 BT 3.9 |
| DYNAPAC | CA 610 D | CUMMINS | 6BTA5.9 |
| DYNAPAC | CA 422 | CUMMINS | 4 BTAA 3.9 C |
| DYNAPAC | CA 422 C | CUMMINS | 4 BTAA 3.9 C |
| DYNAPAC | CC 432 | CUMMINS | 4 BTAA 3.9 C |
| DYNAPAC | F 161-8W | CUMMINS | 6BT5.9 |
| EUREC | Z 45 DIS | CUMMINS | |
| EWK | TR 2212 | CUMMINS | 6BTA5 |
| FARMI TRACK | 575 | CUMMINS | |
| FERMEC | 526 | CUMMINS | 4.390 |
| FIAT HITACHI | FH 130 W-3 | CUMMINS | 4 BT 3.9 |
| FIAT HITACHI | FH 150 W-3 | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
| FIAT HITACHI | FH 270 | CUMMINS | |
| FIAT HITACHI | FH 270-3 | CUMMINS | |
| FIAT HITACHI | EX 135 W | CUMMINS | B 3.9 C |
| FIAT HITACHI | EX 285 | CUMMINS | CT 8.3-190 |
| FIAT HITACHI | EX 255 | CUMMINS | 6 CT 8.3 |
| FIAT HITACHI | W 190 | CUMMINS | 6 CT 8.3 |
| FIAT HITACHI | W 170 | CUMMINS | 6 CT 8.3 |
| FIAT HITACHI | W 230 | CUMMINS | 6 CTA 8.3 |
| FIAT HITACHI | FH 130-3 | CUMMINS | 4 BT 3.9 |
| FIAT HITACHI | EX 165 W | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
| FIAT KOBELCO | W 230 EVOLUTION | CUMMINS | |
| FIAT KOBELCO | D 180 XLT | CUMMINS | 6 CTA 8.3 |

