Товары наших партнеров
baldwin101
baldwin102
baldwin103
baldwin104
baldwin105
baldwin106
baldwin107
baldwin108
baldwin109
baldwin110
baldwin111
baldwin112
baldwin113
baldwin114
baldwin115
baldwin116
baldwin117
baldwin118
baldwin119
baldwin120
baldwin121
baldwin122
baldwin123
baldwin124
baldwin125
baldwin126
baldwin127
baldwin128
baldwin129
baldwin130
baldwin131
baldwin132
baldwin133
baldwin134
baldwin135
baldwin136
baldwin137
baldwin138
baldwin139
baldwin140
baldwin141
baldwin142
baldwin143
baldwin144
baldwin145
baldwin146
baldwin147
baldwin148
baldwin149
baldwin150
воздушный фильтр AFA951/PU
Производитель
AIRFIL
Страна бренда
Финляндия
Вид
воздушный фильтр
Конструкция
элемент
Фильтрующий материал
целлюлоза
Внешний диаметр, мм
206
Внутренний диаметр, мм
107
Высота, мм
424
Вес, кг
1.99
Производитель | Модель техники | Марка двигателя | Модель двигателя |
---|---|---|---|
AMMANN | AC 110 | PERKINS | 1006.6 |
AMMANN | AC 190 | CUMMINS | |
AMMANN | ASC 90 D | CUMMINS | 7 CEXL0275AAC |
AMMANN | AV 130 X | ||
AMMANN | ASC 70 HD | CUMMINS | QSB 3.3C99 |
AMMANN | AV 85-2 K | CUMMINS | QSB 3.3 C99 |
AMMANN | AV 95-2 K | CUMMINS | QSB 3.3 C99 |
AMMANN | AP 240/H | CUMMINS | QSB 3.3 |
AMMANN | ASC 90 HD | CUMMINS | QSB 3.3C99 |
AMMANN | AP 240 | CUMMINS | QSB3.3-C99 |
AMMANN | AV 130 X | CUMMINS | QSB4.5-C130 |
AMMANN | AV 110 X | CUMMINS | QSB3.3-C99 |
AMMANN | AV 120 X | CUMMINS | QSB3.3-C99 |
ATLAS COPCO | ROC D 7-11 | DEUTZ | BFM 1013 E |
ATLAS COPCO | BOOMER 352 S | DEUTZ | |
ATLAS COPCO | ROC D 5 | DEUTZ | BF 6 M 1013 EC |
ATLAS COPCO | BOOMER L 2 C | DEUTZ | |
ATLAS COPCO | ROC D 5-11 | ||
ATLAS COPCO | ROC D 7-11 | CATERPILLAR | 3126 |
BACKERS | 2 TA | PERKINS | 1104D-44 |
BMD | RA 700/6 | JOHN DEERE | 4045 HFU 75 |
BOBARD | 637 | PERKINS | |
BOBARD | 909 | JOHN DEERE | 4045 |
BOBARD | 827 TI | PERKINS | 1104C-E44T |
BOBARD | 854 TI | PERKINS | 1104C-E44T |
BOBARD | 1096 TI V3 | PERKINS | 1204E-E44TTA |
CASE | 1188 | CASE | 6 TA 590 |
CASE | 988 PLUS | CASE | 6 T 590 |
CASE | WX 170 | CUMMINS | |
CASE | VX 200 | CUMMINS | |
CASE | 988 CK | ||
CASE | WX 200 | CNH | |
CASE | WX 165 | CNH | |
CASE | MX 115 | CNH | |
CASE | PUMA 125 MULTICONTROLLER | CNH | |
CASE | WX 185 | CNH | |
CASE | MAXXUM 115 | ||
CASE | MAXXUM 140 | CNH | NEF 667 TA/EDG |
CASE | MAXXUM 115 EFF POWER MULTICONTROLLER | CNH | NEF 667TA/EDL |
CASE | MAXXUM 115 MULTICONTROLLER | ||
CASE | PUMA 115 MULTICONTROLLER | CNH | |
CASE | PUMA 140 MULTICONTROLLER | CNH | |
CASE | PUMA 155 MULTICONTROLLER | CNH | |
CASE | MAXXUM 125 | ||
CASE | MAXXUM 125 MULTICONTROLLER | ||
CASE | MAXXUM 140 MULTICONTROLLER | ||
CASE | MAXXUM 115 MULTICONTROLLER | CNH | NEF 667TA/M3 |
CASE | MAXXUM 125 MULTICONTROLLER | CNH | NEF 667 TA/M3 |
CASE | MAXXUM 140 MULTICONTROLLER | CNH | NEF 667 TA/M3 |
CASE | MAXXUM 125 EFF POWER MULTICONTROLLER | CNH | NEF 667TA/EDK |
CASE | MAXXUM 140 EFF POWER MULTICONTROLLER | CNH | NEF 667 TA/EDG |
CASE | MAXXUM 115 X-LINE/LIMITED | ||
CASE | MAXXUM 125 X-LINE/LIMITED | ||
CASE | MAXXUM 140 X-LINE/LIMITED | ||
CASE | MAXXUM 115 EFF POWER | CNH | NEF 667TA/EDL |
CASE | MAXXUM 125 EFF POWER | CNH | NEF 667TA/EDK |
CASE | MAXXUM 140 EFF POWER | CNH | NEF 667 TA/EDG |
CASE | MAXXUM 100 MULTICONTROLLER | ||
CASE | MAXXUM 120 MULTICONTROLLER | ||
CASE | MAXXUM 130 MULTICONTROLLER | ||
CASE | MAXXUM 100 X-LINE/LIMITED | ||
CASE | MAXXUM 110 X-LINE/LIMITED | CNH | NEF 445TA/M3 |
CASE | MAXXUM 115 X-LINE/LIMITED | CNH | NEF 667 TA/M3 |
CASE | MAXXUM 125 X-LINE/LIMITED | CNH | NEF 667 TA/M3 |
CASE | MAXXUM 140 X-LINE/LIMITED | CNH | NEF 667 TA/M3 |
CATERPILLAR | 574 | CATERPILLAR | 3126 M |
CATERPILLAR | 30546FK1 | ||
CATERPILLAR | 30561ML1 | ||
CATERPILLAR | 30567AK1 | ||
CATERPILLAR | 30567AK2869 | ||
CATERPILLAR | 30567MS1 | ||
CATERPILLAR | XQE 150-2 | PERKINS | 1106C-E66TA |
CATERPILLAR | XQE 135 | PERKINS | 2332/1800 |
CLAAS | TORION 1177 | DPS | 404HFL09 |
CLAAS | TORION 1410 | DPS | 404HFL09 |
CLAAS | TORION 1511 | DPS | 404HFL09 |
CORINSA | CCR 1421 B | DEUTZ | F 4 M 1013 |
CORINSA | CCR 2135 | DEUTZ | |
DE CLOET | 2 TH I | JOHN DEERE | |
DE PIETRI | FR 140 DT | JOHN DEERE | 4045 |
DEROT | DH-X 100 | JOHN DEERE | |
DOOSAN | G 90 | JOHN DEERE | 6068TF |
DOOSAN | G 115 | JOHN DEERE | 6068TF |
DOOSAN | G 120 | JOHN DEERE | 6068HF |
DOOSAN | G 145 A | JOHN DEERE | 6068HL |
DYNAPAC | CA 302 | CUMMINS | |
DYNAPAC | CA 402 | CUMMINS | B 3.9 C |
DYNAPAC | CC 422 | CUMMINS | 4 BTAA 3.9 C |
DYNAPAC | CA 402 D | DEUTZ | BF 4 M 2012 C |
DYNAPAC | F 121 C/W | CUMMINS | |
DYNAPAC | F 141 C | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
DYNAPAC | CA 252 STD | DEUTZ | BF 4 M 2012 C |
DYNAPAC | CA 252 D | DEUTZ | BF 4 M 2012 C |
DYNAPAC | CA 252 PD | DEUTZ | BF 4 M 2012 C |
DYNAPAC | CA 302 D | DEUTZ | BF 4 M 2012 C |
DYNAPAC | CA 302 PD | DEUTZ | BF 4 M 2012 C |
DYNAPAC | CA 301 PD | DEUTZ | BF 4 M 2012 C |
DYNAPAC | CA 301 PD | CUMMINS | |
DYNAPAC | CC 522 | CUMMINS | 4 BTAA 3.9 C |
DYNAPAC | CA 182 | CUMMINS | |
DYNAPAC | F 161-6W | CUMMINS | 6BT5.9 |
DYNAPAC | CA 150 D | CUMMINS | |
DYNAPAC | CA 280 D | CUMMINS | |
DYNAPAC | CA 402 D | CUMMINS | QSB 4.5 |
DYNAPAC | CA 152 | CUMMINS | |
DYNAPAC | F 141 C | CUMMINS | QSB 6.7-C173 |
DYNAPAC | F 121-6W | CUMMINS | |
DYNAPAC | F 121-4W | CUMMINS | |
DYNAPAC | CA 182 D | CUMMINS | B3.3 |
DYNAPAC | CA 4000 D | CUMMINS | QSB 4.5 |
DYNAPAC | CA 422 | CUMMINS | 4 BTAA 3.9 C |
DYNAPAC | CA 422 C | CUMMINS | 4 BTAA 3.9 C |
DYNAPAC | CC 432 | CUMMINS | 4 BTAA 3.9 C |
DYNAPAC | F 161-8W | CUMMINS | 6BT5.9 |
ECO LOG | 574 B | CATERPILLAR | 3056 E |
ECOFORE | CE 1604 | PERKINS | |
EGT | VD 1510 | CATERPILLAR | C6.6 |
ELECTRODIESEL | EDI 100 | PERKINS | |
ELIATIS | CHAPTRACK 175 | PERKINS | 1106D-E66TA |
ENERGREEN | ILF S 1500 | JOHN DEERE | 4045 TURBO |
ENERGREEN | ILF S 1000 | JOHN DEERE | |
EXTEC | C 10 | CATERPILLAR | C 6.6 ACERT |
FASTE | MD/XL | JOHN DEERE | |
FENDT | 714 VARIO FAVORIT | DEUTZ | BF 6 M 2013 C |
FENDT | 716 VARIO FAVORIT | DEUTZ | BF 6 M 2013 C |
FENDT | 520 XYLON | MAN | D 0824 LUE |
FENDT | 522 XYLON | MAN | D 0824 LUE |
FENDT | 524 XYLON | MAN | D 0824 LUE |
FENDT | 711 VARIO FAVORIT | DEUTZ | BF 6 M 2013 |
FENDT | 712 VARIO FAVORIT | DEUTZ | BF 6 M 2013 C |
FENDT | 815 VARIO | DEUTZ | BF 6 M 2013 |
FENDT | 712 VARIO | DEUTZ | |
FENDT | 818 VARIO | DEUTZ | TCD |
FENDT | 820 VARIO TMS | DEUTZ | TCD 2012 L06 4V |
FENDT | 714 VARIO | DEUTZ | TCD |
FENDT | 716 VARIO | DEUTZ | TCD2012L064V |
FENDT | 718 VARIO | DEUTZ | TCD |
FENDT | 817 VARIO | DEUTZ | BF 6 M 2013 |
FENDT | 818 VARIO TMS | DEUTZ | BF 6 M 2013 |
FENDT | 718 VARIO TMS | DEUTZ | TCD |
FORUS | HB 186 | PERKINS | 3560/2200 |
GEBO | RL 300 WR | JOHN DEERE | 6068 TF 275 |
GENIE | GTH 5022 | PERKINS | |
GENSET | MG 115 SSP | PERKINS | 1006.6 |
GENSET | MG 150 SSPEDF/IP | PERKINS | |
GENSET | MG 140 SSP | PERKINS | |
GRIM | GP 7 EVO | JOHN DEERE | 4045H287 |
HIMOINSA | HFW 60 | IVECO | NEF |
HIMOINSA | GFW 160 T5 | IVECO | |
HIMOINSA | HRFW 100 | IVECO | F4GE0485A |
IHIMER | 111 BOXER | PERKINS | 1006-6 |
INGERSOLL RAND | G 110 | JOHN DEERE | 4045 HF 120 |
IPC | DRILL 830 L | JOHN DEERE | 4045HF285L |
ITALMACCHINE | GYROLIFT 5022 | PERKINS | 1006 SERIES |
JANO | HVS 6151 | CATERPILLAR | C 6.6 |
JCB | JS 200 LC | ISUZU | 6 BDI TLE 02 |
JCB | JS 200 | ISUZU | 6 BDI TLE 02 |
JCB | JS 240 LC | ISUZU | 6 BGCI TPC 01 |
JCB | JS 220 | ISUZU | |
JCB | JS 210 LC | ISUZU | |
JCB | JS 260 LC | ISUZU | |
KOMATSU | WA 270-3 | CUMMINS | 6 BT 5.9 |
LEBRERO | VM 5 | PERKINS | |
LEBRERO | VM 4 | PERKINS | |
LIEBHERR | A 902 LITRONIC | LIEBHERR | D 904 T |
LIEBHERR | R 902 LITRONIC | LIEBHERR | D 904 T |
LIEBHERR | R 914 LITRONIC | LIEBHERR | D 924 TI |
LIEBHERR | R 900 LITRONIC | DEUTZ | BF 4 M 1013 E |
LIEBHERR | LR 622 B LITRONIC | LIEBHERR | |
LIEBHERR | R 904 LITRONIC | LIEBHERR | |
LIEBHERR | L 512 | JOHN DEERE | |
LIEBHERR | A 902 LITRONIC | LIEBHERR | D 904 T/TB |
LIEBHERR | A 904 LITRONIC | LIEBHERR | |
LIEBHERR | L 514 | JOHN DEERE | |
LIEBHERR | A 902 LITRONIC | LIEBHERR | |
LIEBHERR | R 912 LITRONIC | LIEBHERR | |
LIEBHERR | A 912 LITRONIC | LIEBHERR | |
LIEBHERR | L 524 | JOHN DEERE | |
LIEBHERR | LR 622 | LIEBHERR | |
LIEBHERR | PR 712 B LITRONIC | LIEBHERR | D 904 T |
LIEBHERR | PR 722 B LITRONIC | LIEBHERR | D 904 T |
LIEBHERR | A 900 C LITRONIC | LIEBHERR | D 924 TI-E |
LIEBHERR | A 904 C LITRONIC | LIEBHERR | |
LIEBHERR | R 904 C LITRONIC | LIEBHERR | |
LIEBHERR | R 900 C LITRONIC | LIEBHERR | D 924 TI-E |
LIEBHERR | R 904 LITRONIC HDSL | LIEBHERR | |
LIEBHERR | PR 712 B LITRONIC | LIEBHERR | |
LIEBHERR | PR 722 B LITRONIC | LIEBHERR | |
LIEBHERR | A 900 C LITRONIC | LIEBHERR | D 934 S |
LIEBHERR | A 900 C ZW | LIEBHERR | D 924 TI-E |
LIEBHERR | A 904 C LITRONIC | LIEBHERR | D 934 S-A-6 |
LIEBHERR | L 524 | LIEBHERR | D 504 TI |
LIEBHERR | LR 624 LITRONIC | LIEBHERR | |
LIEBHERR | L 514 L | JOHN DEERE | 4045 H |
LIEBHERR | L 528 | JOHN DEERE | |
LIEBHERR | L 528 | LIEBHERR | D 504 TI |
LIEBHERR | R 900 C LITRONIC | LIEBHERR | |
LIEBHERR | L 538 Z | JOHN DEERE | 4045HF286 |
LIEBHERR | L 542 | JOHN DEERE | 4045HFL93 |
LIEBHERR | L 526 Z | JOHN DEERE | 4045HFL07 |
LIFTER PRAMAC | GSW 165 P | PERKINS | |
LIUGONG | CLG 614 | SHANGCHAI | D4114ZB |
LIUGONG | CLG 620 | SHANGCHAI | D6114B |
LUGGER | NL 445 T1/T2 | ||
LUGGER | NL 1064 T1 | ||
LUGGER | NL 1064 T2/H1 | ||
LUGGER | NL 1064 H2 | ||
LUGGER | NL 1064 T23 | ||
LUGGER | NL 1064 H23/H33 | ||
LUGGER | NL 1064 H43 | ||
MC CLOSKEY INT. | J 40 | CATERPILLAR | C6.6 |
MOROOKA | MST 1500 VD | CATERPILLAR | C6.6 |
MOSA | 115 PSX | PERKINS | |
NEUSON | 18002 MHT | JOHN DEERE | |
NEW HOLLAND | TS 115 A | CUMMINS | |
NEW HOLLAND | TS 125 A | CUMMINS | |
NEW HOLLAND | TSA 125 | ||
NEW HOLLAND | MH 5-6 | CNH | |
NEW HOLLAND | T 6030 DELTA | CNH | |
NEW HOLLAND | T 6030 PLUS | CNH | |
NEW HOLLAND | T 6030 ELITE | CNH | |
NEW HOLLAND | T 6050 DELTA | CNH | |
NEW HOLLAND | T 6050 ELITE | CNH | |
NEW HOLLAND | T 6070 ELITE | CNH | |
NEW HOLLAND | T 6070 PLUS | CNH | |
NEW HOLLAND | T 6050 PLUS | CNH | |
NEW HOLLAND | TS 135 A | CUMMINS | |
NEW HOLLAND | TS 115 A DELTA | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | TS 135 A DELTA | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | MH PLUS B | CNH | 667 TA/MEC |
NEW HOLLAND | WE 170 | CNH | F4GE23C10A |
NEW HOLLAND | E 195 B | CNH | 445TA/MLF |
NEW HOLLAND | WE 170 C | CNH | F4GE23C10A |
NEW HOLLAND | WE 170 G | CNH | |
NEW HOLLAND | WE 170 RR | CNH | |
NEW HOLLAND | WE 150 B PRO | FPT | F4GE9484EH |
NORCAR-LOGSET | 506 H | PERKINS | |
NORCAR-LOGSET | 4 F | PERKINS | |
NORCAR-LOGSET | 5 F PREMIUM | PERKINS | |
NORCAR-LOGSET | 6 F | PERKINS | 1006.6 TW |
NORCAR-LOGSET | 5 F TITAN | SISU | |
NORCAR-LOGSET | 5 H | SISU | 66 EWA |
NORCAR-LOGSET | 4 F | PERKINS | 1104C-44 |
NORCAR-LOGSET | 5 F | SISU | |
NORCAR-LOGSET | 6 F | SISU | |
NORCAR-LOGSET | 4 F | SISU | |
NORCAR-LOGSET | 5 F GT | AGCO POWER | 49 AWF |
NORDMEYER | DSB 2/7 | PERKINS | 1106D-E66TA |
OLYMPIAN | GEP 150-4 | PERKINS | 3466/1500 |
OLYMPIAN | XQE 135 | PERKINS | 2332/1800 |
OLYMPIAN | GEP 150-2 | PERKINS | 2332/1800 |
OLYMPIAN | GEP 150-1 | PERKINS | 2332/1800 |
OLYMPIAN | GEP 150-2 | PERKINS | 3466/1500 |
OLYMPIAN | XQE 150-2 | PERKINS | 1106C-E66TA |
PEGSON | EUROTRACK | CUMMINS | 6 B 5.9 c |
PERKINS | 1006TG | ||
PERKINS | 1006.6TAG | ||
PERKINS | YB | ||
PERKINS | YD | ||
PONSSE | HS 16 ERGO | CATERPILLAR | |
PONSSE | S 16 BUFFALO | CATERPILLAR | |
PONSSE | COBRA | CATERPILLAR | |
PONSSE | HS 10 COBRA | PERKINS | 1004.4T |
PONSSE | HS 10 COBRA | CATERPILLAR | |
PONSSE | S 15 BISON | PERKINS | 1006.6 |
RENAULT AGRI | ARES 710 RZ | JOHN DEERE | 6068 TR |
RENAULT AGRI | ARES 720 RZ | JOHN DEERE | 6068 TRT |
RENAULT AGRI | TEMIS 650 X/Z | IVECO | 8065.25.800 TC |
RIVARD | RIV 153 | CATERPILLAR | C6 |
ROTTNE | RAPID 6W | JOHN DEERE | |
ROTTNE | 2000 | JOHN DEERE | |
ROTTNE | F 9 SOLID | JOHN DEERE | 4045 T |
ROTTNE | F 10 | JOHN DEERE | |
SANDVIK | QJ 240 | CATERPILLAR | C 6.6 ACERT |
SANDVIK | DP 1100 | CATERPILLAR | C9 TIER III |
SDMO | JS 100 | JOHN DEERE | 4045 HF 150/157 |
SDMO | JS 60 K/E SIL | JOHN DEERE | 4045 TF 150 |
SDMO | R 110 C 2 | JOHN DEERE | 4045 HFS-73 |
SDMO | R 110 C 3 | JOHN DEERE | 4045HFS87A/B |
SDMO | R 90 C 3 | JOHN DEERE | 4045HFS86 |
SDMO | R 90 | JOHN DEERE | 4045HF572 |
SDMO | R 110 C 3 | JOHN DEERE | 4045HFS87A |
SDMO | R 135 K | JOHN DEERE | 4045HFS88 |
SDMO | R 110 C 3 | JOHN DEERE | 4045HFG82G |
SDMO | R 110 C 3 | JOHN DEERE | 4045HFS86A/B |
SDMO | R 135 C3 | JOHN DEERE | |
SMV | SL 12-1200 | SCANIA | |
SMV | SL 16-1200 A | SCANIA | DI 9-90 A |
SMV | SL 16-1200 B | VOLVO | |
STENUICK | 1100 H | CATERPILLAR | |
STEYR | 6135 PROFI | CNH | F4DE0684B |
STEYR | 6125 PROFI | CNH | F4DE0684B |
STEYR | 6115 PROFI CLASSIC | FPT | N67ENT |
STEYR | 6125 PROFI CLASSIC | FPT | N67ENT |
STEYR | 6140 PROFI CLASSIC | FPT | N67ENT |
STEYR | 6125 PROFI | FPT | N67ENT |
STEYR | 6130 CVT | FPT | N67ENT |
STEYR | 6140 CVT | FPT | N67ENT |
STEYR | 6140 PROFI | FPT | N67ENT |
TAMROCK | RANGER 500 | CATERPILLAR | |
Оставить отзыв Рекомендуем:
Заказать обратный звонок
С нами вы экономите до 52%. В подарок доставка. |